全国

详情

2022年山西忻州市农村义务教育学校特岗教师招聘体检名单公示
忻州市教育局 2022-11-26 13:20:47

关键词: 特岗考试

忻州市2022年农村义务教育学校特岗教师招聘体检名单公示
区县 学校 学段 学科 岗位类型 学校类型 岗位数 排名 分数 姓名 性别 准考证号码 面试成绩 总成绩 
繁峙县 大营镇中心校大营小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 68 刘晓燕 140922107029822 81.80 73.52 
代县 代县峨口镇佛光庄小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 76 宋义轩 140922107029720 83.87 79.15 
代县 代县峨口镇佛光庄小学 小学 英语 国家特岗计划 村小 1 1 86 石磊 140922104029001 82.23 84.49 
代县 代县峨口镇郝街小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 83 韩钰瑶 140922107029329 80.07 81.83 
代县 代县聂营镇聂营中心小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 83 李飞 140922107030113 81.47 82.39 
代县 代县新高乡韩街小学 小学 英语 国家特岗计划 村小 1 1 83 杨慧芬 140922104025911 81.17 82.27 
代县 代县新高乡赵村中心小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 82 靳子红 140922107029508 82.50 82.20 
代县 代县新高乡中解中心小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 86 王姣 140922107030424 82.27 84.51 
代县 代县阳明堡镇马站小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 1 1 76 刘春苗 140922103019421 83.90 79.16 
代县 代县阳明堡镇马站小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 84 麻艺凡 140922107030226 83.27 83.71 
代县 代县阳明堡镇南关中心小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 79 邸静 140922107029624 83.30 80.72 
代县 代县阳明堡镇南关中心小学 小学 英语 国家特岗计划 村小 1 1 85 胡连连 140922104026224 82.73 84.09 
代县 代县阳明堡镇阳明堡中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 杜淑青 140922203002403 82.33 82.73 
代县 代县阳明堡镇阳明堡中学 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 1 2 76 王凌洋 140922212009130 82.97 78.79 
代县 代县阳明堡镇阳明堡中学 初中 信息技术 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 81 张子娟 140922216010130 82.53 81.61 
代县 代县阳明堡镇阳明堡中学 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 84 贾睿红 140922204004118 82.70 83.48 
代县 代县峪口镇滩上中心小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 1 1 87 杨小青 140922103022027 82.33 85.13 
代县 代县峪口镇滩上中心小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 86 张艳芳 140922107030119 84.13 85.25 
代县 代县峪口镇滩上中心小学 小学 英语 国家特岗计划 村小 1 1 87 焦洁 140922104028910 82.43 85.17 
代县 代县峪口镇阳阁寄宿制小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 85 赵杨 140922107029302 82.07 83.83 
代县 代县峪口镇峪口寄宿制小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 1 1 83 张霞 140922103021516 82.30 82.72 
代县 代县枣林镇东留属小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 79 李越 140922107030408 82.43 80.37 
代县 代县枣林镇段村新旺小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 80 郭妮 140922107030012 82.43 80.97 
代县 代县枣林镇胡峪寄宿制小学 小学 英语 国家特岗计划 村小 1 1 90 张隽瑾 140922104025509 80.67 86.27 
代县 代县枣林镇枣林中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 2 77 苑丽婷 140922203002809 83.20 79.48 
代县 代县枣林镇枣林中学 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 80 杨晓丽 140922202000530 83.63 81.45 
五寨县 第四中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 79 高英 140922203003112 80.80 79.72 
五寨县 第四中学 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 1 2 87 李慧珍 140922210004827 81.47 84.79 
五寨县 第四中学 初中 信息技术 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 77 高霞 140922216010227 83.00 79.40 
五寨县 第四中学 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 80 杜林 140922202000917 84.40 81.76 
繁峙县 繁城镇第二中心校北城中学 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 88 曹志华 140922206008104 81.57 85.43 
繁峙县 繁城镇第二中心校北城中学 初中 信息技术 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 李蕙如 140922216010010 82.23 82.69 
繁峙县 繁城镇第二中心校北城中学 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 79 杨旗 140922202000610 83.40 80.76 
繁峙县 繁城镇第一中心校笔峰小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 76 吴瑕 140922102018209 82.90 78.76 
繁峙县 繁城镇第一中心校东城明德小学 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 68 韩丽媛 140922107029503 82.33 73.73 
繁峙县 繁峙县大营中学校 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 78 支俊新 140922203002712 83.03 80.01 
繁峙县 繁峙县大营中学校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 81 张妙春 140922202001803 83.87 82.15 
繁峙县 繁峙县砂河第二中学 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 82 高宇 140922202001814 82.60 82.24 
繁峙县 繁峙县砂河第四中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 庞熔榕 140922203002525 82.37 82.75 
繁峙县 繁峙县砂河第四中学 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 78 乔振强 140922202000527 84.97 80.79 
繁峙县 繁峙县杏园中学校 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 75 刘俊霞 140922203002301 82.27 77.91 
繁峙县 繁峙县杏园中学校 初中 信息技术 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 80 沈赵 140922216010129 82.60 81.04 
繁峙县 繁峙县杏园中学校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 2 1 83 程丽娟 140922202001124 82.87 82.95 
繁峙县 繁峙县杏园中学校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 2 3 79 任中婧 140922202001025 83.37 80.75 
定襄县 河边中心校芳兰初中 初中 数学 地方特岗计划 乡镇初中 1 2 74 孙凌波 140922203003003 82.47 77.39 
定襄县 河边中心校芳兰初中 初中 语文 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 78 徐聪 140922202000817 83.70 80.28 
定襄县 河边中心校河边初中 初中 体育与健康 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 77 李柏枝 140922212009116 83.67 79.67 
定襄县 河边中心校河边初中 初中 物理 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 92 白文宇 140922210004601 84.20 88.88 
河曲县 河曲县旧县联校 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 2 1 81 苗婷 140922107029906 83.10 81.84 
河曲县 河曲县旧县联校 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 2 2 80 刘菊花 140922107029909 82.20 80.88 
河曲县 河曲县旧县中学校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 79 张兰 140922202000404 84.23 81.09 
河曲县 河曲县巡镇初级中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 张舒宁 140922203002018 82.60 82.84 
定襄县 宏道中心校宏道初中 初中 历史 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 83 李琛 140922206007912 83.43 83.17 
定襄县 宏道中心校宏道初中 初中 数学 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 82 李莉 140922203003103 84.93 83.17 
定襄县 宏道中心校宏道初中 初中 物理 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 95 曹永红 140922210004618 84.00 90.60 
定襄县 宏道中心校宏道初中 初中 英语 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 90 侯紫薇 140922204003510 83.43 87.37 
定襄县 宏道中心校宏道初中 初中 语文 地方特岗计划 乡镇初中 2 1 81 李晓倩 140922202000304 83.20 81.88 
定襄县 宏道中心校宏道初中 初中 语文 地方特岗计划 乡镇初中 2 2 78 周雯山 140922202000425 84.80 80.72 
静乐县 静乐县杜家村中学 初中 信息技术 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 88 张璟 140922216010101 82.20 85.68 
静乐县 静乐县娘子神联合学区 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 76 段晓伟 140922102017529 85.70 79.88 
静乐县 静乐县实验学校 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 93 李智慧 140922210004901 84.67 89.67 
静乐县 静乐县实验学校 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 2 1 88 张正华 140922204004314 84.30 86.52 
静乐县 静乐县实验学校 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 2 2 86 张瑞 140922204003918 82.23 84.49 
岢岚县 岢岚县岚漪镇联合学区 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 86 徐凤矫 140922107030111 83.60 85.04 
岢岚县 岢岚县水峪贯乡初级中学校 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 孙珍 140922206007928 81.23 82.29 
岢岚县 岢岚县水峪贯乡初级中学校 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 1 2 90 崔海峰 140922210004608 82.90 87.16 
五寨县 李家坪乡联校 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 周宏 140922206007908 82.30 82.72 
五寨县 李家坪乡联校 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 75 孙涛 140922203001914 81.50 77.60 
五寨县 李家坪乡联校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 79 李靖 140922202001111 82.83 80.53 
五寨县 李家坪乡联校 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 82 江建军 140922103023014 82.83 82.33 
五寨县 李家坪乡联校 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 82 史世玲 140922102015518 84.47 82.99 
定襄县 南王中心校南王学校 小学 音乐 地方特岗计划 村小 1 1 86 高佳妮 140922107029714 83.33 84.93 
定襄县 南庄中心校南庄初中 初中 语文 地方特岗计划 乡镇初中 1 1 82 乔艳杰 140922202000820 82.77 82.31 
宁武县 宁武县东寨中学 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 85 王艳 140922206007824 83.27 84.31 
宁武县 宁武县东寨中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 2 77 林志宏 140922203002703 80.70 78.48 
宁武县 宁武县东寨中学 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 79 方海琪 140922202000611 82.00 80.20 
宁武县 宁武县二马营完全小学 小学 数学 国家特岗计划 教学点 1 2 76 王漫林 140922103024423 83.17 78.87 
宁武县 宁武县二马营完全小学 小学 英语 国家特岗计划 教学点 1 2 89 梁彩霞 140922104027330 82.60 86.44 
宁武县 宁武县化北屯中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 74 吴丽萍 140922203002722 82.70 77.48 
宁武县 宁武县化北屯中学 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 朱耀峰 140922212009103 83.27 83.11 
宁武县 宁武县怀道完全小学 小学 英语 国家特岗计划 教学点 1 1 89 刘美娟 140922104027326 82.27 86.31 
宁武县 宁武县石家庄完全小学 小学 音乐 国家特岗计划 教学点 1 1 85 焦美玲 140922107029629 82.33 83.93 
宁武县 宁武县阳方口中学 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 79 张静娴 140922206008024 82.73 80.49 
宁武县 宁武县阳方口中学 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 79 王昕 140922203002027 83.70 80.88 
宁武县 宁武县阳方口中学 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 94 赵学婷 140922210004513 82.97 89.59 
宁武县 宁武县阳方口中学 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 82 吉喆 140922202001624 84.50 83.00 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 73 曹雨 140922206007725 82.40 76.76 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 2 1 73 乔娜 140922203002322 81.20 76.28 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 数学 国家特岗计划 乡镇初中 2 3 70 徐嫄 140922203002418 82.77 75.11 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 2 1 74 张宇 140922212009205 83.10 77.64 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 2 2 69 刘佳兴 140922212009218 82.47 74.39 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 85 刘敏 140922204003717 82.87 84.15 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 3 1 81 尤霞 140922202000804 83.13 81.85 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 3 2 77 于嘉玲 140922202000618 83.27 79.51 
偏关县 偏关县第四中学校 初中 语文 国家特岗计划 乡镇初中 3 2 77 刘媛媛 140922202001724 82.43 79.17 
偏关县 偏关县老营镇联合学校 小学 英语 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 83 白敏 140922104026316 81.53 82.41 
偏关县 偏关县尚峪镇联合学校 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 70 张敏 140922107029314 82.37 74.95 
偏关县 偏关县新关镇联合学校 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 64 靳俊林 140922103022017 84.40 72.16 
偏关县 偏关县窑头乡联合学校 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 78 刘欣宇 140922107030222 83.87 80.35 
繁峙县 平型关镇中心校横涧小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 74 魏甜甜 140922107029907 83.03 77.61 
五寨县 三岔小学 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 65 王晓婷 140922103024001 81.70 71.68 
五寨县 三岔小学 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 85 赵亚妮 140922107030418 82.17 83.87 
五寨县 三岔小学 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 79 李晨 140922102017007 83.37 80.75 
五寨县 三岔镇联校 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 81 贾娟 140922103019907 80.30 80.72 
五寨县 三岔镇联校 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 84 王慧东 140922107029908 82.67 83.47 
定襄县 受禄中心校白村学校 小学 英语 地方特岗计划 村小 1 1 88 王君怡 140922104027203 80.57 85.03 
五寨县 孙家坪乡联校 小学 英语 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 89 王宏燕 140922104028711 81.57 86.03 
五寨县 新寨乡联校 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 79 周慧奇 140922103024619 81.17 79.87 
五寨县 新寨乡联校 小学 英语 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 86 王宇昕 140922104025903 82.57 84.63 
定襄县 杨芳中心校智村学校 小学 音乐 地方特岗计划 村小 1 1 87 付靖 140922107029610 81.77 84.91 
代县 代县峨口镇峨西小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 77 原春月 140922106031416 83.53 79.61 
代县 代县峨口镇峨西小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 77 高雪明 140922102012608 81.20 78.68 
代县 代县峨口镇佛光庄小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 69 薛龙伟 140922106031118 82.63 74.45 
代县 代县峨口镇郝街小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 83 韩征宇 140922106031216 82.87 82.95 
代县 代县磨坊乡新联八一希望小学 小学 科学 国家特岗计划 村小 1 1 84 张晓婷 140922105034930 84.87 84.35 
代县 代县磨坊乡新联八一希望小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 79 李茜茹 140922102016405 83.73 80.89 
代县 代县聂营镇聂营中心小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 74 王艳茹 140922106031122 83.70 77.88 
代县 代县聂营镇聂营中心小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 79 张春娟 140922102017002 82.97 80.59 
代县 代县新高乡赵村中心小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 2 64 任超 140922106031618 82.27 71.31 
代县 代县新高乡中解中心小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 81 石磊 140922106031430 82.10 81.44 
代县 代县阳明堡镇东关小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 1 1 82 曹燕青 140922103021515 83.23 82.49 
代县 代县阳明堡镇东关小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 81 李军 140922106030908 83.43 81.97 
代县 代县阳明堡镇马站小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 75 张瑞娟 140922102017017 82.73 78.09 
代县 代县阳明堡镇南关中心小学 小学 科学 国家特岗计划 村小 1 1 79 闫春玲 140922105034717 81.87 80.15 
代县 代县阳明堡镇南关中心小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 1 2 73 赵红霞 140922103023015 82.97 76.99 
代县 代县阳明堡镇南关中心小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 2 1 76 温晓雄 140922106030811 82.87 78.75 
代县 代县阳明堡镇南关中心小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 2 1 76 苏霞 140922106031409 82.60 78.64 
代县 代县阳明堡镇南关中心小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 82 杨静楠 140922102017129 83.40 82.56 
代县 代县阳明堡镇阳明堡中学 初中 化学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 96 丁心亮 140922211005215 84.23 91.29 
代县 代县阳明堡镇阳明堡中学 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 95 刘宇 140922210004604 81.67 89.67 
代县 代县峪口镇滩上中心小学 小学 信息技术 国家特岗计划 村小 1 1 78 高振莹 140922110035303 82.37 79.75 
代县 代县峪口镇阳阁寄宿制小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 1 1 71 刘瑞霞 140922103023615 82.57 75.63 
代县 代县峪口镇阳阁寄宿制小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 72 安世强 140922106030817 82.73 76.29 
代县 代县峪口镇峪口寄宿制小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 68 黄凯 140922106030613 83.03 74.01 
代县 代县峪口镇峪口寄宿制小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 86 郑丽蓉 140922102012127 84.03 85.21 
代县 代县枣林镇东留属小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 67 梁国文 140922106031712 84.40 73.96 
代县 代县枣林镇段村新旺小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 69 刘伟 140922106030627 80.80 73.72 
代县 代县枣林镇段村新旺小学 小学 信息技术 国家特岗计划 村小 1 1 83 明婧 140922110035301 83.40 83.16 
代县 代县枣林镇段村新旺小学 小学 语文 国家特岗计划 村小 1 1 79 王娟 140922102014919 81.27 79.91 
代县 代县枣林镇胡峪寄宿制小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 1 1 83 常文敏 140922103022506 80.00 81.80 
代县 代县枣林镇西村小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 2 1 85 孙晓蕾 140922103024430 82.73 84.09 
代县 代县枣林镇西村小学 小学 数学 国家特岗计划 村小 2 2 82 张学慧 140922103024922 81.63 81.85 
代县 代县枣林镇西村小学 小学 体育与健康 国家特岗计划 村小 1 1 70 王奕鑫 140922106031020 82.67 75.07 
繁峙县 繁城镇第二中心校北城中学 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 80 李雯 140922107029519 82.23 80.89 
繁峙县 繁城镇第一中心校笔峰小学 小学 信息技术 国家特岗计划 村小 1 1 78 杨丽霞 140922110035326 81.87 79.55 
繁峙县 繁峙县砂河第二中学 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 高逸飞 140922212009030 81.60 82.44 
繁峙县 繁峙县砂河第二中学 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 84 马丽青 140922204003704 82.43 83.37 
繁峙县 繁峙县砂河第四中学 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 72 王政 140922212009305 82.27 76.11 
繁峙县 繁峙县砂河第四中学 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 95 刘金波 140922210004812 83.87 90.55 
繁峙县 繁峙县砂河第四中学 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 88 赵文娟 140922204003804 82.73 85.89 
繁峙县 繁峙县杏园中学校 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 73 高鹏程 140922212009104 82.80 76.92 
河曲县 河曲县刘家塔联校 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 杜珂 140922206007822 82.20 82.68 
河曲县 河曲县刘家塔联校 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 83 武瑞瑞 140922204004106 83.40 83.16 
河曲县 河曲县巡镇初级中学 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 2 1 98 苗升 140922210004621 84.57 92.63 
河曲县 河曲县巡镇初级中学 初中 物理 国家特岗计划 乡镇初中 2 2 84 张苗慧 140922210004822 83.00 83.60 
定襄县 宏道中心校北街小学 小学 英语 地方特岗计划 村小 1 1 84 杨甄敏 140922104026511 82.33 83.33 
定襄县 宏道中心校东街小学 小学 数学 地方特岗计划 村小 1 1 79 续睿玲 140922103022813 81.30 79.92 
定襄县 宏道中心校西街小学 小学 数学 地方特岗计划 村小 1 1 76 孟艳梅 140922103022928 82.57 78.63 
定襄县 季庄中心校横山学校 小学 语文 地方特岗计划 村小 1 1 77 张锐芳 140922102014101 82.33 79.13 
定襄县 季庄中心校季庄学校 小学 数学 地方特岗计划 村小 1 1 77 常胜男 140922103022405 82.07 79.03 
定襄县 晋昌中心校北关学校 小学 数学 地方特岗计划 村小 1 1 82 李志勇 140922103020015 81.63 81.85 
定襄县 晋昌中心校北关学校 小学 英语 地方特岗计划 村小 1 2 83 郝然然 140922104025808 84.47 83.59 
定襄县 晋昌中心校北关学校 小学 语文 地方特岗计划 村小 1 1 85 安瑞 140922102012322 82.73 84.09 
静乐县 静乐县杜家村联合学区 小学 信息技术 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 78 丁军 140922110035322 82.37 79.75 
静乐县 静乐县杜家村中学 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 2 1 82 张红丽 140922206008117 82.70 82.28 
静乐县 静乐县杜家村中学 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 2 2 79 冯倩 140922206008305 83.40 80.76 
静乐县 静乐县杜家村中学 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 85 王燕 140922204003926 83.30 84.32 
静乐县 静乐县段家寨中学 初中 英语 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 87 张美琴 140922204004212 83.47 85.59 
静乐县 静乐县丰润中学 初中 历史 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 84 王泽来 140922206008209 82.70 83.48 
静乐县 静乐县娘子神联合学区 小学 信息技术 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 74 许俊丽 140922110035521 83.40 77.76 
静乐县 静乐县实验学校 初中 体育与健康 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 80 张维肖 140922212009301 82.00 80.80 
静乐县 静乐县实验学校 小学 科学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 81 胡水莲 140922105034828 81.13 81.05 
静乐县 静乐县实验学校 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 87 冯悦 140922107029301 82.23 85.09 
岢岚县 岢岚县大涧联合学区 小学 英语 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 86 冯玉婕 140922104027206 82.23 84.49 
岢岚县 岢岚县岚漪镇联合学区 小学 英语 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 92 刘怡 140922104029206 83.43 88.57 
岢岚县 岢岚县李家沟联合学区 小学 英语 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 86 张婷 140922104027111 80.57 83.83 
岢岚县 岢岚县温泉联合学区 小学 英语 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 86 葛丽 140922104027614 83.23 84.89 
五寨县 李家坪乡联校 初中 化学 国家特岗计划 乡镇初中 1 1 92 党亚娟 140922211005801 83.03 88.41 
五寨县 李家坪乡联校 小学 科学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 75 闫俊霞 140922105035021 82.37 77.95 
五寨县 李家坪乡联校 小学 体育与健康 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 81 侯香羽 140922106030823 83.83 82.13 
定襄县 南王中心校官庄学校 小学 数学 地方特岗计划 村小 1 1 89 常丽香 140922103022125 82.40 86.36 
定襄县 南王中心校镡村学校 小学 语文 地方特岗计划 村小 1 1 79 周川淏 140922102018103 83.40 80.76 
定襄县 南王中心校中霍学校 小学 语文 地方特岗计划 村小 1 1 77 张雅洁 140922102017026 83.70 79.68 
定襄县 南庄中心校岭子底小学 小学 英语 地方特岗计划 村小 1 1 90 段丹阳 140922104028512 82.10 86.84 
定襄县 南庄中心校南庄小学 小学 数学 地方特岗计划 村小 1 1 71 郭霞 140922103021513 80.73 74.89 
宁武县 宁武县东寨完全小学 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 2 1 76 李烨荣 140922103024705 80.37 77.75 
宁武县 宁武县东寨完全小学 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 2 2 74 徐良莹 140922103019606 81.47 76.99 
宁武县 宁武县东寨完全小学 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 79 赵子怡 140922102019024 84.00 81.00 
宁武县 宁武县二马营完全小学 小学 语文 国家特岗计划 教学点 2 1 84 吴淑娜 140922102018524 84.07 84.03 
宁武县 宁武县二马营完全小学 小学 语文 国家特岗计划 教学点 2 2 79 宫寰 140922102014709 83.47 80.79 
宁武县 宁武县圪廖完全小学 小学 语文 国家特岗计划 教学点 1 1 76 张宇 140922102016414 83.87 79.15 
宁武县 宁武县化北屯完全小学 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 78 闫娇 140922102014611 83.83 80.33 
宁武县 宁武县怀道完全小学 小学 语文 国家特岗计划 教学点 1 1 74 曹环 140922102015210 84.57 78.23 
宁武县 宁武县宁化完全小学 小学 科学 国家特岗计划 教学点 1 1 81 宋桂银 140922105034827 82.37 81.55 
宁武县 宁武县三马营完全小学 小学 数学 国家特岗计划 教学点 1 1 69 高子琪 140922103021504 81.40 73.96 
宁武县 宁武县石家庄完全小学 小学 语文 国家特岗计划 教学点 1 1 75 刘璐 140922102016205 82.40 77.96 
宁武县 宁武县西马坊完全小学 小学 数学 国家特岗计划 教学点 2 1 77 苏新慧 140922103019523 82.73 79.29 
宁武县 宁武县西马坊完全小学 小学 数学 国家特岗计划 教学点 2 1 77 王俊 140922103022013 80.23 78.29 
宁武县 宁武县西马坊完全小学 小学 语文 国家特岗计划 教学点 1 1 74 王秀桃 140922102018814 83.77 77.91 
宁武县 宁武县新堡完全小学 小学 语文 国家特岗计划 教学点 1 1 72 贺晓琴 140922102013204 83.93 76.77 
偏关县 偏关县老营镇联合学校 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 71 李敏 140922103019910 80.70 74.88 
偏关县 偏关县老营镇联合学校 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 74 王雪婷 140922102013009 82.53 77.41 
偏关县 偏关县天峰坪联合学校 小学 体育与健康 国家特岗计划 乡镇小学 1 2 55 王乾 140922106030902 82.83 66.13 
偏关县 偏关县窑头乡联合学校 小学 体育与健康 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 71 吕雄 140922106031706 83.23 75.89 
偏关县 偏关县窑头乡联合学校 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 2 66 王建萍 140922102013524 81.73 72.29 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 2 1 81 李媛 140922103020018 82.33 81.53 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 数学 国家特岗计划 乡镇小学 2 2 71 周永玲 140922103022407 82.60 75.64 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 2 1 80 郭晓霞 140922102019020 81.50 80.60 
偏关县 偏关县移民新村学校 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 2 2 75 候波 140922102018718 81.73 77.69 
五寨县 三岔镇联校 小学 体育与健康 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 76 程扬 140922106031114 82.30 78.52 
五寨县 三岔镇联校 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 73 吴琼 140922102013108 83.07 77.03 
繁峙县 砂河镇第二中心校长胜小学 小学 音乐 国家特岗计划 村小 1 1 81 李晓慧 140922107029408 81.27 81.11 
繁峙县 砂河镇第一中心校砂河第四小学 小学 音乐 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 80 郭成玉 140922107029918 81.40 80.56 
定襄县 神山中心校神山初中 初中 英语 地方特岗计划 乡镇初中 1 2 85 马媛 140922204003829 82.63 84.05 
五寨县 孙家坪乡联校 小学 科学 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 85 李晓林 140922105034807 84.50 84.80 
五寨县 孙家坪乡联校 小学 语文 国家特岗计划 乡镇小学 1 1 73 吴凡 140922102014203 82.87 76.95 
繁峙县 下茹越乡中心校下茹越小学 小学 英语 国家特岗计划 村小 1 1 91 张志强 140922104026728 81.73 87.29 
