关键词: 招教考试
序号 | 单位(岗位)名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 吴梦妍 | 20250101012 | 81.00 | 1 |
|
2 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 李孟谣 | 20250103007 | 79.00 | 2 |
|
3 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 张昕 | 20250101022 | 78.50 | 3 |
|
4 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 祁欣 | 20250103018 | 78.50 | 3 |
|
5 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 水娟 | 20250102019 | 77.00 | 5 |
|
6 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 刘雨瑭 | 20250101019 | 76.50 | 6 |
|
7 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾璟琳 | 20250101027 | 76.50 | 6 |
|
8 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 仲佳琦 | 20250103016 | 76.50 | 6 | 自愿放弃 |
9 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 范文浩 | 20250101001 | 76.00 | 9 |
|
10 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 乐亚梅 | 20250103017 | 75.50 | 10 |
|
11 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 朱姝 | 20250101007 | 75.00 | 11 |
|
12 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 钱惠敏 | 20250101015 | 75.00 | 11 |
|
13 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 陈心如 | 20250102017 | 75.00 | 11 |
|
14 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 冯思颖 | 20250103005 | 75.00 | 11 |
|
15 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 周天宇 | 20250103008 | 75.00 | 11 |
|
16 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 冯庆升 | 20250101006 | 74.50 | 16 | 自愿放弃 |
17 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾思怡 | 20250102011 | 74.00 | 17 |
|
18 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 储雨倩 | 20250102029 | 74.00 | 17 |
|
19 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 廖蕾 | 20250103006 | 74.00 | 17 |
|
20 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 顾吉 | 20250102001 | 73.00 | 20 |
|
21 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 叶畅 | 20250101024 | 72.50 | 21 |
|
22 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 廖楚楚 | 20250101026 | 72.00 | 22 |
|
23 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 沈艳 | 20250102003 | 72.00 | 22 |
|
24 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 郑瑞 | 20250102005 | 72.00 | 22 | 自愿放弃 |
25 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 孙雅丽 | 20250102013 | 72.00 | 22 |
|
26 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 周苏豫 | 20250103010 | 72.00 | 22 |
|
27 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 张欣怡 | 20250102006 | 71.00 | 27 |
|
28 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 时佳捷 | 20250101008 | 70.50 | 28 |
|
29 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 王哲恺 | 20250101018 | 70.50 | 28 |
|
30 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 黄舒卉 | 20250101014 | 70.00 | 30 |
|
31 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 何楚楚 | 20250102012 | 70.00 | 30 |
|
32 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 高陈成 | 20250103019 | 70.00 | 30 |
|
33 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 尤淦琦 | 20250101013 | 69.00 | 33 | 依次递补 |
34 | 高中语文教师(射中3,高级中学3) | 025 | 6 | 曾诗玥 | 20250102010 | 69.00 | 33 | 依次递补 |
35 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 施玉柱 | 20250106025 | 84.00 | 1 |
|
36 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 朱秋雨 | 20250103030 | 81.00 | 2 |
|
37 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 刘雯雯 | 20250106018 | 80.00 | 3 |
|
38 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 吴雅楠 | 20250105018 | 79.00 | 4 |
|
39 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 方政 | 20250106020 | 79.00 | 4 |
|
40 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王启明 | 20250105002 | 78.00 | 6 |
|
41 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 费晶晶 | 20250107013 | 78.00 | 6 |
|
42 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 蔡树伟 | 20250105016 | 76.00 | 8 |
|
43 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 董伟勇 | 20250105009 | 75.00 | 9 |
|
44 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 徐嘉忆 | 20250104019 | 72.00 | 10 |
|
45 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 于宙坤 | 20250107018 | 72.00 | 10 |
|
46 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 唐昕 | 20250104022 | 71.00 | 12 |
|
47 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王雪萍 | 20250106005 | 71.00 | 12 |
|
48 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 孙宇 | 20250106014 | 71.00 | 12 |
|
49 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 郑向东 | 20250103023 | 70.00 | 15 |
|
50 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 徐文静 | 20250104006 | 70.00 | 15 | 自愿放弃 |
51 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 章妍 | 20250105015 | 70.00 | 15 | 自愿放弃 |
52 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 梁家豪 | 20250106030 | 70.00 | 15 |
|
53 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 杨鹏宇 | 20250107001 | 70.00 | 15 | 自愿放弃 |
54 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 张雨琪 | 20250106022 | 69.00 | 20 |
|
55 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 陆开焱 | 20250107011 | 69.00 | 20 |
|
56 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王淼 | 20250107017 | 69.00 | 20 | 自愿放弃 |
57 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 胡佳佳 | 20250104016 | 68.00 | 23 |
|
58 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 袁艺 | 20250104018 | 68.00 | 23 | 自愿放弃 |
59 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 耿勇 | 20250105011 | 68.00 | 23 |
|
60 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 贾铭浩 | 20250105014 | 68.00 | 23 |
|
61 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 张耀 | 20250103022 | 67.00 | 27 | 依次递补 |
62 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 朱刚 | 20250104008 | 67.00 | 27 | 依次递补 |
63 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 潘婧 | 20250106002 | 67.00 | 27 | 自愿放弃 |
64 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 霍建廷 | 20250107005 | 67.00 | 27 | 依次递补 |
65 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 徐碧馨 | 20250105008 | 65.00 | 31 | 自愿放弃 |
66 | 高中数学教师(射中2,高级中学3) | 026 | 5 | 王俊杨 | 20250107006 | 65.00 | 31 | 依次递补 |
67 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 徐天舒 | 20250109011 | 87.50 | 1 |
|
68 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 李婷婷 | 20250110028 | 85.00 | 2 |
|
69 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 杨悦 | 20250110030 | 85.00 | 2 |
|
70 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 陈钰茹 | 20250108004 | 83.00 | 4 |
|
71 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 陈雪瑶 | 20250109002 | 82.50 | 5 |
|
72 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王思琪 | 20250107027 | 81.00 | 6 |
|
73 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王晓玲 | 20250110001 | 80.50 | 7 |
|
74 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 孙静宇 | 20250109023 | 80.00 | 8 |
|
75 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 黄浩然 | 20250109030 | 79.50 | 9 |
|
76 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 朱翠 | 20250110007 | 79.50 | 9 |
|
77 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 顾培培 | 20250110016 | 79.50 | 9 |
|
78 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 许文祥 | 20250107030 | 79.00 | 12 | 自愿放弃 |
79 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 刘亚男 | 20250108025 | 79.00 | 12 | 自愿放弃 |
80 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 罗震宇 | 20250107024 | 78.50 | 14 | 自愿放弃 |
81 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王鑫鑫 | 20250108012 | 78.50 | 14 | 自愿放弃 |
82 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 王丹灵 | 20250109010 | 78.50 | 14 |
|
83 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 邵子慧 | 20250110024 | 78.50 | 14 |
|
84 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 施景怡 | 20250107028 | 77.50 | 18 |
|
85 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 施欣辰 | 20250110013 | 77.50 | 18 |
|
86 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 蒋梦杰 | 20250109016 | 77.00 | 20 |
|
87 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 徐志鹏 | 20250109025 | 76.50 | 21 | 依次递补 |
88 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 顾佩佩 | 20250108001 | 76.00 | 22 | 自愿放弃 |
89 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 顾怡 | 20250109020 | 76.00 | 22 | 依次递补 |
90 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 刘娜 | 20250111007 | 75.50 | 24 | 自愿放弃 |
91 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 高静茹 | 20250110005 | 75.00 | 25 | 依次递补 |
92 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 翟云 | 20250108023 | 74.50 | 26 | 依次递补 |
93 | 高中英语教师(射中1,高级中学1) | 027 | 2 | 潘为伟 | 20250109001 | 74.50 | 26 | 依次递补 |
94 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 张忠 | 20250111022 | 75.00 | 1 |
|
95 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 唐鹏 | 20250113022 | 67.00 | 2 |
|
96 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 戴洋洋 | 20250113018 | 65.00 | 3 |
|
97 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 熊妍 | 20250113021 | 64.00 | 4 |
|
98 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 王子阳 | 20250112005 | 63.00 | 5 |
|
99 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 孙康 | 20250111028 | 62.00 | 6 | 自愿放弃 |
100 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 孙畅 | 20250113009 | 61.00 | 7 |
|
101 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 徐美玲 | 20250111015 | 59.00 | 8 |
|
102 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 刘志成 | 20250111017 | 59.00 | 8 |
|
103 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 高子秋 | 20250113005 | 59.00 | 8 |
|
104 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈宇杰 | 20250111012 | 56.00 | 11 |
|
105 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 刘积峰 | 20250111013 | 55.00 | 12 |
|
106 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 周金阳 | 20250113011 | 55.00 | 12 |
|
107 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 顾根 | 20250113008 | 53.00 | 14 |
|
108 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 徐晓艺 | 20250113006 | 52.00 | 15 | 自愿放弃 |
109 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈志春 | 20250113024 | 51.00 | 16 |
|
110 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 张洋 | 20250111030 | 50.00 | 17 |
|
111 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 徐钧 | 20250112023 | 50.00 | 17 | 自愿放弃 |
112 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陆奕同 | 20250111018 | 49.00 | 19 |
|
113 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 袁佳怡 | 20250113013 | 49.00 | 19 | 自愿放弃 |
114 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 陈奕 | 20250113003 | 48.00 | 21 | 依次递补 |
115 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 唐冰 | 20250111023 | 47.00 | 22 | 依次递补 |
116 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 王鑫 | 20250111029 | 47.00 | 22 | 依次递补 |
117 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 高恺 | 20250111016 | 46.00 | 24 | 依次递补 |
118 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 凌昊宸 | 20250111024 | 46.00 | 24 | 自愿放弃 |
119 | 高中物理教师(射中2,高级中学2) | 028 | 4 | 曹涛国 | 20250113010 | 46.00 | 24 | 依次递补 |
120 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 朱云 | 20250114030 | 75.00 | 1 |
|
121 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 李成宇 | 20250115001 | 69.00 | 2 |
|
122 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 周芸宣 | 20250114009 | 67.00 | 3 |
|
123 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈鑫 | 20250114028 | 67.00 | 3 |
|
124 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 张杨唯一 | 20250115004 | 64.00 | 5 |
|
125 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 胡馨悦 | 20250114022 | 63.00 | 6 |
|
126 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 张逸群 | 20250115008 | 63.00 | 6 |
|
127 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈卓尔 | 20250114013 | 60.00 | 8 |
|
128 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 谭皓文 | 20250114001 | 59.00 | 9 |
|
129 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 丁乔 | 20250115002 | 58.00 | 10 |
|
130 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 裴锦荣 | 20250114005 | 57.00 | 11 |
|
131 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 沈可一 | 20250114016 | 57.00 | 11 |
|
132 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 陈九月 | 20250114020 | 57.00 | 11 |
|
133 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 贲信鑫 | 20250114003 | 56.00 | 14 |
|
134 | 高中化学教师(射中2,高级中学1) | 029 | 3 | 徐嘉培 | 20250114023 | 54.00 | 15 |
|
135 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 蒯苏隆 | 20250118019 | 92.00 | 1 |
|
136 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 周佳璇 | 20250116014 | 86.00 | 2 |
|
137 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 范雪莹 | 20250115010 | 84.00 | 3 |
|
138 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 夏李雯 | 20250118024 | 81.00 | 4 |
|
139 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 陆馨琪 | 20250117012 | 80.00 | 5 |
|
140 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 卢晓雨 | 20250117017 | 80.00 | 5 |
|
141 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 魏迟 | 20250117026 | 80.00 | 5 |
|
142 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王培钧 | 20250118029 | 80.00 | 5 | 自愿放弃 |
143 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王昕 | 20250118005 | 78.00 | 9 |
|
144 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 余正玲 | 20250119011 | 78.00 | 9 |
|
145 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 崔英杰 | 20250117027 | 77.00 | 11 |
|
146 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 陈奕 | 20250116019 | 75.00 | 12 |
|
147 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 张楷 | 20250117010 | 75.00 | 12 |
|
148 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 刘新宇 | 20250118012 | 75.00 | 12 |
|
149 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 唐琦 | 20250116015 | 74.00 | 15 |
|
150 | 初中数学教师(县初级中学1,海都中学2) | 030 | 3 | 王可 | 20250118014 | 74.00 | 15 |
|
151 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张尤 | 20250119029 | 80.00 | 1 |
|
152 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张楠楠 | 20250120010 | 79.00 | 2 |
|
153 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 仲洁 | 20250120021 | 78.00 | 3 | 自愿放弃 |
154 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 杨思梦 | 20250120003 | 77.00 | 4 |
|
155 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王爱艳 | 20250120011 | 77.00 | 4 |
|
156 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 姜必雯 | 20250123012 | 77.00 | 4 |
|
157 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 孙婕 | 20250119030 | 76.00 | 7 |
|
158 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 陈静静 | 20250120013 | 76.00 | 7 |
|
159 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 周万琪 | 20250120009 | 75.00 | 9 |
|
160 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张安琪 | 20250121024 | 75.00 | 9 |
|
161 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 徐梦婷 | 20250123017 | 75.00 | 9 |
|
162 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 孙文 | 20250119020 | 74.00 | 12 |
|
163 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 姜晨 | 20250120008 | 74.00 | 12 |
|
164 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 彭雪梅 | 20250121005 | 74.00 | 12 |
|
165 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 魏麟 | 20250121026 | 74.00 | 12 |
|
166 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 蒋欣悦 | 20250119016 | 73.00 | 16 |
|
167 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王皓雪 | 20250119027 | 73.00 | 16 |
|
168 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 薛洋 | 20250120004 | 73.00 | 16 |
|
169 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 车洁 | 20250120005 | 73.00 | 16 |
|
170 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 宋博文 | 20250120016 | 73.00 | 16 |
|
171 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 盛甜甜 | 20250120018 | 73.00 | 16 |
|
172 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 王婷 | 20250120023 | 73.00 | 16 |
|
173 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 张莹妍 | 20250122006 | 73.00 | 16 |
|
174 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 朱文韬 | 20250122007 | 73.00 | 16 |
|
175 | 射阳县初级中学语文教师 | 031 | 4 | 高素萍 | 20250122024 | 73.00 | 16 |
|
176 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 顾国勇 | 20250126008 | 80.00 | 1 |
|
177 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 路宇 | 20250126002 | 77.00 | 2 |
|
178 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 孙青 | 20250126003 | 74.00 | 3 |
|
179 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 何金丽 | 20250126014 | 74.00 | 3 |
|
180 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 咸箫雯 | 20250126010 | 73.00 | 5 |
|
181 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 耿雪雨 | 20250126012 | 72.00 | 6 |
|
182 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 倪同煊 | 20250126006 | 69.00 | 7 |
|
183 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 徐菲 | 20250126011 | 69.00 | 7 |
|
184 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 周子钰 | 20250126004 | 61.00 | 9 |
|
185 | 射阳县初级中学物理教师 | 032 | 1 | 裴素文 | 20250127001 | 60.00 | 10 |
|
186 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 徐辰雪 | 20250127026 | 83.00 | 1 |
|
187 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 王慧凝 | 20250127003 | 81.00 | 2 |
|
188 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 李月 | 20250127017 | 78.00 | 3 |
|
189 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 王俊 | 20250127007 | 76.00 | 4 |
|
190 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张欣 | 20250127013 | 75.00 | 5 |
|
191 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 薛阳 | 20250127004 | 73.00 | 6 |
|
192 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 牛志雨 | 20250127020 | 73.00 | 6 |
|
193 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张姝悦 | 20250127010 | 71.00 | 8 | 自愿放弃 |
194 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 毛鑫雨 | 20250127009 | 70.00 | 9 |
|
195 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 张玉书 | 20250127015 | 69.00 | 10 |
|
196 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 宋盼颖 | 20250127012 | 68.00 | 11 | 自愿放弃 |
197 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 陈心悦 | 20250127027 | 67.00 | 12 | 自愿放弃 |
198 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 杨丽红 | 20250127024 | 65.00 | 13 | 自愿放弃 |
199 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 汪慧 | 20250127030 | 65.00 | 13 | 自愿放弃 |
200 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 赵兴才 | 20250127019 | 54.00 | 15 | 自愿放弃 |
201 | 射阳县初级中学心理健康教师 | 033 | 1 | 宋政 | 20250127022 | 54.00 | 15 | 依次递补 |
202 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 陈妍锦 | 20250126022 | 89.50 | 1 |
|
203 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 凌秀 | 20250123029 | 85.00 | 2 |
|
204 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 丁姝帆 | 20250124025 | 85.00 | 2 |
|
205 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 耿超 | 20250125020 | 83.00 | 4 |
|
206 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 裘静 | 20250124027 | 81.50 | 5 |
|
207 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 杨文昕 | 20250125009 | 81.00 | 6 | 自愿放弃 |
208 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 王芳 | 20250125004 | 80.50 | 7 |
|
209 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 茅文慧 | 20250126025 | 80.00 | 8 |
|
210 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 朱子红 | 20250124002 | 79.50 | 9 |
|
211 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 朱蓉蓉 | 20250123028 | 78.50 | 10 |
|
212 | 射阳县海都中学英语教师 | 034 | 1 | 董心悦 | 20250124026 | 78.00 | 11 | 依次递补 |
213 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 贾琳 | 20250128027 | 82.00 | 1 |
|
214 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 成欣烨 | 20250128004 | 77.00 | 2 | 自愿放弃 |
215 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 沈子萱 | 20250128020 | 76.00 | 3 |
|
216 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 龚婷婷 | 20250128028 | 76.00 | 3 |
|
217 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 徐畅 | 20250128026 | 75.00 | 5 |
|
218 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 夏思敏 | 20250129004 | 72.00 | 6 |
|
219 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 钱亚敏 | 20250128021 | 71.00 | 7 |
|
220 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 赵丹榕 | 20250128006 | 70.00 | 8 |
|
221 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 陈蓉 | 20250128015 | 70.00 | 8 |
|
222 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 张洪丽 | 20250128007 | 69.00 | 10 | 自愿放弃 |
223 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 蔡进 | 20250128013 | 69.00 | 10 |
|
224 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 刘雨萱 | 20250129001 | 69.00 | 10 |
|
225 | 射阳县海都中学政治教师 | 035 | 1 | 邢馨文 | 20250129003 | 69.00 | 10 |
|
226 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 周佳怡 | 20250129020 | 82.00 | 1 |
|
227 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 姜宇欣 | 20250129014 | 78.00 | 2 |
|
228 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 陈尚林 | 20250129015 | 78.00 | 2 |
|
229 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 姜炳森 | 20250129011 | 76.00 | 4 |
|
230 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 李沁成 | 20250129021 | 69.00 | 5 |
|
231 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 夏斯洁 | 20250129009 | 68.00 | 6 |
|
232 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 何宇欣 | 20250129007 | 67.00 | 7 |
|
233 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 单于峰 | 20250129016 | 66.00 | 8 |
|
234 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 倪坚 | 20250129017 | 66.00 | 8 |
|
235 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 徐洋 | 20250129012 | 65.00 | 10 |
|
236 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 徐阳 | 20250129006 | 64.00 | 11 |
|
237 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 倪睿 | 20250129008 | 64.00 | 11 | 自愿放弃 |
238 | 射阳县海都中学化学教师 | 036 | 2 | 吴杰 | 20250129010 | 63.00 | 13 | 自愿放弃 |
