关键词: 招教考试
2023年下半年蜀山区中小学新任教师招聘面试工作已于今天结束。根据《2023年下半年蜀山区中小学校新任教师公开招聘公告》,现将面试成绩予以公布。
学校名称 | 准考证号 | 学科 | 学段 | 岗位代码 | 报考岗位 | 面试考场 |
岗位内 面试抽签号 |
面试成绩 |
蜀山区区属学校 | 23010404010120005 | 心理健康教育(高级中学) | 高级中学 | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 01 | 80.62 |
蜀山区区属学校 | 23010404010120020 | 心理健康教育(高级中学) | 高级中学 | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 02 | 70.38 |
蜀山区区属学校 | 23010404010120017 | 心理健康教育(高级中学) | 高级中学 | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 03 | 65.60 |
蜀山区区属学校 | 23010404010120006 | 心理健康教育(高级中学) | 高级中学 | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 04 | 75.00 |
蜀山区区属学校 | 23010404010120004 | 心理健康教育(高级中学) | 高级中学 | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 05 | 83.20 |
蜀山区区属学校 | 23010404010120026 | 心理健康教育(高级中学) | 高级中学 | 040101 | 高中心理健康教育 | 1 | 06 | 81.28 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610036 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 01 | 74.14 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610080 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 02 | 75.62 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610032 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 03 | 79.96 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610039 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 04 | 77.94 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610015 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 05 | 83.10 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610037 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 06 | 80.80 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610005 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 07 | 77.02 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610034 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 08 | 75.56 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610001 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 09 | 76.82 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610085 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 10 | 82.16 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610010 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 11 | 85.00 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610084 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 12 | 80.66 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610021 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 13 | 77.96 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610077 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 14 | 81.38 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610043 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 15 | 79.24 |
蜀山区区属学校 | 23010404010610052 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040106 | 小学心理健康教育1组 | 1 | 16 | 76.16 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710022 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 01 | 71.80 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710017 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 02 | 73.10 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710056 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 03 | 80.54 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710016 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 04 | 79.92 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710034 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 05 | 80.90 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710011 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 06 | 75.80 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710031 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 07 | 73.26 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710048 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 08 | 76.50 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710030 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 09 | 81.00 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710052 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 10 | 80.32 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710044 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 11 | 76.78 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710055 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 12 | 73.72 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710010 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 13 | 78.78 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710007 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 14 | 78.98 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710046 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 15 | 72.22 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710009 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 16 | 80.08 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710036 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 17 | 75.14 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710012 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 18 | 77.86 |
蜀山区区属学校 | 23010404010710050 | 小学心理健康教育(小学) | 小学 | 040107 | 小学心理健康教育2组 | 2 | 19 | 78.44 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520100 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 01 | 81.58 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520056 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 02 | 79.80 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520076 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 03 | 75.00 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520108 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 04 | 73.40 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520131 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 05 | 79.66 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520072 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 06 | 84.12 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520005 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 07 | 81.16 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520120 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 08 | 77.40 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520003 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 09 | 77.18 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520081 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 10 | 75.60 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520088 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 11 | 74.62 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520002 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 12 | 75.52 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520097 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 13 | 77.64 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520157 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 14 | 75.70 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520067 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 15 | 77.16 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520007 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 16 | 77.94 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520020 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 17 | 78.62 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520144 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 18 | 74.38 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520089 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 19 | 79.76 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520141 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 20 | 79.30 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520008 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 21 | 79.10 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520022 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 22 | 77.28 |
蜀山区区属学校 | 23010404010520080 | 心理健康教育(初级中学) | 初级中学 | 040105 | 初中心理健康教育 | 3 | 23 | 77.42 |
蜀山区区属学校 | 23010404010320021 | 物理(高级中学) | 高级中学 | 040103 | 高中物理 | 4 | 01 | 81.60 |
蜀山区区属学校 | 23010404010320003 | 物理(高级中学) | 高级中学 | 040103 | 高中物理 | 4 | 02 | 82.20 |
蜀山区区属学校 | 23010404010420124 | 生物(高级中学) | 高级中学 | 040104 | 高中生物 | 4 | 01 | 76.60 |
蜀山区区属学校 | 23010404010420014 | 生物(高级中学) | 高级中学 | 040104 | 高中生物 | 4 | 02 | 81.40 |
蜀山区区属学校 | 23010404010420049 | 生物(高级中学) | 高级中学 | 040104 | 高中生物 | 4 | 03 | 83.00 |
蜀山区区属学校 | 23010404010420083 | 生物(高级中学) | 高级中学 | 040104 | 高中生物 | 4 | 04 | 84.60 |
蜀山区区属学校 | 23010404010420073 | 生物(高级中学) | 高级中学 | 040104 | 高中生物 | 4 | 05 | 放弃 |
蜀山区区属学校 | 23010404010420022 | 生物(高级中学) | 高级中学 | 040104 | 高中生物 | 4 | 06 | 86.80 |
蜀山区区属学校 | 23010404010220086 | 英语(高级中学) | 高级中学 | 040102 | 高中英语 | 5 | 01 | 82.44 |
蜀山区区属学校 | 23010404010220222 | 英语(高级中学) | 高级中学 | 040102 | 高中英语 | 5 | 02 | 83.36 |
蜀山区区属学校 | 23010404010220181 | 英语(高级中学) | 高级中学 | 040102 | 高中英语 | 5 | 03 | 86.18 |
蜀山区区属学校 | 23010404010220109 | 英语(高级中学) | 高级中学 | 040102 | 高中英语 | 5 | 04 | 87.18 |
蜀山区区属学校 | 23010404010220112 | 英语(高级中学) | 高级中学 | 040102 | 高中英语 | 5 | 05 | 86.22 |
蜀山区区属学校 | 23010404010220168 | 英语(高级中学) | 高级中学 | 040102 | 高中英语 | 5 | 06 | 85.36 |
蜀山区区属学校 | 23010404010810696 | 小学语文(小学) | 小学 | 040108 | 小学语文 | 6 | 01 | 80.26 |
蜀山区区属学校 | 23010404010810603 | 小学语文(小学) | 小学 | 040108 | 小学语文 | 6 | 02 | 81.50 |
蜀山区区属学校 | 23010404010810091 | 小学语文(小学) | 小学 | 040108 | 小学语文 | 6 | 03 | 85.36 |
蜀山区区属学校 | 23010404010810916 | 小学语文(小学) | 小学 | 040108 | 小学语文 | 6 | 04 | 76.58 |
蜀山区区属学校 | 23010404010810035 | 小学语文(小学) | 小学 | 040108 | 小学语文 | 6 | 05 | 85.66 |
蜀山区区属学校 | 23010404010810924 | 小学语文(小学) | 小学 | 040108 | 小学语文 | 6 | 06 | 83.40 |
2024年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
手机登录下载
长按识别,即可下载
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2023 招教网 ©版权所有