全国

详情

2023年下半年安徽合肥蜀山区中小学校新任教师招聘合成成绩
蜀山区人民政府 2024-01-29 10:36:06

关键词: 招教考试

根据《2023年下半年蜀山区中小学校新任教师公开招聘公告》,现将考生合成成绩予以公布。

县区 准考证号 学科 学段 岗位代码 报考岗位 笔试总分 面试考场 岗位内
面试抽签号
面试成绩 合成成绩
蜀山区 23010404010120004 心理健康教育(高级中学) 高级中学 040101 高中心理健康教育 61.75 1 05 83.20  74.62 
蜀山区 23010404010120026 心理健康教育(高级中学) 高级中学 040101 高中心理健康教育 64.5 1 06 81.28  74.57 
蜀山区 23010404010120005 心理健康教育(高级中学) 高级中学 040101 高中心理健康教育 61.75 1 01 80.62  73.07 
蜀山区 23010404010120006 心理健康教育(高级中学) 高级中学 040101 高中心理健康教育 62.5 1 04 75.00  70.00 
蜀山区 23010404010120020 心理健康教育(高级中学) 高级中学 040101 高中心理健康教育 64.25 1 02 70.38  67.93 
蜀山区 23010404010120017 心理健康教育(高级中学) 高级中学 040101 高中心理健康教育 62.0 1 03 65.60  64.16 
蜀山区 23010404010220109 英语(高级中学) 高级中学 040102 高中英语 76.0 5 04 87.18  82.71 
蜀山区 23010404010220112 英语(高级中学) 高级中学 040102 高中英语 77.13 5 05 86.22  82.58 
蜀山区 23010404010220168 英语(高级中学) 高级中学 040102 高中英语 77.88 5 06 85.36  82.37 
蜀山区 23010404010220181 英语(高级中学) 高级中学 040102 高中英语 75.88 5 03 86.18  82.06 
蜀山区 23010404010220222 英语(高级中学) 高级中学 040102 高中英语 75.5 5 02 83.36  80.22 
蜀山区 23010404010220086 英语(高级中学) 高级中学 040102 高中英语 75.13 5 01 82.44  79.52 
蜀山区 23010404010320003 物理(高级中学) 高级中学 040103 高中物理 84.25 4 02 82.20  83.02 
蜀山区 23010404010320021 物理(高级中学) 高级中学 040103 高中物理 67.5 4 01 81.60  75.96 
蜀山区 23010404010420022 生物(高级中学) 高级中学 040104 高中生物 80.75 4 06 86.80  84.38 
蜀山区 23010404010420083 生物(高级中学) 高级中学 040104 高中生物 80.0 4 04 84.60  82.76 
蜀山区 23010404010420049 生物(高级中学) 高级中学 040104 高中生物 79.75 4 03 83.00  81.70 
蜀山区 23010404010420014 生物(高级中学) 高级中学 040104 高中生物 79.75 4 02 81.40  80.74 
蜀山区 23010404010420124 生物(高级中学) 高级中学 040104 高中生物 82.25 4 01 76.60  78.86 
蜀山区 23010404010420073 生物(高级中学) 高级中学 040104 高中生物 80.0 4 05 放弃 32.00 
蜀山区 23010404010520072 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 75.25 3 06 84.12  80.57 
蜀山区 23010404010520100 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 71.25 3 01 81.58  77.45 
蜀山区 23010404010520005 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 71.0 3 07 81.16  77.10 
蜀山区 23010404010520008 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 71.5 3 21 79.10  76.06 
蜀山区 23010404010520089 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 70.0 3 19 79.76  75.86 
蜀山区 23010404010520056 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 69.25 3 02 79.80  75.58 
蜀山区 23010404010520131 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 68.0 3 05 79.66  75.00 
蜀山区 23010404010520080 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 71.25 3 23 77.42  74.95 
蜀山区 23010404010520141 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 68.0 3 20 79.30  74.78 
蜀山区 23010404010520020 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 69.0 3 17 78.62  74.77 
蜀山区 23010404010520022 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 71.0 3 22 77.28  74.77 
蜀山区 23010404010520120 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 69.75 3 08 77.40  74.34 
蜀山区 23010404010520003 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 69.75 3 09 77.18  74.21 
蜀山区 23010404010520157 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 71.25 3 14 75.70  73.92 
蜀山区 23010404010520081 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 70.75 3 10 75.60  73.66 
蜀山区 23010404010520067 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 67.25 3 15 77.16  73.20 
蜀山区 23010404010520007 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 65.75 3 16 77.94  73.06 
蜀山区 23010404010520097 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 66.0 3 13 77.64  72.98 
蜀山区 23010404010520088 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 70.25 3 11 74.62  72.87 
蜀山区 23010404010520002 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 68.75 3 12 75.52  72.81 
蜀山区 23010404010520144 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 67.25 3 18 74.38  71.53 
蜀山区 23010404010520076 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 65.75 3 03 75.00  71.30 
蜀山区 23010404010520108 心理健康教育(初级中学) 初级中学 040105 初中心理健康教育 65.5 3 04 73.40  70.24 
蜀山区 23010404010610077 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 76.0 1 14 81.38  79.23 
蜀山区 23010404010610015 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 69.5 1 05 83.10  77.66 
蜀山区 23010404010610010 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 65.75 1 11 85.00  77.30 
蜀山区 23010404010610001 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 78.0 1 09 76.82  77.29 
蜀山区 23010404010610085 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 69.0 1 10 82.16  76.90 
蜀山区 23010404010610021 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 74.25 1 13 77.96  76.48 
蜀山区 23010404010610037 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 68.75 1 06 80.80  75.98 
蜀山区 23010404010610084 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 68.75 1 12 80.66  75.90 
蜀山区 23010404010610039 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 72.5 1 04 77.94  75.76 
蜀山区 23010404010610032 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 67.0 1 03 79.96  74.78 
蜀山区 23010404010610043 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 65.25 1 15 79.24  73.64 
蜀山区 23010404010610080 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 70.5 1 02 75.62  73.57 
蜀山区 23010404010610036 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 72.25 1 01 74.14  73.38 
蜀山区 23010404010610005 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 65.5 1 07 77.02  72.41 
蜀山区 23010404010610052 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 66.25 1 16 76.16  72.20 
蜀山区 23010404010610034 小学心理健康教育(小学) 小学 040106 小学心理健康教育1组 65.5 1 08 75.56  71.54 
蜀山区 23010404010710016 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 75.5 2 04 79.92  78.15 
蜀山区 23010404010710012 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 75.0 2 18 77.86  76.72 
蜀山区 23010404010710034 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 70.25 2 05 80.90  76.64 
蜀山区 23010404010710030 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 69.5 2 09 81.00  76.40 
蜀山区 23010404010710056 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 67.25 2 03 80.54  75.22 
蜀山区 23010404010710009 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 65.5 2 16 80.08  74.25 
蜀山区 23010404010710052 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 65.0 2 10 80.32  74.19 
蜀山区 23010404010710007 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 67.0 2 14 78.98  74.19 
蜀山区 23010404010710046 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 75.0 2 15 72.22  73.33 
蜀山区 23010404010710048 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 68.5 2 08 76.50  73.30 
蜀山区 23010404010710050 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 65.5 2 19 78.44  73.26 
蜀山区 23010404010710010 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 64.75 2 13 78.78  73.17 
蜀山区 23010404010710017 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 73.0 2 02 73.10  73.06 
蜀山区 23010404010710036 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 66.75 2 17 75.14  71.78 
蜀山区 23010404010710044 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 64.0 2 11 76.78  71.67 
蜀山区 23010404010710055 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 68.5 2 12 73.72  71.63 
蜀山区 23010404010710011 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 64.75 2 06 75.80  71.38 
蜀山区 23010404010710022 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 69.0 2 01 71.80  70.68 
蜀山区 23010404010710031 小学心理健康教育(小学) 小学 040107 小学心理健康教育2组 65.75 2 07 73.26  70.26 
蜀山区 23010404010810924 小学语文(小学) 小学 040108 小学语文 81.75 6 06 83.40  82.74 
蜀山区 23010404010810091 小学语文(小学) 小学 040108 小学语文 78.0 6 03 85.36  82.42 
蜀山区 23010404010810035 小学语文(小学) 小学 040108 小学语文 77.25 6 05 85.66  82.30 
蜀山区 23010404010810603 小学语文(小学) 小学 040108 小学语文 78.5 6 02 81.50  80.30 
蜀山区 23010404010810696 小学语文(小学) 小学 040108 小学语文 80.25 6 01 80.26  80.26 
蜀山区 23010404010810916 小学语文(小学) 小学 040108 小学语文 78.0 6 04 76.58  77.15 


2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2023 招教网 ©版权所有