全国

详情

2023年江苏镇江扬中市教育局所属学校公开招聘教师、校医总成绩公告(一)
镇江市人力资源和社会保障局 2023-06-27 16:15:37

关键词: 招教考试

根据《扬中市教育局所属学校2023年公开招聘教师、校医公告》(镇扬事招公告〔2023〕3号)规定,现将部分岗位(岗位代码为601、603、605、607、611、612、613、618、619、624、625、636、637)考试总成绩予以公布,如有异议请与扬中市教育局(0511—88323215)联系。公示时间为2023年6月27日至6月29日。


扬中市教育局

2023年6月27日


扬中市教育局所属学校2023年公开招聘教师、校医总成绩(一)

序号 职位代码 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 技能测试成绩 总成绩 名次 备注
1 601 高中化学教师 505111500902 88.50 80.20 82.69 1 入围体检
2 601 高中化学教师 505111500728 95.00 76.40 81.98 2
3 601 高中化学教师 505111500930 88.00 67.60 73.72 3
4 603 初中语文教师 919111405001 69.00 72.20 71.24 1 入围体检
5 605 初中英语教师 121111405201 76.00 74.40 74.88 1 入围体检
6 607 初中化学教师 727111405801 72.00 76.60 75.22 1 入围体检
7 611 初中历史教师(一) 808111401306 71.50 84.00 80.25 1 入围体检
8 611 初中历史教师(一) 808111401316 73.50 76.00 75.25 2
9 611 初中历史教师(一) 808111401520 72.50 缺考
10 612 初中历史教师(二) 525111405601 74.50 79.80 78.21 1 入围体检
11 613 初中地理教师 626111405701 72.00 81.00 78.30 1 入围体检
12 618 小学语文教师(一) 101110900828 71.50 85.60 81.37 1 入围体检
13 618 小学语文教师(一) 101110900311 77.00 81.20 79.94 2 入围体检
14 618 小学语文教师(一) 101110900920 73.50 81.00 78.75 3 入围体检
15 618 小学语文教师(一) 101110906802 74.00 79.20 77.64 4 入围体检
16 618 小学语文教师(一) 101110907903 70.50 80.00 77.15 5 入围体检
17 618 小学语文教师(一) 101110904620 72.50 78.60 76.77 6 入围体检
18 618 小学语文教师(一) 101110901930 72.00 78.20 76.34 7
19 618 小学语文教师(一) 101110905401 74.00 77.20 76.24 8
20 618 小学语文教师(一) 101110900501 69.50 79.00 76.15 9
21 618 小学语文教师(一) 101110901516 72.50 76.80 75.51 10
22 618 小学语文教师(一) 101110902710 70.00 77.80 75.46 11
23 618 小学语文教师(一) 101110904317 74.50 75.80 75.41 12
24 618 小学语文教师(一) 101110900128 70.50 76.60 74.77 13
25 618 小学语文教师(一) 101110907216 70.00 75.20 73.64 14
26 618 小学语文教师(一) 101110900910 72.50 73.40 73.13 15
27 618 小学语文教师(一) 101110901810 72.00 73.60 73.12 16
28 618 小学语文教师(一) 101110901106 71.00 73.80 72.96 17
29 618 小学语文教师(一) 101110904015 69.50 71.60 70.97 18
30 618 小学语文教师(一) 101110908414 73.50 缺考
31 619 小学语文教师(二) 101110902216 72.00 85.60 81.52 1 入围体检
32 619 小学语文教师(二) 101110904012 72.00 77.60 75.92 2 入围体检
33 619 小学语文教师(二) 101110908427 74.00 73.40 73.58 3 入围体检
34 619 小学语文教师(二) 101110901418 70.50 72.80 72.11 4
35 619 小学语文教师(二) 101110902718 70.50 71.20 70.99 5
36 619 小学语文教师(二) 101110902223 71.50 68.80 69.61 6
37 619 小学语文教师(二) 101110901227 71.50 67.80 68.91 7
38 619 小学语文教师(二) 101110905930 71.50 63.80 66.11 8
39 619 小学语文教师(二) 101110902622 75.00 60.20 64.64 9
40 624 小学英语教师(一) 303111300126 81.50 77.60 78.77 1 入围体检
41 624 小学英语教师(一) 303111303106 82.00 76.80 78.36 2 入围体检
42 624 小学英语教师(一) 303111302625 80.50 76.20 77.49 3 入围体检
43 624 小学英语教师(一) 303111300409 80.00 76.40 77.48 4
44 624 小学英语教师(一) 303111400309 83.00 73.40 76.28 5
45 624 小学英语教师(一) 303111301201 81.00 74.20 76.24 6
46 624 小学英语教师(一) 303111400426 80.00 70.00 73.00 7
47 624 小学英语教师(一) 303111300117 82.50 68.40 72.63 8
48 624 小学英语教师(一) 303111302918 80.50 56.80 63.91 面试不合格
49 624 小学英语教师(一) 303111400409 80.50 缺考
50 625 小学英语教师(二) 303111300305 82.00 82.00 82.00 1 入围体检
51 625 小学英语教师(二) 303111302323 86.00 75.60 78.72 2 入围体检
52 625 小学英语教师(二) 303111304219 84.00 74.60 77.42 3
53 625 小学英语教师(二) 303111300401 82.50 75.00 77.25 4
54 625 小学英语教师(二) 303111300109 81.00 74.20 76.24 5
55 625 小学英语教师(二) 303111303308 83.50 71.00 74.75 6
56 636 幼儿园教师(一) 616110503812 87.00 82.20 86.00 84.97 1 入围体检
57 636 幼儿园教师(一) 616110502727 83.50 83.40 79.20 81.96 2
58 636 幼儿园教师(一) 616110500419 88.50 76.80 79.60 81.29 3
59 637 幼儿园教师(二) 616110500329 88.80 75.60 76.30 79.81 1 入围体检
60 637 幼儿园教师(二) 616110501625 82.00 76.80 78.60 78.99 2
61 637 幼儿园教师(二) 616110501404 88.20 72.60 77.40 78.96 3

2025年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2025 招教网 ©版权所有