全国

详情

2023年四川凉山州宁南县考核聘用小学教师笔试成绩及参加面试人员的公告
宁南县人民政府 2023-07-19 10:06:43

关键词: 招教考试

根据宁南县人力资源和社会保障局、宁南县教育和体育局《关于2023年公开考核聘用小学教师的公告》的规定和要求,现将考生笔试成绩及参加面试人员名单公告如下:

一、小学语文
准考证号 报考岗位 笔试成绩 笔试折合成绩 排名 备注
-60%
5134272301040 乡镇小学语文 88.1 52.86 1
5134272301001 乡镇小学语文 88 52.8 2
5134272301148  乡镇小学语文 87.7 52.62 3
5134272301093  乡镇小学语文 87.5 52.5 4
5134272301145  乡镇小学语文 87.3 52.38 5
5134272301138  乡镇小学语文 86.7 52.02 6
5134272301014  乡镇小学语文 85.7 51.42 7
5134272301147  乡镇小学语文 85.2 51.12 8
5134272301150  乡镇小学语文 84.5 50.7 9
5134272301108  乡镇小学语文 84.2 50.52 10
5134272301126  乡镇小学语文 84.1 50.46 11
5134272301107  乡镇小学语文 83.9 50.34 12
5134272301002  乡镇小学语文 83.8 50.28 13
5134272301013  乡镇小学语文 83.8 50.28 13
5134272301045  乡镇小学语文 83.5 50.1 15
5134272301097  乡镇小学语文 83.4 50.04 16
5134272301113  乡镇小学语文 83.3 49.98 17
5134272301081  乡镇小学语文 82.6 49.56 18
5134272301099  乡镇小学语文 82.6 49.56 18
5134272301110  乡镇小学语文 82.4 49.44 20
5134272301084  乡镇小学语文 82.3 49.38 21
5134272301048  乡镇小学语文 82 49.2 22
5134272301136  乡镇小学语文 82 49.2 22
5134272301157  乡镇小学语文 81.8 49.08 24
5134272301119  乡镇小学语文 81.7 49.02 25
5134272301031  乡镇小学语文 81.4 48.84 26
5134272301037  乡镇小学语文 81.1 48.66 27
5134272301077  乡镇小学语文 80.5 48.3 28
5134272301016  乡镇小学语文 79.9 47.94 29
5134272301120  乡镇小学语文 79.9 47.94 29
5134272301106  乡镇小学语文 79.7 47.82 31
5134272301111  乡镇小学语文 79.6 47.76 32
5134272301003  乡镇小学语文 79.4 47.64 33
5134272301005  乡镇小学语文 79.1 47.46 34
5134272301010  乡镇小学语文 79.1 47.46 34
5134272301009  乡镇小学语文 79 47.4 36
5134272301043  乡镇小学语文 78.9 47.34 37
5134272301063  乡镇小学语文 78.8 47.28 38
5134272301122  乡镇小学语文 78.8 47.28 38
5134272301123  乡镇小学语文 78.8 47.28 38
5134272301129  乡镇小学语文 78.8 47.28 38
5134272301058  乡镇小学语文 78.2 46.92 42
5134272301103  乡镇小学语文 78.2 46.92 42
5134272301064  乡镇小学语文 78.1 46.86 44
5134272301156  乡镇小学语文 78.1 46.86 44
5134272301061  乡镇小学语文 78 46.8 46
5134272301034  乡镇小学语文 77.7 46.62 47
5134272301039  乡镇小学语文 77.4 46.44 48
5134272301069  乡镇小学语文 77.4 46.44 48
5134272301079  乡镇小学语文 77.4 46.44 48
5134272301100  乡镇小学语文 77.4 46.44 48
5134272301146  乡镇小学语文 77.3 46.38 52
5134272301042  乡镇小学语文 77.2 46.32 53
5134272301085  乡镇小学语文 77.2 46.32 53
5134272301102  乡镇小学语文 77.2 46.32 53
5134272301130  乡镇小学语文 77.1 46.26 56
5134272301104  乡镇小学语文 77 46.2 57
5134272301057  乡镇小学语文 76.9 46.14 58
5134272301076  乡镇小学语文 76.9 46.14 58
5134272301142  乡镇小学语文 76.9 46.14 58
5134272301155  乡镇小学语文 76.9 46.14 58
5134272301160  乡镇小学语文 76.9 46.14 58
5134272301008  乡镇小学语文 76.7 46.02 63
5134272301060  乡镇小学语文 76.7 46.02 63
5134272301004  乡镇小学语文 76.6 45.96 65
5134272301011  乡镇小学语文 76.6 45.96 65
5134272301020  乡镇小学语文 76.4 45.84 67
5134272301051  乡镇小学语文 76.2 45.72 68
5134272301080  乡镇小学语文 76 45.6 69
5134272301143  乡镇小学语文 75.8 45.48 70
5134272301022  乡镇小学语文 75.7 45.42 71
5134272301038  乡镇小学语文 75.6 45.36 72
5134272301109  乡镇小学语文 75.4 45.24 73
5134272301141  乡镇小学语文 75.4 45.24 73
5134272301007  乡镇小学语文 75.3 45.18 75
5134272301161  乡镇小学语文 75.3 45.18 75
5134272301162  乡镇小学语文 75.3 45.18 75
5134272301050  乡镇小学语文 75.2 45.12 78
5134272301056  乡镇小学语文 75.2 45.12 78
5134272301151  乡镇小学语文 75.2 45.12 78
5134272301159  乡镇小学语文 75.2 45.12 78
5134272301114  乡镇小学语文 75.1 45.06 82
5134272301134  乡镇小学语文 75 45 83
5134272301041  乡镇小学语文 74.6 44.76 84
5134272301121  乡镇小学语文 74.5 44.7 85
5134272301158  乡镇小学语文 74.5 44.7 85
5134272301135  乡镇小学语文 74.4 44.64 87
5134272301154  乡镇小学语文 74.4 44.64 87
5134272301017  乡镇小学语文 74.2 44.52 89
5134272301024  乡镇小学语文 74.2 44.52 89
5134272301098  乡镇小学语文 74 44.4 91
5134272301133  乡镇小学语文 73.7 44.22 92
5134272301087  乡镇小学语文 73.6 44.16 93
5134272301127  乡镇小学语文 73.1 43.86 94
5134272301028  乡镇小学语文 72.9 43.74 95
5134272301012  乡镇小学语文 72 43.2 96
5134272301137  乡镇小学语文 71.8 43.08 97
5134272301101  乡镇小学语文 71.7 43.02 98
5134272301044  乡镇小学语文 71.5 42.9 99
5134272301066  乡镇小学语文 71.5 42.9 99
5134272301149  乡镇小学语文 71.4 42.84 101
5134272301006  乡镇小学语文 71.2 42.72 102
5134272301116  乡镇小学语文 71.2 42.72 102
5134272301094  乡镇小学语文 70.7 42.42 104
5134272301046  乡镇小学语文 70.5 42.3 105
5134272301021  乡镇小学语文 70.4 42.24 106
5134272301030  乡镇小学语文 70.4 42.24 106
5134272301132  乡镇小学语文 70.2 42.12 108
5134272301091  乡镇小学语文 69.8 41.88 109
5134272301025  乡镇小学语文 69.7 41.82 110
5134272301078  乡镇小学语文 69.6 41.76 111
5134272301117  乡镇小学语文 69.5 41.7 112
5134272301049  乡镇小学语文 69.4 41.64 113
5134272301089  乡镇小学语文 69.4 41.64 113
5134272301070  乡镇小学语文 69.3 41.58 115
5134272301144  乡镇小学语文 69.2 41.52 116
5134272301067  乡镇小学语文 69.1 41.46 117
5134272301153  乡镇小学语文 69.1 41.46 117
5134272301131  乡镇小学语文 69 41.4 119
5134272301052  乡镇小学语文 68.7 41.22 120
5134272301047  乡镇小学语文 68.5 41.1 121
5134272301036  乡镇小学语文 68.4 41.04 122
5134272301086  乡镇小学语文 67.9 40.74 123
5134272301082  乡镇小学语文 67.6 40.56 124
5134272301073  乡镇小学语文 67.4 40.44 125
5134272301152  乡镇小学语文 67.4 40.44 125
5134272301019  乡镇小学语文 67.1 40.26 127
5134272301068  乡镇小学语文 66.6 39.96 128
5134272301055  乡镇小学语文 66.4 39.84 129
5134272301139  乡镇小学语文 66.3 39.78 130
5134272301032  乡镇小学语文 65.9 39.54 131
5134272301054  乡镇小学语文 65.7 39.42 132
5134272301115  乡镇小学语文 65.5 39.3 133
5134272301124  乡镇小学语文 65.4 39.24 134
5134272301015  乡镇小学语文 65 39 135
5134272301140  乡镇小学语文 64.4 38.64 136
5134272301083  乡镇小学语文 64.3 38.58 137
5134272301118  乡镇小学语文 64.3 38.58 137
5134272301090  乡镇小学语文 64.1 38.46 139
5134272301125  乡镇小学语文 64 38.4 140
5134272301112  乡镇小学语文 63.9 38.34 141
5134272301053  乡镇小学语文 63 37.8 142
5134272301059  乡镇小学语文 62.3 37.38 143
5134272301071  乡镇小学语文 62.3 37.38 143
5134272301072  乡镇小学语文 61.8 37.08 145
5134272301065  乡镇小学语文 61.7 37.02 146
5134272301018  乡镇小学语文 61.6 36.96 147
5134272301074  乡镇小学语文 60.7 36.42 148
5134272301062  乡镇小学语文 56.4 33.84 149
5134272301075  乡镇小学语文 55.9 33.54 150
5134272301088  乡镇小学语文 55.5 33.3 151
5134272301029  乡镇小学语文 51 30.6 152
5134272301023  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301026  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301027  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301033  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301035  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301092  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301095  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301096  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301105  乡镇小学语文 0 0 缺考
5134272301128  乡镇小学语文 0 0 缺考
二、小学数学
准考证号 报考岗位 笔试成绩 笔试折合成绩 排名 备注
-60%
5134272302213  乡镇小学数学 87.6 52.56 1
5134272302211  乡镇小学数学 85.8 51.48 2
5134272302241  乡镇小学数学 85.5 51.3 3
5134272302259  乡镇小学数学 85.5 51.3 3
5134272302200  乡镇小学数学 84.6 50.76 5
5134272302248  乡镇小学数学 84 50.4 6
5134272302232  乡镇小学数学 83.5 50.1 7
5134272302261  乡镇小学数学 83.3 49.98 8
5134272302192  乡镇小学数学 82.9 49.74 9
5134272302215  乡镇小学数学 82.8 49.68 10
5134272302234  乡镇小学数学 82.8 49.68 10
5134272302210  乡镇小学数学 82.2 49.32 12
5134272302206  乡镇小学数学 82 49.2 13
5134272302236  乡镇小学数学 81.6 48.96 14
5134272302244  乡镇小学数学 81.5 48.9 15
5134272302216  乡镇小学数学 81.4 48.84 16
5134272302185  乡镇小学数学 81.1 48.66 17
5134272302187  乡镇小学数学 81.1 48.66 17
5134272302184  乡镇小学数学 80.7 48.42 19
5134272302180  乡镇小学数学 80.6 48.36 20
5134272302173  乡镇小学数学 80.3 48.18 21
5134272302186  乡镇小学数学 80.3 48.18 21
5134272302194  乡镇小学数学 80.1 48.06 23
5134272302225  乡镇小学数学 79.7 47.82 24
5134272302191  乡镇小学数学 79.6 47.76 25
5134272302254  乡镇小学数学 79.6 47.76 25
5134272302258  乡镇小学数学 79.2 47.52 27
5134272302218  乡镇小学数学 79 47.4 28
5134272302255  乡镇小学数学 79 47.4 28
5134272302170  乡镇小学数学 78.9 47.34 30
5134272302204  乡镇小学数学 78.8 47.28 31
5134272302239  乡镇小学数学 78 46.8 32
5134272302174  乡镇小学数学 77.9 46.74 33
5134272302243  乡镇小学数学 77.7 46.62 34
5134272302237  乡镇小学数学 77.5 46.5 35
5134272302168  乡镇小学数学 76.7 46.02 36
5134272302169  乡镇小学数学 76.2 45.72 37
5134272302240  乡镇小学数学 76.2 45.72 37
5134272302228  乡镇小学数学 76 45.6 39
5134272302178  乡镇小学数学 75.9 45.54 40
5134272302181  乡镇小学数学 75.8 45.48 41
5134272302252  乡镇小学数学 75.7 45.42 42
5134272302221  乡镇小学数学 75.4 45.24 43
5134272302205  乡镇小学数学 75.1 45.06 44
5134272302198  乡镇小学数学 75 45 45
5134272302188  乡镇小学数学 74.5 44.7 46
5134272302245  乡镇小学数学 74.3 44.58 47
5134272302247  乡镇小学数学 74.3 44.58 47
5134272302182  乡镇小学数学 74.1 44.46 49
5134272302209  乡镇小学数学 73.8 44.28 50
5134272302238  乡镇小学数学 73.5 44.1 51
5134272302196  乡镇小学数学 73.1 43.86 52
5134272302226  乡镇小学数学 72.6 43.56 53
5134272302246  乡镇小学数学 72.4 43.44 54
5134272302175  乡镇小学数学 72.1 43.26 55
5134272302253  乡镇小学数学 71.7 43.02 56
5134272302224  乡镇小学数学 71.5 42.9 57
5134272302223  乡镇小学数学 71.4 42.84 58
5134272302219  乡镇小学数学 70.9 42.54 59
5134272302217  乡镇小学数学 70.2 42.12 60
5134272302163  乡镇小学数学 70.1 42.06 61
5134272302212  乡镇小学数学 70.1 42.06 61
5134272302235  乡镇小学数学 70.1 42.06 61
5134272302177  乡镇小学数学 70 42 64
5134272302220  乡镇小学数学 69.8 41.88 65
5134272302172  乡镇小学数学 69.5 41.7 66
5134272302233  乡镇小学数学 69.5 41.7 66
5134272302195  乡镇小学数学 69 41.4 68
5134272302164  乡镇小学数学 68.6 41.16 69
5134272302171  乡镇小学数学 68.5 41.1 70
5134272302249  乡镇小学数学 68.5 41.1 70
5134272302165  乡镇小学数学 68.2 40.92 72
5134272302193  乡镇小学数学 67.8 40.68 73
5134272302166  乡镇小学数学 67.6 40.56 74
5134272302207  乡镇小学数学 67.5 40.5 75
5134272302202  乡镇小学数学 67.3 40.38 76
5134272302251  乡镇小学数学 67.3 40.38 76
5134272302179  乡镇小学数学 66.7 40.02 78
5134272302262  乡镇小学数学 66 39.6 79
5134272302167  乡镇小学数学 65.9 39.54 80
5134272302222  乡镇小学数学 65.7 39.42 81
5134272302190  乡镇小学数学 65.6 39.36 82
5134272302176  乡镇小学数学 65.1 39.06 83
5134272302260  乡镇小学数学 65.1 39.06 83
5134272302199  乡镇小学数学 62.8 37.68 85
5134272302242  乡镇小学数学 62.6 37.56 86
5134272302250  乡镇小学数学 62.2 37.32 87
5134272302201  乡镇小学数学 62 37.2 88
5134272302256  乡镇小学数学 62 37.2 88
5134272302189  乡镇小学数学 61.3 36.78 90
5134272302197  乡镇小学数学 60.8 36.48 91
5134272302203  乡镇小学数学 60.8 36.48 91
5134272302214  乡镇小学数学 59.6 35.76 93
5134272302227  乡镇小学数学 58.8 35.28 94
5134272302231  乡镇小学数学 58.6 35.16 95
5134272302257  乡镇小学数学 58.3 34.98 96
5134272302208  乡镇小学数学 57.9 34.74 97
5134272302229  乡镇小学数学 52.5 31.5 98
5134272302183  乡镇小学数学 0 0 缺考
5134272302230  乡镇小学数学 0 0 缺考
三、取得面试资格人员
(一)小学语文岗位
陈敏 雷有梦 阿生伍呷 宋扬 李林娇 魏李群
余大莉 阿西伍沙莫 李雪 吉尔瓦哈 阿说阿加 孙恋
吉木莫扯伙 马阿甲 李发会 毛林英 布火边补莫 雷德润
蒋兴磊 崔同娟 沙马阿呷莫 阿尔日的 肖阿米 姚永蝶
吉克阿机 刘荣莎 吴永相 且沙莫日阿母 阿苏布吉莫 吉克伍牛
(二)小学数学岗位
王蓉 张蕊 余容容 杨顺 王仕维 郑布彝乌
李明友 马余 范文萍 刘如钰 覃昌平 安子么子么
胡金龙 吉木小罗 陶振瑶 阿苏伍几 曲么拉作 杨帮艳
李秋兰 加巴拉哈莫 乃公莫子牛 曾艳 阿根赤呷 杨威
(出生年月日:
1997.12.05)
李杰 谢影燕 杨威 尔机阿妹 代荣雪 钱德艳
(出生年月日:2000.03.16)


四、领取《面试通知书》

(一)取得面试资格人员,于2023年7月26日上午12点前,带上身份证和准考证到宁南县教育和体育局人事股(宁南县顺城东街107号),领取面试通知书,否则,取消面试资格,后果自负。

(二)面试时间、地点,以及面试相关事宜,以《宁南县人力资源和社会保障局 宁南县教育和体育局2023年公开考核聘用小学教师的公告》为准。

宁南县人力资源和社会保障局 宁南县教育和体育局

2023年7月19日

2025年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2025 招教网 ©版权所有