全国

详情

2023江西宜春市丰城市从农村小学选调教师转岗到城区初中和幼儿园支教笔试成绩公示
丰城市人民政府 2023-08-08 18:15:11

关键词: 招教考试

根据《丰城市2023年从农村小学选调教师转岗到城区初中和幼儿园支教公告》精神,经笔试考试,现将成绩公示3天,公示期举报电话:0795-12380。
序号 准考证号 性别 报考岗位 成绩
1 400326 初中语文 77
2 400207 初中语文 75
3 400204 初中语文 71
4 400126 初中语文 69
5 400302 初中语文 69
6 400319 初中语文 67
7 400212 初中语文 67
8 400213 初中语文 66
9 400111 初中语文 65
10 400304 初中语文 65
11 400219 初中语文 65
12 400201 初中语文 65
13 400108 初中语文 65
14 400314 初中语文 64
15 400119 初中语文 64
16 400205 初中语文 64
17 400223 初中语文 64
18 400130 初中语文 63
19 400202 初中语文 63
20 400206 初中语文 63
21 400214 初中语文 63
22 400107 初中语文 62
23 400121 初中语文 62
24 400308 初中语文 62
25 400311 初中语文 62
26 400318 初中语文 62
27 400210 初中语文 61
28 400230 初中语文 60
29 400313 初中语文 60
30 400105 初中语文 59
31 400112 初中语文 59
32 400123 初中语文 59
33 400216 初中语文 59
34 400227 初中语文 59
35 400309 初中语文 59
36 400315 初中语文 59
37 400317 初中语文 59
38 400106 初中语文 58
39 400110 初中语文 58
40 400128 初中语文 58
41 400226 初中语文 58
42 400301 初中语文 58
43 400325 初中语文 58
44 400328 初中语文 58
45 400120 初中语文 57
46 400211 初中语文 57
47 400305 初中语文 57
48 400307 初中语文 57
49 400316 初中语文 57
50 400321 初中语文 57
51 400103 初中语文 56
52 400122 初中语文 56
53 400125 初中语文 56
54 400225 初中语文 56
55 400327 初中语文 56
56 400102 初中语文 55
57 400127 初中语文 55
58 400217 初中语文 55
59 400310 初中语文 55
60 400324 初中语文 55
61 400115 初中语文 54
62 400118 初中语文 54
63 400203 初中语文 54
64 400208 初中语文 54
65 400215 初中语文 54
66 400221 初中语文 54
67 400222 初中语文 54
68 400224 初中语文 54
69 400116 初中语文 53
70 400220 初中语文 53
71 400303 初中语文 53
72 400320 初中语文 53
73 400323 初中语文 53
74 400104 初中语文 52
75 400109 初中语文 52
76 400117 初中语文 52
77 400124 初中语文 52
78 400218 初中语文 52
79 400129 初中语文 51
80 400312 初中语文 51
81 400322 初中语文 50
82 400229 初中语文 49
83 400329 初中语文 49
84 400209 初中语文 48
85 400306 初中语文 48
86 400228 初中语文 45
87 400113 初中语文 31
88 400101 初中语文 0
89 400114 初中语文 0
90 400504 初中英语 84.5
91 400526 初中英语 84.5
92 400409 初中英语 83.5
93 400423 初中英语 83.5
94 400531 初中英语 82.5
95 400406 初中英语 80.5
96 400426 初中英语 79
97 400507 初中英语 79
98 400503 初中英语 78.5
99 400429 初中英语 78.5
100 400407 初中英语 78
101 400421 初中英语 78
102 400419 初中英语 77.5
103 400411 初中英语 76
104 400415 初中英语 76
105 400424 初中英语 76
106 400427 初中英语 76
107 400523 初中英语 76
108 400532 初中英语 76
109 400417 初中英语 75.5
110 400513 初中英语 75.5
111 400416 初中英语 75
112 400517 初中英语 75
113 400528 初中英语 75
114 400402 初中英语 74.5
115 400408 初中英语 74.5
116 400414 初中英语 74.5
117 400511 初中英语 74.5
118 400524 初中英语 74
119 400418 初中英语 73
120 400508 初中英语 73
121 400530 初中英语 72.5
122 400505 初中英语 72
123 400529 初中英语 72
124 400422 初中英语 71.5
125 400431 初中英语 71.5
126 400501 初中英语 71.5
127 400515 初中英语 71.5
128 400412 初中英语 71
129 400405 初中英语 70.5
130 400413 初中英语 70.5
131 400525 初中英语 70
132 400428 初中英语 69.5
133 400432 初中英语 69.5
134 400510 初中英语 69
135 400518 初中英语 69
136 400401 初中英语 68.5
137 400410 初中英语 68.5
138 400520 初中英语 68
139 400425 初中英语 67.5
140 400404 初中英语 66
141 400430 初中英语 64.5
142 400512 初中英语 63.5
143 400403 初中英语 62
144 400420 初中英语 62
145 400516 初中英语 62
146 400519 初中英语 62
147 400509 初中英语 61
148 400514 初中英语 58
149 400522 初中英语 58
150 400527 初中英语 57
151 400521 初中英语 55
152 400502 初中英语 54
153 400506 初中英语 50
154 400616 初中数学 86
155 400612 初中数学 85
156 400705 初中数学 79
157 400613 初中数学 77
158 400606 初中数学 76
159 400701 初中数学 74
160 400604 初中数学 74
161 400623 初中数学 73
162 400614 初中数学 73
163 400619 初中数学 71
164 400603 初中数学 70
165 400710 初中数学 70
166 400610 初中数学 69
167 400620 初中数学 69
168 400628 初中数学 69
169 400626 初中数学 69
170 400615 初中数学 68
171 400611 初中数学 67
172 400627 初中数学 67
173 400609 初中数学 66
174 400703 初中数学 66
175 400718 初中数学 66
176 400601 初中数学 65
177 400625 初中数学 65
178 400624 初中数学 64
179 400629 初中数学 64
180 400716 初中数学 64
181 400617 初中数学 63
182 400711 初中数学 61
183 400630 初中数学 60
184 400702 初中数学 60
185 400712 初中数学 60
186 400704 初中数学 59
187 400608 初中数学 58
188 400708 初中数学 58
189 400621 初中数学 56
190 400605 初中数学 55
191 400707 初中数学 55
192 400713 初中数学 55
193 400709 初中数学 54
194 400717 初中数学 54
195 400706 初中数学 49
196 400720 初中数学 47
197 400618 初中数学 46
198 400719 初中数学 41
199 400607 初中数学 40
200 400602 初中数学 26
201 400622 初中数学 24
202 400714 初中数学 14
203 400715 初中数学 0
204 400722 初中政治 77
205 400724 初中政治 74
206 400727 初中政治 71
207 400721 初中政治 66
208 400728 初中政治 66
209 400723 初中政治 65
210 400726 初中政治 62
211 400725 初中政治 59
212 400729 初中政治 55
213 400730 初中历史 82
214 400732 初中地理 74
215 400731 初中地理 0
216 400803 初中物理 54
217 400801 初中物理 48
218 400804 初中物理 45
219 400802 初中物理 39
220 400806 初中生物 68
221 400807 初中生物 62.5
222 400805 初中生物 56.5
223 400808 初中生物 46.5
224 400812 初中美术 69.5
225 400820 初中美术 60.5
226 400817 初中美术 59.5
227 400815 初中美术 57
228 400816 初中美术 55.5
229 400811 初中美术 53.5
230 400819 初中美术 52.5
231 400809 初中美术 51
232 400822 初中美术 50.5
233 400821 初中美术 50
234 400813 初中美术 49.5
235 400810 初中美术 45.5
236 400823 初中美术 39
237 400818 初中美术 38
238 400814 初中美术 37.5
239 400830 初中体育 57.5
240 400829 初中体育 55
241 400825 初中体育 54.5
242 400826 初中体育 54.5
243 400824 初中体育 50
244 400827 初中体育 47
245 400828 初中体育 30.5
246 400903 初中信息技术 72
247 400905 初中信息技术 71.5
248 400901 初中信息技术 67.5
249 400902 初中信息技术 65.5
250 400904 初中信息技术 58.5
251 400906 初中信息技术 51.5
252 400909 初中心理 56.25
253 400912 初中心理 55
254 400910 初中心理 53.5
255 400907 初中心理 50
256 400911 初中心理 49.5
257 400908 初中心理 42.25
258 400920 幼儿园 57.5
259 400914 幼儿园 44
260 400924 幼儿园 42
261 400919 幼儿园 42
262 400913 幼儿园 40.5
263 400916 幼儿园 39
264 400926 幼儿园 39
265 400921 幼儿园 37.5
266 400918 幼儿园 35.5
267 400917 幼儿园 35
268 400923 幼儿园 35
269 400922 幼儿园 33
270 400925 幼儿园 28.5
271 400915 幼儿园 0

2025年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2025 招教网 ©版权所有