全国

详情

2024年1月江苏扬州市邗江区教育系统事业单位公开招聘教师面试成绩
扬州市邗江区人民政府 2024-03-26 09:07:07

关键词: 招教考试

准考证号 面试成绩 准考证号 面试成绩
微型课堂成绩(含答辩) 技能测试成绩 微型课堂成绩(含答辩) 技能测试成绩
101036100108 82 103036104907 79.33
101036100112 78.67 104036108105 79.33
101036100129 73.67 104036108118 79.67
101036100130 83.67 104036108123 78.33
101036100206 78.67 104036108128 77.67
101036100208 78 104036108209 79.33
101036100212 83.83 104036108212 81
101036100227 84 104036108221 79.33
101036100230 83 104036108222 78.67
101036100304 76 104036108226 77
101036100418 83.67 104036108301 78.67
101036100425 81.67 104036108304 78
101036100502 80.33 104036108307 79.33
101036100510 83.67 104036108310 76.33
101036100529 85 104036108320 80.67
101036100714 77.67 104036108422 79
101036100721 79.33 104036108424 75
101036100727 78 105036108505 73.67
101036100808 71.67 105036108509 73.67
101036100824 85.67 105036108519 75.33
101036100830 77 105036108601 74
101036100916 83 105036108604 75.33
101036100924 80.33 105036108606 78.67
101036101017 82.67 105036108616 75.67
101036101115 84.33 105036108617 72
101036101209 79 105036108621 77.67
101036101217 80.33 105036108622 73.67
101036101225 81 105036108626 69.33
101036101309 79.33 105036108627 77.33
101036101320 82 105036108706 76.67
101036101401 78.33 105036108712 81
101036101414 82 105036108723 76.33
101036101419 83.67 105036108727 81
101036101504 82 105036108804 79
101036101509 75.67 105036108809 78.67
101036101517 80.33 105036108813 74.33
101036101518 86 105036108818 77.33
101036101527 79.33 105036108820 74
101036101627 83 105036108905 76.67
101036101705 79.67 105036108912 75.67
101036101720 87.67 105036108913 75.67
101036101817 83.33 105036108916 72
101036101924 84.33 106036108924 86.33
101036102017 86 106036108926 72
101036102020 83.67 106036109002 71.33
101036102405 80.33 106036109005 73.33
101036102510 81.33 106036109023 79
101036102513 79 106036109102 77.33
101036102605 84.67 106036109112 79.67
101036102628 83 106036109115 85.67
101036102728 83.33 106036109208 81.67
101036102829 82.33 106036109212 73.33
101036102903 84.33 106036109305 81.33
101036102915 81 106036109306 82.33
101036102919 79 106036109404 85.33
101036102920 84.33 106036109405 86.67
101036103026 79.67 106036109420 85
101036103107 82.33 106036109430 84.33
101036103109 80 106036109502 82.67
101036103111 82.33 106036109503 81.67
101036103117 80 106036109508 80
101036103118 79.67 106036109511 83.67
101036103123 76.33 106036109516 87.33
101036103125 77.33 106036109526 82.67
101036103128 79 106036109602 80.67
101036103129 84.33 107036109624 81
101036103203 84.33 107036109727 78.33
101036103209 77.33 107036109730 77.67
101036103215 85 107036109822 73
101036103220 77 107036109829 78
101036103221 76.67 108036110105 77 79.34
101036103222 86.67 108036110110 80.33 77.33
101036103401 83.67 108036110208 81 78.84
101036103403 71 108036110228 72.67 79.17
101036103412 77 108036110318 71.67 74
101036103418 75.67 108036110328 69.33 76
101036103423 79.33 109036110721 83 86
101036103426 74.33 109036110912 78.67 81.33
101036103427 83.67 109036110914 75.67 84.33
101036103501 83.33 109036111016 78.67 68.67
101036103507 84.33 109036111020 81.67 77
101036103517 79.33 109036111129 84.67 79
101036103629 82.33 109036111209 81.67 81
101036103702 84.67 109036111221 82.33 81.66
101036103706 80.33 109036111227 83.67 80.67
101036103707 82.33 109036111329 76 78.67
101036103713 84.67 109036111415 85 86
101036103714 78.67 109036111424 70 72.66
101036103817 81.33 109036111622 80 73
102036105210 79.67 109036111628 78 72.66
102036105304 79 110036112222 79.67 84
102036105317 76.33 110036112418 76 73.33
102036105409 72.33 110036112503 79.33 77.33
102036105414 80 110036112802 80 75
102036105622 74.67 110036112806 83 87
102036105904 84.33 110036112811 88 81.34
102036105908 82.67 111036112907 76.33
102036106006 83.67 111036112922 72
102036106009 76.67 111036112925 82
102036106410 77.67 111036112928 80
102036106418 79.67 111036113010 79
102036106506 76 111036113103 81.67
102036106511 79.67 111036113110 86.33
102036106713 77.33 112036111819 85.67
102036106723 76.66 112036111917 78.33
102036106724 80 112036111923 77
102036106730 84 112036112019 80.33
102036106917 78.33 112036112025 79.67
102036107413 74.33 112036112117 76.33
102036107510 77.66 113036113201 85.33
102036107720 74.66 113036113205 85.67
102036107722 74.66 113036113225 78
102036107806 72.66 113036113230 77
102036107818 76.33 113036113303 76.67
102036107819 78.66 113036113304 77.67
102036107905 74 113036113316 83
102036107911 74.66 113036113329 76.67
102036107918 71.66 113036113330 81.67
102036108007 81.66 113036113403 83.33
102036108018 74 113036113409 78.67
103036103921 78 113036113411 85.33
103036104102 76 113036113413 78.33
103036104126 85.33 113036113415 77.67
103036104130 78.33 113036113424 82
103036104213 78.33 114036113429 81.33
103036104305 82.67 114036113507 83.33
103036104324 81.67 114036113516 83.33
103036104620 76 114036113518 80
103036104707 82 114036113529 80.33
103036104728 77

2025年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2025 招教网 ©版权所有