关键词: 招教考试
2024年“丁香人才周”(春季)哈尔滨市道里区事业单位引才招聘工作笔试工作已结束,现将笔试成绩、取消招聘岗位、总分计算方式及面试现场资格确认等相关事宜通知如下:
一、笔试成绩查询
登陆报名网站输入用户名、密码,点击成绩查询按钮即可查询本人成绩。
二、取消岗位
因实际参加笔试人数未达标准,取消以下岗位招聘计划:岗位代码:01002、01020、01021、01026、01031、01032、01039、01052、03062。
缩减01028岗位招聘人数1人。
三、总成绩计算
考试总成绩=笔试成绩(含政策加分)+面试成绩
四、面试现场资格确认时间及地点
时间:2024年5月21日星期二
上午9:00-11:30,下午13:30-16:00
地点:哈尔滨市道里区政府422会议室(道里区安化街103号)
五、考生需携带的材料(所有材料均需一份复印件)
1.《报名登记表》(报名网自行打印);
2.本人有效期内的二代身份证;
3.毕业证、学位证、《教育部学历证书电子注册备案表》、港、澳、台地区或海外留学人员需提供国家教育部留学服务中心国(境)外学历学位认证书;2024年毕业考生暂未取得毕业证、学位证须提供本人学信网http://www.chsi.com.cn上带二维码的《教育部学籍在线验证报告》或学籍管理系统打印的本人成绩单,需体现出考生未来毕业证书上显示的专业名称(非学位名称,且明年正式毕业时毕业证书显示专业必须属于报考计划表范围内);
4.党政机关、事业单位在编人员报考需出具现所在单位同意报考证明,登陆此网址可以打印同意报考证明(时间节点以报名当日为准)。
https://dl2024.ibaoming.net/website/viewdocumentById?id=6
5.报考“两年本岗工作经验”岗位考生进入面试资审时需提供:(1)服务单位工作证明,需标明工作岗位、内容及工作时间段;(2)与服务单位签订的劳动合同;(3)在服务期间社保缴费证明等相关材料。(以上要求已于3月20日发通知)
工作年限相关证明需要完整的显示考生工作内容、服务单位、服务单位缴社保数据在时间上匹配(劳务派遣等方式派遣单位与劳务单位可不一致,需要自带说明。)
https://dl2024.ibaoming.net/website/viewdocumentById?id=7
六、相关要求
1.参加资格确认的考生必须按指定时间到现场进行资格确认。未在指定时间参加资格确认将视为本人自动放弃。招聘主管部门将根据笔试成绩排序,按照比例顺延递补,确定进入面试人员名单。
2.如出现顺延递补情况,将电话通知到本人,请各位考生保持通讯畅通,如递补考生电话在5月22日17点整仍然无法接通视为自动放弃递补资格。
3.已经通过现场资格确认的考生,请密切关注报名网站有关面试事宜的通知。
4.考生携带的证件和材料必须真实、有效,考生本人须在资格确认表上签字。有关材料主要信息不实,不符合招考条件的,将按有关规定取消该考生参加面试的资格,并视情况及要求依次进行递补。
	
	
| 2024年“丁香人才周”(春季)哈尔滨市道里区事业单位引才招聘工作现场资格人员名单(以下人员顺序非代表成绩、排名) | ||||
| 序号 | 招聘事业单位名称 | 岗位代码 | 考号 | 姓名 | 
| 1 | 道里区群力五社区卫生服务中心 | 01003 | 2024010408 | 罗海静 | 
| 2 | 道里区群力五社区卫生服务中心 | 01003 | 2024010409 | 李虹 | 
| 3 | 道里区群力五社区卫生服务中心 | 01003 | 2024010411 | 贾晓凤 | 
| 4 | 道里区正阳社区卫生服务中心 | 01006 | 2024010670 | 谢明珠 | 
| 5 | 道里区正阳社区卫生服务中心 | 01006 | 2024010674 | 石美 | 
| 6 | 道里区正阳社区卫生服务中心 | 01006 | 2024010675 | 张迪 | 
| 7 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 01009 | 2024010563 | 郝桂梅 | 
| 8 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 01009 | 2024010565 | 王文秋 | 
| 9 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 01009 | 2024010577 | 董鑫 | 
| 10 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 01010 | 2024010361 | 吕依航 | 
| 11 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 01010 | 2024010365 | 刘月 | 
| 12 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 01010 | 2024010366 | 王海迪 | 
| 13 | 道里区共乐社区卫生服务中心 | 01013 | 2024010586 | 汪沛涵 | 
| 14 | 道里区共乐社区卫生服务中心 | 01013 | 2024010604 | 郑玉颖 | 
| 15 | 道里区共乐社区卫生服务中心 | 01013 | 2024010615 | 杨柳 | 
| 16 | 道里区爱建社区卫生服务中心 | 01014 | 2024010616 | 韩旭 | 
| 17 | 道里区爱建社区卫生服务中心 | 01014 | 2024010617 | 白泽龙 | 
| 18 | 道里区爱建社区卫生服务中心 | 01014 | 2024010641 | 安晓慧 | 
| 19 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 01016 | 2024010713 | 张瑶 | 
| 20 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 01016 | 2024010726 | 冯丹 | 
| 21 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 01016 | 2024010734 | 程宏晶 | 
| 22 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 01018 | 2024010539 | 杨一鸣 | 
| 23 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 01018 | 2024010540 | 郭满鑫 | 
| 24 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 01018 | 2024010544 | 刘媛 | 
| 25 | 道里区中医医院 | 01025 | 2024010370 | 钟凯旋 | 
| 26 | 道里区中医医院 | 01025 | 2024010372 | 王天琪 | 
| 27 | 道里区中医医院 | 01025 | 2024010375 | 高营 | 
| 28 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010253 | 韩宗海 | 
| 29 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010255 | 闫峰 | 
| 30 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010256 | 贾宝峰 | 
| 31 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010257 | 李大利 | 
| 32 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010258 | 马智家 | 
| 33 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010259 | 王涵 | 
| 34 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010260 | 邹月 | 
| 35 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010261 | 刘洋 | 
| 36 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010264 | 魏思宇 | 
| 37 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010265 | 冷禹 | 
| 38 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010266 | 李德超 | 
| 39 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010267 | 张道卓 | 
| 40 | 道里区人民医院 | 01028 | 2024010269 | 王滨齐 | 
| 41 | 道里区人民医院 | 01029 | 2024010270 | 韩建军 | 
| 42 | 道里区人民医院 | 01029 | 2024010272 | 王静 | 
| 43 | 道里区人民医院 | 01029 | 2024010273 | 李荣祖 | 
| 44 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010284 | 孙志勇 | 
| 45 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010287 | 王春芳 | 
| 46 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010289 | 李东超 | 
| 47 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010290 | 张策 | 
| 48 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010293 | 辛海月 | 
| 49 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010299 | 王丹丹 | 
| 50 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010301 | 杜婷婷 | 
| 51 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010309 | 李智琴 | 
| 52 | 道里区人民医院 | 01030 | 2024010314 | 张维龙 | 
| 53 | 道里区建国社区卫生服务中心 | 01034 | 2024010376 | 刘琳 | 
| 54 | 道里区建国社区卫生服务中心 | 01034 | 2024010378 | 赵育 | 
| 55 | 道里区建国社区卫生服务中心 | 01034 | 2024010380 | 姜欢 | 
| 56 | 道里区建国社区卫生服务中心 | 01035 | 2024010454 | 杨悦 | 
| 57 | 道里区建国社区卫生服务中心 | 01035 | 2024010471 | 李雪薇 | 
| 58 | 道里区建国社区卫生服务中心 | 01035 | 2024010490 | 张佳华 | 
| 59 | 道里区康安社区卫生服务中心 | 01038 | 2024010749 | 王腾 | 
| 60 | 道里区康安社区卫生服务中心 | 01038 | 2024010757 | 赵妍 | 
| 61 | 道里区康安社区卫生服务中心 | 01038 | 2024010760 | 陈晓玄 | 
| 62 | 道里区妇幼保健计划生育服务中心 | 01040 | 2024010241 | 刘羽 | 
| 63 | 道里区妇幼保健计划生育服务中心 | 01040 | 2024010242 | 刘慧 | 
| 64 | 道里区妇幼保健计划生育服务中心 | 01040 | 2024010244 | 梁潇 | 
| 65 | 道里区妇幼保健计划生育服务中心 | 01041 | 2024010010 | 崔译丹 | 
| 66 | 道里区妇幼保健计划生育服务中心 | 01041 | 2024010030 | 邓泽佳 | 
| 67 | 道里区妇幼保健计划生育服务中心 | 01041 | 2024010079 | 王超群 | 
| 68 | 道里区妇幼保健计划生育服务中心 | 01041 | 2024010080 | 姚悦 | 
| 69 | 道里区群力家园社区卫生服务中心 | 01042 | 2024010415 | 李奕霖 | 
| 70 | 道里区群力家园社区卫生服务中心 | 01042 | 2024010417 | 肖娟 | 
| 71 | 道里区群力家园社区卫生服务中心 | 01042 | 2024010418 | 李宁 | 
| 72 | 道里区群力家园社区卫生服务中心 | 01042 | 2024010419 | 李海玉 | 
| 73 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01045 | 2024010391 | 李思琪 | 
| 74 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01045 | 2024010392 | 宋成月 | 
| 75 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01045 | 2024010401 | 张旭 | 
| 76 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01046 | 2024010529 | 张佳欣 | 
| 77 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01046 | 2024010530 | 张博轩 | 
| 78 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01046 | 2024010536 | 安继辰 | 
| 79 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01047 | 2024010648 | 李源 | 
| 80 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01047 | 2024010651 | 王紫竹 | 
| 81 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 01047 | 2024010659 | 孔祥凤 | 
| 82 | 道里区新阳社区卫生服务中心 | 01048 | 2024010420 | 曲金 | 
| 83 | 道里区新阳社区卫生服务中心 | 01048 | 2024010424 | 王立媛 | 
| 84 | 道里区新阳社区卫生服务中心 | 01048 | 2024010426 | 吴春梅 | 
| 85 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 01050 | 2024010328 | 高思 | 
| 86 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 01050 | 2024010329 | 薛扬 | 
| 87 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 01050 | 2024010330 | 付迪 | 
| 88 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 01051 | 2024010388 | 张宝匀 | 
| 89 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 01051 | 2024010389 | 闫鹏轩 | 
| 90 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 01051 | 2024010390 | 常蓉 | 
| 91 | 道里区新华社区卫生服务中心 | 01053 | 2024010130 | 张宏艳 | 
| 92 | 道里区新华社区卫生服务中心 | 01053 | 2024010166 | 王玉鹏 | 
| 93 | 道里区新华社区卫生服务中心 | 01053 | 2024010230 | 褚世红 | 
| 94 | 道里区新华社区卫生服务中心 | 01054 | 2024010331 | 李铁 | 
| 95 | 道里区新华社区卫生服务中心 | 01054 | 2024010332 | 白宇 | 
| 96 | 道里区新华社区卫生服务中心 | 01054 | 2024010333 | 李永佳 | 
| 97 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02001 | 2024016148 | 司书凝 | 
| 98 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02001 | 2024016214 | 杨双双 | 
| 99 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02001 | 2024016304 | 魏星 | 
| 100 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02002 | 2024020525 | 遇玮 | 
| 101 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02002 | 2024020846 | 王偌熙 | 
| 102 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02002 | 2024020939 | 蒋吉龙 | 
| 103 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02002 | 2024020964 | 朱红璇 | 
| 104 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02002 | 2024021063 | 康松磊 | 
| 105 | 道里区委网络安全和信息化中心 | 02002 | 2024021592 | 赵静 | 
| 106 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022483 | 薛利利 | 
| 107 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022515 | 刘新宇 | 
| 108 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022602 | 李斯琪 | 
| 109 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022713 | 赵鑫楠 | 
| 110 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022757 | 李欣蓉 | 
| 111 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022781 | 孙平兰 | 
| 112 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022801 | 关秀凤 | 
| 113 | 道里区农村环境卫生保障中心 | 02003 | 2024022868 | 李禹樊 | 
| 114 | 中央大街服务保障中心 | 02004 | 2024023003 | 颜硕 | 
| 115 | 中央大街服务保障中心 | 02004 | 2024023029 | 郑莹 | 
| 116 | 中央大街服务保障中心 | 02004 | 2024023116 | 王若琳 | 
| 117 | 中央大街服务保障中心 | 02005 | 2024023284 | 柳宇慧 | 
| 118 | 中央大街服务保障中心 | 02005 | 2024023309 | 崔秀琦 | 
| 119 | 中央大街服务保障中心 | 02005 | 2024023337 | 程悦 | 
| 120 | 道里区退役军人服务中心 | 02006 | 2024016984 | 梁悦 | 
| 121 | 道里区退役军人服务中心 | 02006 | 2024017047 | 张宇琪 | 
| 122 | 道里区退役军人服务中心 | 02006 | 2024017100 | 王琦 | 
| 123 | 道里区退役军人服务中心 | 02007 | 2024023489 | 鲁锦华 | 
| 124 | 道里区退役军人服务中心 | 02007 | 2024023777 | 孙鹏 | 
| 125 | 道里区退役军人服务中心 | 02007 | 2024024096 | 姜丹丹 | 
| 126 | 道里区园林建设项目服务中心 | 02008 | 2024017307 | 刘珊珊 | 
| 127 | 道里区园林建设项目服务中心 | 02008 | 2024017325 | 张艾宁 | 
| 128 | 道里区园林建设项目服务中心 | 02008 | 2024017337 | 曲迪 | 
| 129 | 道里区园林建设项目服务中心 | 02009 | 2024017172 | 管佩琪 | 
| 130 | 道里区园林建设项目服务中心 | 02009 | 2024017182 | 王长胜 | 
| 131 | 道里区园林建设项目服务中心 | 02009 | 2024017202 | 徐蕊 | 
| 132 | 道里区残疾人托养培训指导中心 | 02010 | 2024016514 | 李佳欣 | 
| 133 | 道里区残疾人托养培训指导中心 | 02010 | 2024016566 | 马佳 | 
| 134 | 道里区残疾人托养培训指导中心 | 02010 | 2024016869 | 徐志敏 | 
| 135 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03001 | 2024013815 | 孙丹丹 | 
| 136 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03001 | 2024013862 | 尹超慧 | 
| 137 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03001 | 2024013907 | 姜宇迪 | 
| 138 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03002 | 2024013434 | 陈玉亮 | 
| 139 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03002 | 2024013436 | 陈思雨 | 
| 140 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03002 | 2024013437 | 何新宇 | 
| 141 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03002 | 2024013444 | 于洋 | 
| 142 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03003 | 2024010773 | 孙振铎 | 
| 143 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03003 | 2024010779 | 马毅男 | 
| 144 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03003 | 2024010826 | 周龙皖 | 
| 145 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03004 | 2024014839 | 陈玉 | 
| 146 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03004 | 2024014842 | 刘佳 | 
| 147 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03004 | 2024014848 | 宋凯莉 | 
| 148 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03005 | 2024012721 | 邱敬明 | 
| 149 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03005 | 2024012736 | 杨洪冰 | 
| 150 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03005 | 2024012742 | 李承霖 | 
| 151 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03006 | 2024013714 | 张宇博 | 
| 152 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03006 | 2024013719 | 王萍 | 
| 153 | 哈尔滨市第十八中学校 | 03006 | 2024013729 | 吴静 | 
| 154 | 哈尔滨市第七中学校 | 03007 | 2024012795 | 张明 | 
| 155 | 哈尔滨市第七中学校 | 03007 | 2024012803 | 李鸿 | 
| 156 | 哈尔滨市第七中学校 | 03007 | 2024012811 | 李鑫 | 
| 157 | 哈尔滨市第七中学校 | 03008 | 2024011379 | 张璐 | 
| 158 | 哈尔滨市第七中学校 | 03008 | 2024011451 | 马铭哲 | 
| 159 | 哈尔滨市第七中学校 | 03008 | 2024011529 | 赵玉玉 | 
| 160 | 哈尔滨市第六十中学校 | 03009 | 2024012110 | 吴梦寒 | 
| 161 | 哈尔滨市第六十中学校 | 03009 | 2024012116 | 侯秀敏 | 
| 162 | 哈尔滨市第六十中学校 | 03009 | 2024012133 | 周立影 | 
| 163 | 哈尔滨市第六十中学校 | 03010 | 2024014962 | 刘冰 | 
| 164 | 哈尔滨市第六十中学校 | 03010 | 2024014970 | 谢苏琪 | 
| 165 | 哈尔滨市第六十中学校 | 03010 | 2024014976 | 周韵骐 | 
| 166 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012152 | 张乐 | 
| 167 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012153 | 刘艳明 | 
| 168 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012155 | 高剑 | 
| 169 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012158 | 王玲 | 
| 170 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012159 | 李梦雅 | 
| 171 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012168 | 徐志斌 | 
| 172 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012174 | 姚喜月 | 
| 173 | 哈尔滨市光华中学校 | 03011 | 2024012188 | 李蕊 | 
| 174 | 哈尔滨市光华中学校 | 03012 | 2024015011 | 赵可欣 | 
| 175 | 哈尔滨市光华中学校 | 03012 | 2024015062 | 张晓雅 | 
| 176 | 哈尔滨市光华中学校 | 03012 | 2024015076 | 张巧琰 | 
| 177 | 哈尔滨市光华中学校 | 03012 | 2024015090 | 王森 | 
| 178 | 哈尔滨市光华中学校 | 03012 | 2024015101 | 刘宇 | 
| 179 | 哈尔滨市光华中学校 | 03012 | 2024015114 | 王烨 | 
| 180 | 哈尔滨市光华中学校 | 03013 | 2024013940 | 王悦 | 
| 181 | 哈尔滨市光华中学校 | 03013 | 2024013977 | 张鑫 | 
| 182 | 哈尔滨市光华中学校 | 03013 | 2024014010 | 林欢 | 
| 183 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013464 | 赵蕊 | 
| 184 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013474 | 孙泽萱 | 
| 185 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013485 | 张欣雨 | 
| 186 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013493 | 初诗原 | 
| 187 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013495 | 于洪岩 | 
| 188 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013500 | 周颖 | 
| 189 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013502 | 迟航 | 
| 190 | 哈尔滨市光华中学校 | 03014 | 2024013516 | 何厚增 | 
| 191 | 哈尔滨市光华中学校 | 03015 | 2024011902 | 栾仁杰 | 
| 192 | 哈尔滨市光华中学校 | 03015 | 2024011916 | 薛冬新 | 
| 193 | 哈尔滨市光华中学校 | 03015 | 2024011932 | 刘影 | 
| 194 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03016 | 2024013521 | 杨武鹏 | 
| 195 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03016 | 2024013523 | 邹欣悦 | 
| 196 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03016 | 2024013527 | 李佳 | 
| 197 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03016 | 2024013533 | 梁博文 | 
| 198 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03017 | 2024011044 | 姚金秋 | 
| 199 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03017 | 2024011045 | 刘益萌 | 
| 200 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03017 | 2024011064 | 孙立瑶 | 
| 201 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03018 | 2024010929 | 王诗秋 | 
| 202 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03018 | 2024010938 | 刘志强 | 
| 203 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03018 | 2024010975 | 邢佳烨 | 
| 204 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03019 | 2024010832 | 于淇 | 
| 205 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03019 | 2024010834 | 马一啸 | 
| 206 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03019 | 2024010846 | 李由 | 
| 207 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03020 | 2024012008 | 李欣 | 
| 208 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03020 | 2024012017 | 李忠媛 | 
| 209 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03020 | 2024012021 | 迟凤 | 
| 210 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03021 | 2024014864 | 刘金蓉 | 
| 211 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03021 | 2024014870 | 张春阳 | 
| 212 | 哈尔滨市经纬中学校 | 03021 | 2024014878 | 欧阳伯汶 | 
| 213 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03022 | 2024012205 | 高坤 | 
| 214 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03022 | 2024012218 | 许彩玲 | 
| 215 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03022 | 2024012228 | 张雨霏 | 
| 216 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015121 | 董玥 | 
| 217 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015125 | 于海平 | 
| 218 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015138 | 张丹 | 
| 219 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015148 | 曹可心 | 
| 220 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015152 | 李欣 | 
| 221 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015157 | 李佳蕊 | 
| 222 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015177 | 杜祎 | 
| 223 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015182 | 吕佳 | 
| 224 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03023 | 2024015188 | 张晓影 | 
| 225 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03024 | 2024013555 | 孟雨诗迎 | 
| 226 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03024 | 2024013556 | 董裕 | 
| 227 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03024 | 2024013558 | 魏峰 | 
| 228 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03024 | 2024013559 | 李佳 | 
| 229 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03024 | 2024013563 | 孟迪 | 
| 230 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03024 | 2024013572 | 杨明一 | 
| 231 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03024 | 2024013573 | 张昕 | 
| 232 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011136 | 关慧丽 | 
| 233 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011143 | 王峥宇 | 
| 234 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011147 | 刘丽新 | 
| 235 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011165 | 高雪 | 
| 236 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011169 | 郭爽 | 
| 237 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011180 | 魏佳丽 | 
| 238 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011192 | 张雪 | 
| 239 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011216 | 鲍雪梅 | 
| 240 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03025 | 2024011238 | 毕悦 | 
| 241 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03026 | 2024010977 | 王峥 | 
| 242 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03026 | 2024010979 | 刘卓 | 
| 243 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03026 | 2024010996 | 柴冬雪 | 
| 244 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03027 | 2024010853 | 王哲东 | 
| 245 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03027 | 2024010877 | 刘颖 | 
| 246 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03027 | 2024010879 | 刘佳鑫 | 
| 247 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03028 | 2024014893 | 石欢欢 | 
| 248 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03028 | 2024014907 | 张敬芝 | 
| 249 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03028 | 2024014919 | 韩颜宇 | 
| 250 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03028 | 2024014932 | 付雨鑫 | 
| 251 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03028 | 2024014938 | 李琦 | 
| 252 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03028 | 2024014939 | 李思可 | 
| 253 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03029 | 2024012829 | 郭洪雨 | 
| 254 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03029 | 2024012850 | 王治国 | 
| 255 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03029 | 2024012858 | 姚瑶 | 
| 256 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03030 | 2024013735 | 刘芳琦 | 
| 257 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03030 | 2024013739 | 佟磊 | 
| 258 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03030 | 2024013755 | 祖莹 | 
| 259 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03031 | 2024010335 | 王晓艺 | 
| 260 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03031 | 2024010341 | 刘彬 | 
| 261 | 哈尔滨市博雅中学校 | 03031 | 2024010344 | 毕莹 | 
| 262 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03032 | 2024015190 | 刘华 | 
| 263 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03032 | 2024015198 | 刘文玉 | 
| 264 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03032 | 2024015200 | 王雨薇 | 
| 265 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03033 | 2024013579 | 高昂 | 
| 266 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03033 | 2024013583 | 张倩伟 | 
| 267 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03033 | 2024013591 | 周航 | 
| 268 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03034 | 2024011243 | 杨帆 | 
| 269 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03034 | 2024011255 | 刘培波 | 
| 270 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03034 | 2024011279 | 关彤彤 | 
| 271 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03035 | 2024012863 | 丁雪航 | 
| 272 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03035 | 2024012891 | 薄识 | 
| 273 | 哈尔滨市爱建学校(中学部) | 03035 | 2024012899 | 王博 | 
| 274 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03036 | 2024012238 | 邓秋月 | 
| 275 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03036 | 2024012246 | 马思雨 | 
| 276 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03036 | 2024012254 | 谢婧 | 
| 277 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03036 | 2024012259 | 张春洋 | 
| 278 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03036 | 2024012260 | 徐春蕾 | 
| 279 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03036 | 2024012264 | 柳佳楠 | 
| 280 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03037 | 2024015211 | 李艺 | 
| 281 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03037 | 2024015214 | 唐云 | 
| 282 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03037 | 2024015237 | 赵佳怡 | 
| 283 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03037 | 2024015269 | 董博文 | 
| 284 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03037 | 2024015333 | 王淳 | 
| 285 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03037 | 2024015351 | 张鑫宇 | 
| 286 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03038 | 2024014119 | 刘继莹 | 
| 287 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03038 | 2024014150 | 宋君茹 | 
| 288 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03038 | 2024014151 | 田晓微 | 
| 289 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03039 | 2024013086 | 冯子茉 | 
| 290 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03039 | 2024013149 | 孙洪鑫 | 
| 291 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03039 | 2024013177 | 张宇威 | 
| 292 | 哈尔滨市松南学校(小学部) | 03040 | 2024012940 | 赵田 | 
