关键词: 招教考试
公示时间:2025年5月24日-5月30日 | |||||||||||||
监督电话:05983633625、3617825 | |||||||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 | ||||||
教育 综合 |
专业 知识 |
笔试 成绩 |
附加 分 |
笔试总成绩 | 笔试成绩占40% | 面试成绩 | 面试成绩占60% | ||||||
1.高中数学教师1名 | |||||||||||||
高中数学教师 | 643225100861 | 女 | 87.0 | 75.0 | 79.8 | 79.8 | 31.92 | 113 | 67.8 | 99.72 | 1 | ||
高中数学教师 | 643225100847 | 女 | 79.5 | 71.5 | 74.7 | 74.7 | 29.88 | 107 | 64.2 | 94.08 | 2 | ||
2.初中数学教师2名 | |||||||||||||
初中数学教师 | 643225100841 | 女 | 109.5 | 81.5 | 92.7 | 92.7 | 37.08 | 108 | 64.8 | 101.88 | 1 | ||
初中数学教师 | 643225100846 | 男 | 78.5 | 68.5 | 72.5 | 72.5 | 29 | 101.4 | 60.84 | 89.84 | 2 | ||
3.高中英语教师3名 | |||||||||||||
高中英语教师 | 643325101058 | 女 | 111.5 | 112.0 | 111.8 | 111.8 | 44.72 | 116.8 | 70.08 | 114.8 | 1 | ||
高中英语教师 | 643325101040 | 男 | 111.0 | 120.5 | 116.7 | 116.7 | 46.68 | 112.2 | 67.32 | 114 | 2 | ||
高中英语教师 | 643325101322 | 女 | 105.5 | 111.0 | 108.8 | 108.8 | 43.52 | 115.6 | 69.36 | 112.88 | 3 | ||
高中英语教师 | 643325101193 | 女 | 116.5 | 107.0 | 110.8 | 110.8 | 44.32 | 113.6 | 68.16 | 112.48 | 4 | ||
高中英语教师 | 643325101112 | 女 | 107.5 | 105.0 | 106.0 | 106.0 | 42.4 | 116.2 | 69.72 | 112.12 | 5 | ||
高中英语教师 | 643325100931 | 女 | 111.0 | 97.5 | 102.9 | 102.9 | 41.16 | 112.4 | 67.44 | 108.6 | 6 | ||
高中英语教师 | 643325101001 | 女 | 99.0 | 92.0 | 94.8 | 94.8 | 37.92 | 112.4 | 67.44 | 105.36 | 7 | ||
高中英语教师 | 643325101056 | 女 | 69.0 | 87.5 | 80.1 | 80.1 | 32.04 | 111.2 | 66.72 | 98.76 | 8 | ||
高中英语教师 | 643325101277 | 男 | 74.5 | 78.5 | 76.9 | 5 | 81.9 | 32.76 | 107.2 | 64.32 | 97.08 | 9 | |
4.初中英语教师6名 | |||||||||||||
初中英语教师 | 643325101272 | 女 | 117.0 | 102.0 | 108.0 | 108.0 | 43.2 | 130.6 | 78.36 | 121.56 | 1 | ||
初中英语教师 | 643325101324 | 女 | 124.5 | 113.5 | 117.9 | 117.9 | 47.16 | 120.4 | 72.24 | 119.4 | 2 | ||
初中英语教师 | 643325101155 | 女 | 100.0 | 103.5 | 102.1 | 102.1 | 40.84 | 129.6 | 77.76 | 118.6 | 3 | ||
初中英语教师 | 643325101231 | 女 | 110.5 | 93.5 | 100.3 | 5 | 105.3 | 42.12 | 127.2 | 76.32 | 118.44 | 4 | |
初中英语教师 | 643325101259 | 女 | 103.5 | 111.5 | 108.3 | 108.3 | 43.32 | 125 | 75 | 118.32 | 5 | ||
初中英语教师 | 643325101165 | 女 | 108.5 | 106.0 | 107.0 | 107.0 | 42.8 | 125.4 | 75.24 | 118.04 | 6 | ||
初中英语教师 | 643325101268 | 女 | 116.0 | 96.0 | 104.0 | 104.0 | 41.6 | 124.8 | 74.88 | 116.48 | 7 | ||
初中英语教师 | 643325101072 | 男 | 109.5 | 90.5 | 98.1 | 98.1 | 39.24 | 126.4 | 75.84 | 115.08 | 8 | ||
初中英语教师 | 643325101101 | 女 | 105.0 | 97.5 | 100.5 | 100.5 | 40.2 | 123 | 73.8 | 114 | 9 | ||
初中英语教师 | 643325101099 | 女 | 118.5 | 93.5 | 103.5 | 103.5 | 41.4 | 120.2 | 72.12 | 113.52 | 10 | ||
初中英语教师 | 643325100948 | 女 | 115.5 | 97.0 | 104.4 | 104.4 | 41.76 | 119.4 | 71.64 | 113.4 | 11 | ||
初中英语教师 | 643325101124 | 女 | 95.0 | 99.5 | 97.7 | 97.7 | 39.08 | 123.8 | 74.28 | 113.36 | 12 | ||
初中英语教师 | 643325101158 | 女 | 105.0 | 100.5 | 102.3 | 102.3 | 40.92 | 119.8 | 71.88 | 112.8 | 13 | ||
初中英语教师 | 643325101100 | 女 | 100.0 | 87.5 | 92.5 | 5 | 97.5 | 39 | 123 | 73.8 | 112.8 | 14 | |
初中英语教师 | 643325101084 | 女 | 108.5 | 99.0 | 102.8 | 102.8 | 41.12 | 114.8 | 68.88 | 110 | 15 | ||
初中英语教师 | 643325101071 | 女 | 105.0 | 94.5 | 98.7 | 98.7 | 39.48 | 114.8 | 68.88 | 108.36 | 16 | ||
初中英语教师 | 643325100950 | 女 | 93.5 | 102.0 | 98.6 | 98.6 | 39.44 | 114.6 | 68.76 | 108.2 | 17 | ||
初中英语教师 | 643325101102 | 女 | 113.0 | 104.5 | 107.9 | 107.9 | 43.16 | 96.8 | 58.08 | 101.24 | 18 | ||
5.高中历史教师2名 | |||||||||||||
高中历史教师 | 643825101500 | 男 | 86.0 | 123.0 | 108.2 | 108.2 | 43.28 | 134.4 | 80.64 | 123.92 | 1 | ||
高中历史教师 | 643825101496 | 女 | 106.0 | 111.5 | 109.3 | 109.3 | 43.72 | 122 | 73.2 | 116.92 | 2 | ||
高中历史教师 | 643825101503 | 女 | 84.5 | 101.0 | 94.4 | 94.4 | 37.76 | 124.2 | 74.52 | 112.28 | 3 | ||
6.初中音乐教师1名 | |||||||||||||
初中音乐教师 | 644325101685 | 女 | 101.5 | 84.5 | 91.3 | 91.3 | 36.52 | 135.8 | 81.48 | 118 | 1 | ||
初中音乐教师 | 644325101712 | 女 | 106.5 | 93.5 | 98.7 | 98.7 | 39.48 | 123.4 | 74.04 | 113.52 | 2 | ||
初中音乐教师 | 644325101692 | 女 | 101.5 | 100.0 | 100.6 | 100.6 | 40.24 | 110.6 | 66.36 | 106.6 | 3 | ||
7.初中美术教师1名 | |||||||||||||
初中美术教师 | 644425101858 | 女 | 112.0 | 104.0 | 107.2 | 107.2 | 42.88 | 128.6 | 77.16 | 120.04 | 1 | ||
初中美术教师 | 644425101909 | 女 | 105.5 | 103.0 | 104.0 | 104.0 | 41.6 | 128.2 | 76.92 | 118.52 | 2 | ||
初中美术教师 | 644425101896 | 女 | 109.0 | 98.5 | 102.7 | 102.7 | 41.08 | 128.2 | 76.92 | 118 | 3 | ||
8.初中体育与健康教师1名 | |||||||||||||
初中体育与健康教师 | 644525102088 | 女 | 118.5 | 106.0 | 111.0 | 5 | 116.0 | 46.4 | 127.8 | 76.68 | 123.08 | 1 | |
初中体育与健康教师 | 644525102230 | 女 | 79.5 | 119.0 | 103.2 | 103.2 | 41.28 | 132.4 | 79.44 | 120.72 | 2 | ||
初中体育与健康教师 | 644525102109 | 男 | 112.0 | 97.5 | 103.3 | 103.3 | 41.32 | 122.4 | 73.44 | 114.76 | 3 | ||
9.初中心理健康教育教师1名 | |||||||||||||
初中心理健康教育教师 | 644625102289 | 女 | 111.5 | 109.0 | 110.0 | 110.0 | 44 | 117.6 | 70.56 | 114.56 | 1 | ||
初中心理健康教育教师 | 644625102279 | 男 | 94.0 | 104.0 | 100.0 | 100.0 | 40 | 121.8 | 73.08 | 113.08 | 2 | ||
初中心理健康教育教师 | 644625102255 | 男 | 99.0 | 88.5 | 92.7 | 92.7 | 37.08 | 106 | 63.6 | 100.68 | 3 |
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有