关键词: 招教考试
| 姜堰区2021年公开招聘合同制幼儿教师、合同制保育员总成绩公示 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 准考证号 | 志愿一 | 志愿二 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
| 20210211 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 区实幼合同制幼师 | 66 | 77.83 | 71.92 | 1 |
| 20210210 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 61 | 78.77 | 69.89 | 2 |
| 20210205 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 蒋垛幼儿园合同制幼师 | 62 | 72.3 | 67.15 | 3 |
| 20210204 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 官庄幼儿园合同制幼师 | 60 | 70.56 | 65.28 | 4 |
| 20210207 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 62 | 67.7 | 64.85 | 5 |
| 20210209 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 60 | 65.27 | 62.64 | 6 |
| 20210212 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园(城南)合同制幼师 | 60 | 50.07 | 55.04 | 7 |
| 20210220 | 官庄幼儿园合同制幼师 | 二实幼合同制幼师 | 60 | 75.8 | 67.9 | 1 |
| 20210523 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 三水幼儿园合同制幼师 | 80 | 76.27 | 78.14 | 1 |
| 20210518 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 区实幼合同制幼师 | 71 | 76.43 | 73.72 | 2 |
| 20210507 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 二实幼合同制幼师 | 69 | 76.17 | 72.59 | 3 |
| 20210509 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 官庄幼儿园合同制幼师 | 64 | 81.03 | 72.52 | 4 |
| 20210515 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 60 | 77.5 | 68.75 | 5 |
| 20210514 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 60 | 74.67 | 67.34 | 6 |
| 20210504 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 二实幼合同制幼师 | 63 | 71.3 | 67.15 | 7 |
| 20210516 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 61 | 72.07 | 66.54 | 8 |
| 20210519 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 区实幼合同制幼师 | 60 | 70.97 | 65.49 | 9 |
| 20210524 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 实小幼儿园(城南)合同制幼师 | 61 | 67.77 | 64.39 | 10 |
| 20210505 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 二实幼合同制幼师 | 61 | 66.13 | 63.57 | 11 |
| 20210512 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 61 | 65.63 | 63.32 | 12 |
| 20210506 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 二实幼合同制幼师 | 60 | 59.4 | 59.7 | 13 |
| 20210526 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 实小幼儿园合同制幼师 | 60 | 0 | 30 | 14 |
| 20210201 | 巴黎城幼儿园合同制幼师 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 60 | 68.2 | 64.1 | 1 |
| 20210214 | 二实幼合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 75 | 83.76 | 79.38 | 1 |
| 20210213 | 二实幼合同制幼师 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 73 | 79.43 | 76.22 | 2 |
| 20210216 | 二实幼合同制幼师 | 三水幼儿园合同制幼师 | 62 | 68.67 | 65.34 | 3 |
| 20210219 | 二实幼合同制幼师 | 实小幼儿园合同制幼师 | 60 | 64.3 | 62.15 | 4 |
| 20210305 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 区实幼合同制幼师 | 70 | 84.1 | 77.05 | 1 |
| 20210316 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 72 | 74.37 | 73.19 | 2 |
| 20210230 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 68 | 76.17 | 72.09 | 3 |
| 20210301 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 蒋垛幼儿园合同制幼师 | 60 | 83.97 | 71.99 | 4 |
| 20210231 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 68 | 75.96 | 71.98 | 5 |
| 20210313 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 64 | 74.5 | 69.25 | 6 |
| 20210319 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园合同制幼师 | 67 | 70.94 | 68.97 | 7 |
| 20210306 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 三实幼合同制幼师 | 60 | 69.04 | 64.52 | 8 |
| 20210312 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 三水幼儿园合同制幼师 | 60 | 67.6 | 63.8 | 9 |
| 20210311 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 三水幼儿园合同制幼师 | 60 | 65.8 | 62.9 | 10 |
| 20210407 | 三实幼合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 77 | 75.67 | 76.34 | 1 |
| 20210404 | 三实幼合同制幼师 | 三水幼儿园合同制幼师 | 72 | 79.83 | 75.92 | 2 |
| 20210406 | 三实幼合同制幼师 | 实小幼儿园(城南)合同制幼师 | 76 | 68.3 | 72.15 | 3 |
| 20210403 | 三实幼合同制幼师 | 区实幼合同制幼师 | 63 | 80.34 | 71.67 | 4 |
| 20210401 | 三实幼合同制幼师 | 二实幼合同制幼师 | 61 | 73.33 | 67.17 | 5 |
| 20210402 | 三实幼合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 60 | 66.93 | 63.47 | 6 |
| 20210331 | 三实幼合同制幼师 | 东桥幼儿园合同制幼师 | 60 | 60.4 | 60.2 | 7 |
| 20210221 | 蒋垛幼儿园合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 76 | 71.57 | 73.79 | 1 |
| 20210222 | 蒋垛幼儿园合同制幼师 | 仲院幼儿园合同制幼师 | 60 | 67.76 | 63.88 | 2 |
| 20210224 | 梁徐幼儿园合同制幼师 | 官庄幼儿园合同制幼师 | 60 | 76.66 | 68.33 | 1 |
| 20210226 | 梅垛幼儿园合同制幼师 | 蒋垛幼儿园合同制幼师 | 64 | 72.33 | 68.17 | 1 |
| 20210323 | 溱潼幼儿园合同制幼师 | 三水幼儿园合同制幼师 | 72 | 70.23 | 71.12 | 1 |
| 20210320 | 溱潼幼儿园合同制幼师 | 马庄幼儿园合同制幼师 | 68 | 66.66 | 67.33 | 2 |
| 20210321 | 溱潼幼儿园合同制幼师 | 马庄幼儿园合同制幼师 | 66 | 68.2 | 67.1 | 3 |
| 20210326 | 区实幼合同制幼师 | 梁徐幼儿园合同制幼师 | 61 | 72.74 | 66.87 | 1 |
| 20210330 | 区实幼合同制幼师 | 实小幼儿园合同制幼师 | 60 | 71.87 | 65.94 | 2 |
| 20210327 | 区实幼合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 61 | 70.5 | 65.75 | 3 |
| 20210324 | 区实幼合同制幼师 | 二实幼合同制幼师 | 60 | 70 | 65 | 4 |
| 20210414 | 三水幼儿园合同制幼师 | 三实幼合同制幼师 | 72 | 85.2 | 78.6 | 1 |
| 20210417 | 三水幼儿园合同制幼师 | 三实幼合同制幼师 | 71 | 81.84 | 76.42 | 2 |
| 20210421 | 三水幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 76 | 70.9 | 73.45 | 3 |
| 20210423 | 三水幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 61 | 79.84 | 70.42 | 4 |
| 20210427 | 三水幼儿园合同制幼师 | 淤溪幼儿园合同制幼师 | 60 | 69.47 | 64.74 | 5 |
| 20210424 | 三水幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 60 | 68.6 | 64.3 | 6 |
| 20210425 | 三水幼儿园合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 60 | 65.14 | 62.57 | 7 |
| 20210430 | 实小幼儿园(城南)合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 78 | 78.5 | 78.25 | 1 |
| 20210431 | 实小幼儿园(城南)合同制幼师 | 实小幼儿园(新桥)合同制幼师 | 64 | 65.33 | 64.67 | 2 |
| 20210502 | 实小幼儿园(城南)合同制幼师 | 实小幼儿园合同制幼师 | 60 | 68.13 | 64.07 | 3 |
| 20210529 | 淤溪幼儿园合同制幼师 | 南苑幼儿园合同制幼师 | 66 | 71.87 | 68.94 | 1 |
| 20211013 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 76 | 89.33 | 82.67 | 1 |
| 20211009 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 77 | 86.67 | 81.84 | 2 |
| 20211203 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 81 | 79.33 | 80.17 | 3 |
| 20211111 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 80 | 76.33 | 78.17 | 4 |
| 20211101 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 85 | 71 | 78 | 5 |
| 20211124 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 75 | 80.67 | 77.84 | 6 |
| 20211114 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 区实幼合同制保育员 | 78 | 77.33 | 77.67 | 7 |
| 20211018 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 77 | 72.33 | 74.67 | 8 |
| 20211207 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 76 | 70.33 | 73.17 | 9 |
| 20211109 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 79 | 66.67 | 72.84 | 10 |
| 20211118 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 78 | 67.33 | 72.67 | 11 |
| 20211107 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 78 | 66.67 | 72.34 | 12 |
| 20211105 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 77 | 67 | 72 | 13 |
| 20211208 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 79 | 63.33 | 71.17 | 14 |
| 20211017 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 75 | 65.33 | 70.17 | 15 |
| 20211130 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 75 | 63.67 | 69.34 | 16 |
| 20211505 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 81 | 94 | 87.5 | 1 |
| 20211224 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 81 | 87.33 | 84.17 | 2 |
| 20211307 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 85 | 75 | 80 | 3 |
| 20211323 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 78 | 79.67 | 78.84 | 4 |
| 20211408 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 81 | 75.67 | 78.34 | 5 |
| 20211416 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 80 | 75.67 | 77.84 | 6 |
| 20211215 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 79 | 73.67 | 76.34 | 7 |
| 20211423 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 82 | 69.67 | 75.84 | 8 |
| 20211406 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 77 | 74 | 75.5 | 9 |
| 20211415 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 77 | 73 | 75 | 10 |
| 20211402 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 81 | 67.33 | 74.17 | 11 |
| 20211212 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 80 | 66.67 | 73.34 | 12 |
| 20211411 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 79 | 67.33 | 73.17 | 13 |
| 20211320 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 77 | 68.33 | 72.67 | 14 |
| 20211407 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 77 | 68.33 | 72.67 | 14 |
| 20211417 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 77 | 67.33 | 72.17 | 16 |
| 20211326 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 79 | 65 | 72 | 17 |
| 20211210 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 77 | 58.33 | 67.67 | 18 |
| 20211516 | 实小幼儿园合同制保育员 | -请选择- | 77 | 85 | 81 | 1 |
| 20211521 | 实小幼儿园合同制保育员 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 76 | 63 | 69.5 | 2 |
| 20211510 | 实小幼儿园合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 71 | 59.33 | 65.17 | 3 |
| 20210605 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 82 | 82 | 82 | 1 |
| 20210604 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 75 | 83.67 | 79.34 | 2 |
| 20210613 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 77 | 71.33 | 74.17 | 3 |
| 20210615 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 75 | 59 | 67 | 4 |
| 20210712 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 82 | 89 | 85.5 | 1 |
| 20210627 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 77 | 90.33 | 83.67 | 2 |
| 20210617 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 87 | 80.33 | 83.67 | 3 |
| 20210616 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 83 | 84 | 83.5 | 4 |
| 20210717 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 79 | 85.33 | 82.17 | 5 |
| 20210622 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 79 | 80 | 79.5 | 6 |
| 20210618 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 76 | 82.67 | 79.34 | 7 |
| 20210704 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 76 | 80.33 | 78.17 | 8 |
| 20210714 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 79 | 74 | 76.5 | 9 |
| 20210831 | 二实幼合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 80 | 90.67 | 85.34 | 1 |
| 20210901 | 二实幼合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 80 | 85 | 82.5 | 2 |
| 20210809 | 二实幼合同制保育员 | 区实幼合同制保育员 | 77 | 87 | 82 | 3 |
| 20210829 | 二实幼合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 85 | 78.67 | 81.84 | 4 |
| 20210808 | 二实幼合同制保育员 | 区实幼合同制保育员 | 74 | 88.33 | 81.17 | 5 |
| 20210805 | 二实幼合同制保育员 | -请选择- | 75 | 84.33 | 79.67 | 6 |
| 20210810 | 二实幼合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 76 | 80 | 78 | 7 |
| 20210904 | 二实幼合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 76 | 77.67 | 76.84 | 8 |
| 20210827 | 二实幼合同制保育员 | 实小幼儿园合同制保育员 | 75 | 77 | 76 | 9 |
| 20210806 | 二实幼合同制保育员 | 区实幼合同制保育员 | 78 | 73.33 | 75.67 | 10 |
| 20210801 | 二实幼合同制保育员 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 75 | 73 | 74 | 11 |
| 20210823 | 二实幼合同制保育员 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 76 | 70 | 73 | 12 |
| 20210730 | 二实幼合同制保育员 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 74 | 67.33 | 70.67 | 13 |
| 20210907 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 87 | 83.67 | 85.34 | 1 |
| 20210918 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 87 | 83.67 | 85.34 | 1 |
| 20210922 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(新桥)合同制保育员 | 77 | 82 | 79.5 | 3 |
| 20210910 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 77 | 80.33 | 78.67 | 4 |
| 20210917 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 77 | 75.33 | 76.17 | 5 |
| 20210911 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 溱潼幼儿园合同制保育员 | 77 | 0 | 38.5 | 6 |
| 20210928 | 区实幼合同制保育员 | 东桥幼儿园合同制保育员 | 79 | 78 | 78.5 | 1 |
| 20211002 | 区实幼合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 74 | 70 | 72 | 2 |
| 20211003 | 区实幼合同制保育员 | 实小幼儿园(城南)合同制保育员 | 72 | 60 | 66 | 3 |
| 20211526 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 二实幼合同制保育员 | 74 | 85.33 | 79.67 | 1 |
| 20211523 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 巴黎城幼儿园合同制保育员 | 81 | 77 | 79 | 2 |
| 20211527 | 仲院幼儿园合同制保育员 | 区实幼合同制保育员 | 74 | 60.67 | 67.34 | 3 |
泰州市姜堰区教育局
2021年8月27日
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有