全国

详情

河南省荥阳市公开招聘事业单位人员考试成绩公告
招教网 2016-08-24 12:04:06

关键词: 招教考试

荥阳市公开招聘事业单位人员考试成绩公告
准考证号 姓名 所报岗位 笔试原始成绩 笔试有效成绩 面试原始成绩 面试有效成绩 考试总成绩
20168050111 桑雪莹 初中语文 68.6 27.44  86.84  52.10  79.54 
20168050601 李凤 初中语文 73.4 29.36  83.60  50.16  79.52 
20168050933 王园园 初中语文 69.5 27.80  84.40  50.64  78.44 
20168050472 王聪 初中语文 72.3 28.92  82.16  49.30  78.22 
20168050977 钱丹 初中语文 70.1 28.04  83.12  49.87  77.91 
20168050463 白静 初中语文 66.5 26.60  84.48  50.69  77.29 
20168050816 赵盼盼 初中语文 68.9 27.56  82.60  49.56  77.12 
20168050983 张贝贝 初中语文 65.9 26.36  84.24  50.54  76.90 
20168051071 邵慧慧 初中语文 66.6 26.64  83.12  49.87  76.51 
20168051114 樊冬梅 初中语文 68.4 27.36  81.76  49.06  76.42 
20168050815 段如杰 初中语文 64.1 25.64  84.48  50.69  76.33 
20168050934 弓静 初中语文 66.7 26.68  82.56  49.54  76.22 
20168050029 魏丹丹 初中语文 69.6 27.84  80.44  48.26  76.10 
20168050798 王璐 初中语文 69.3 27.72  80.40  48.24  75.96 
20168051031 张金平 初中语文 70 28.00  79.92  47.95  75.95 
20168050470 任燕华 初中语文 67 26.80  81.00  48.60  75.40 
20168050931 张闪闪 初中语文 66.7 26.68  81.16  48.70  75.38 
20168050466 王澜 初中语文 64.9 25.96  82.20  49.32  75.28 
20168051076 李晓玉 初中语文 65 26.00  81.40  48.84  74.84 
20168051100 朱姗姗 初中语文 66.7 26.68  78.72  47.23  73.91 
20168051129 张丹丹 初中语文 65.5 26.20  76.84  46.10  72.30 
20168050785 张凤格 初中语文 65.2 26.08  73.64  44.18  70.26 
20168050820 葛姣麟 初中语文 70.5 28.20  0.00  0.00  28.20 
20168051048 杨慧 初中语文 68 27.20  0.00  0.00  27.20 
20168050105 邵灿灿 初中语文 67 26.80  0.00  0.00  26.80 
20168050943 李静 初中语文 65.9 26.36  0.00  0.00  26.36 
20168050471 王盈 初中语文 65.5 26.20  0.00  0.00  26.20 
20168050683 郭桂芳 初中语文 64.8 25.92  0.00  0.00  25.92 
20168050900 栾邓超 初中语文 64.8 25.92  0.00  0.00  25.92 
20168050622 魏孜帆 小学语文 71.5 28.60  84.08  50.45  79.05 
20168050639 王珍 小学语文 68 27.20  85.92  51.55  78.75 
20168050606 王永杰 小学语文 67.7 27.08  85.50  51.30  78.38 
20168051105 赵丽娟 小学语文 68.1 27.24  84.42  50.65  77.89 
20168050644 洪翠 小学语文 70.5 28.20  82.72  49.63  77.83 
20168050608 金慧娟 小学语文 70.6 28.24  82.24  49.34  77.58 
20168050603 李晓歌 小学语文 65.5 26.20  85.32  51.19  77.39 
20168051050 赵露 小学语文 68.3 27.32  82.86  49.72  77.04 
20168050082 王宁博 小学语文 65.7 26.28  84.34  50.60  76.88 
20168051073 马亚冰 小学语文 67.6 27.04  80.96  48.58  75.62 
20168051060 贾志敏 小学语文 68.7 27.48  79.92  47.95  75.43 
20168050399 王建林 小学语文 71.5 28.60  77.58  46.55  75.15 
20168050488 白振东 小学语文 65 26.00  81.88  49.13  75.13 
20168050239 陶添添 小学语文 69 27.60  78.34  47.00  74.60 
20168050747 刘芬 小学语文 69.8 27.92  77.70  46.62  74.54 
20168050617 王楠 小学语文 65.5 26.20  80.54  48.32  74.52 
20168050926 郭艳娜 小学语文 69.6 27.84  77.43  46.46  74.30 
20168050397 孙倩玉 小学语文 66.1 26.44  79.54  47.72  74.16 
20168050695 卢晓琳 小学语文 68.4 27.36  77.92  46.75  74.11 
20168050642 赵利霞 小学语文 70.5 28.20  75.76  45.46  73.66 
20168050141 葛苗苗 小学语文 71.1 28.44  74.97  44.98  73.42 
20168050238 王美莉 小学语文 66 26.40  78.05  46.83  73.23 
20168051056 郭访 小学语文 66.2 26.48  77.84  46.70  73.18 
20168050739 程贝贝 小学语文 69 27.60  75.06  45.04  72.64 
20168050076 陈清雅 小学语文 65.5 26.20  77.34  46.40  72.60 
20168050154 王静 小学语文 65.5 26.20  77.24  46.34  72.54 
20168050694 周亚杰 小学语文 65.9 26.36  76.85  46.11  72.47 
20168051039 陈素姗 小学语文 68.7 27.48  74.54  44.72  72.20 
20168050620 张慧丽 小学语文 66.1 26.44  75.80  45.48  71.92 
20168050700 曹博 小学语文 66.8 26.72  75.12  45.07  71.79 
20168051018 苏梦晓 小学语文 65.7 26.28  75.37  45.22  71.50 
20168050191 刘亚慧 小学语文 67 26.80  72.91  43.75  70.55 
20168050116 李琳 小学语文 64.8 25.92  72.12  43.27  69.19 
20168050637 李素娟 小学语文 66.3 26.52  70.28  42.17  68.69 
20168050062 许笑哲 小学语文 64.8 25.92  71.20  42.72  68.64 
20168050643 耿莹莹 小学语文 69.5 27.80  67.84  40.70  68.50 
20168050612 刘小晴 小学语文 68.4 27.36  66.88  40.13  67.49 
20168050010 夏丹丹 小学语文 68.8 27.52  0.00  0.00  27.52 
20168051057 王慧梅 小学语文 68 27.20  0.00  0.00  27.20 
20168050640 侯丽 小学语文 67.4 26.96  0.00  0.00  26.96 
20168050746 李飞宇 小学语文 66.5 26.60  0.00  0.00  26.60 
20168050631 贾潇艺 小学语文 65.7 26.28  0.00  0.00  26.28 
20168050742 王灿 小学语文 65.7 26.28  0.00  0.00  26.28 
20168050621 夏齐霜 小学语文 65.1 26.04  0.00  0.00  26.04 
20168050737 赵倩倩 小学语文 65 26.00  0.00  0.00  26.00 
20168050868 徐梦 小学语文 64.9 25.96  0.00  0.00  25.96 
20168050843 常雨果 初中数学 71.2 28.48  86.60  51.96  80.44 
20168051125 朱聪聪 初中数学 70.2 28.08  86.76  52.06  80.14 
20168050960 李永超 初中数学 69.8 27.92  86.84  52.10  80.02 
20168050255 代温爽 初中数学 66.7 26.68  87.64  52.58  79.26 
20168050094 何威萍 初中数学 64.7 25.88  88.64  53.18  79.06 
20168051078 黄沙沙 初中数学 69.9 27.96  83.64  50.18  78.14 
20168050913 李琳慧 初中数学 68.9 27.56  84.24  50.54  78.10 
20168050222 赵冉冉 初中数学 65 26.00  86.80  52.08  78.08 
20168050503 米赵萌 初中数学 64.2 25.68  86.48  51.89  77.57 
20168050884 赵红丽 初中数学 67 26.80  83.84  50.30  77.10 
20168050215 朱林林 初中数学 68.3 27.32  82.40  49.44  76.76 
20168050414 周艺铭 初中数学 61.1 24.44  86.36  51.82  76.26 
20168050249 张丹英 初中数学 69.1 27.64  80.96  48.58  76.22 
20168050244 <span

2025年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2025 招教网 ©版权所有