关键词: 招教考试
| 序号 | 职位代码 | 准考证号 | 试讲组别 | 试讲抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 401-小学语文教师(东区) | 22081601908 | 语文1组 | 0 | 缺考 | |
| 2 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602125 | 语文1组 | 2 | 80.6 | |
| 3 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602625 | 语文1组 | 15 | 81.4 | |
| 4 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602622 | 语文1组 | 11 | 83.4 | |
| 5 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602119 | 语文1组 | 3 | 83.2 | |
| 6 | 401-小学语文教师(东区) | 22081601920 | 语文1组 | 12 | 82.8 | |
| 7 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602629 | 语文1组 | 20 | 84.4 | |
| 8 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602421 | 语文1组 | 0 | 缺考 | |
| 9 | 401-小学语文教师(东区) | 22081601324 | 语文1组 | 0 | 缺考 | |
| 10 | 401-小学语文教师(东区) | 22081601302 | 语文1组 | 0 | 缺考 | |
| 11 | 401-小学语文教师(东区) | 22081601402 | 语文1组 | 5 | 85 | |
| 12 | 401-小学语文教师(东区) | 22081601801 | 语文1组 | 0 | 缺考 | |
| 13 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602029 | 语文1组 | 10 | 76.2 | |
| 14 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602305 | 语文1组 | 9 | 83 | |
| 15 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602015 | 语文1组 | 0 | 缺考 | |
| 16 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602416 | 语文1组 | 1 | 78.8 | |
| 17 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602121 | 语文1组 | 7 | 79 | |
| 18 | 401-小学语文教师(东区) | 22081601904 | 语文1组 | 0 | 缺考 | |
| 19 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602412 | 语文1组 | 14 | 82.8 | |
| 20 | 401-小学语文教师(东区) | 22081602610 | 语文1组 | 18 | 82 | |
| 21 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605518 | 语文2组 | 13 | 84.3 | |
| 22 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605127 | 语文2组 | 4 | 80.8 | |
| 23 | 501-小学语文教师(西区) | 22081606119 | 语文2组 | 0 | 缺考 | |
| 24 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605716 | 语文2组 | 12 | 84.2 | |
| 25 | 501-小学语文教师(西区) | 22081606219 | 语文2组 | 7 | 80.1 | |
| 26 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605816 | 语文2组 | 5 | 78.6 | |
| 27 | 501-小学语文教师(西区) | 22081604813 | 语文2组 | 0 | 缺考 | |
| 28 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605826 | 语文2组 | 0 | 缺考 | |
| 29 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605927 | 语文2组 | 3 | 81 | |
| 30 | 501-小学语文教师(西区) | 22081604919 | 语文2组 | 8 | 76.5 | |
| 31 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605117 | 语文2组 | 16 | 83.6 | |
| 32 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605112 | 语文2组 | 11 | 82.7 | |
| 33 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605928 | 语文2组 | 6 | 83.5 | |
| 34 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605318 | 语文2组 | 15 | 79.6 | |
| 35 | 501-小学语文教师(西区) | 22081604913 | 语文2组 | 1 | 82.6 | |
| 36 | 501-小学语文教师(西区) | 22081605923 | 语文2组 | 2 | 84.2 | |
| 37 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604319 | 语文3组 | 17 | 79.6 | |
| 38 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604219 | 语文3组 | 12 | 82.8 | |
| 39 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604203 | 语文3组 | 2 | 84.8 | |
| 40 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604120 | 语文3组 | 3 | 82.6 | |
| 41 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604025 | 语文3组 | 13 | 81.2 | |
| 42 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604206 | 语文3组 | 11 | 82 | |
| 43 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604111 | 语文3组 | 16 | 83.8 | |
| 44 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604026 | 语文3组 | 6 | 81 | |
| 45 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604109 | 语文3组 | 20 | 78.2 | |
| 46 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604115 | 语文3组 | 15 | 81.4 | |
| 47 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604204 | 语文3组 | 1 | 76.2 | |
| 48 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604129 | 语文3组 | 19 | 81 | |
| 49 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604208 | 语文3组 | 10 | 80.6 | |
| 50 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604215 | 语文3组 | 14 | 79.4 | |
| 51 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604220 | 语文3组 | 8 | 81.2 | |
| 52 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604107 | 语文3组 | 7 | 77.4 | |
| 53 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604123 | 语文3组 | 5 | 79.2 | |
| 54 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604312 | 语文3组 | 9 | 79.4 | |
| 55 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604029 | 语文3组 | 4 | 80.2 | |
| 56 | 403-初中语文教师(东区) | 22081604117 | 语文3组 | 0 | 缺考 | |
| 57 | 101-语文教师(沧县职教中心) | 22081600119 | 语文4组 | 11 | 82.4 | |
| 58 | 101-语文教师(沧县职教中心) | 22081600112 | 语文4组 | 4 | 79.2 | |
| 59 | 101-语文教师(沧县职教中心) | 22081600118 | 语文4组 | 15 | 85.8 | |
| 60 | 101-语文教师(沧县职教中心) | 22081600107 | 语文4组 | 17 | 82.6 | |
| 61 | 201-小学语文教师(沧县实验学校) | 22081600328 | 语文4组 | 13 | 80.4 | |
| 62 | 201-小学语文教师(沧县实验学校) | 22081600429 | 语文4组 | 0 | 缺考 | |
| 63 | 201-小学语文教师(沧县实验学校) | 22081600511 | 语文4组 | 0 | 缺考 | |
| 64 | 201-小学语文教师(沧县实验学校) | 22081600423 | 语文4组 | 2 | 80.2 | |
| 65 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608308 | 语文4组 | 14 | 80.6 | |
| 66 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608221 | 语文4组 | 10 | 82.4 | |
| 67 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608216 | 语文4组 | 9 | 78.6 | |
| 68 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608228 | 语文4组 | 5 | 81.2 | |
| 69 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608229 | 语文4组 | 6 | 83.4 | |
| 70 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608305 | 语文4组 | 12 | 76.4 | |
| 71 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608225 | 语文4组 | 16 | 82.2 | |
| 72 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608207 | 语文4组 | 7 | 84 | |
| 73 | 503-初中语文教师(西区) | 22081608214 | 语文4组 | 8 | 78.2 | |
| 74 | 102-数学教师(沧县职教中心) | 22081600207 | 数学1组 | 11 | 82 | |
| 75 | 102-数学教师(沧县职教中心) | 22081600213 | 数学1组 | 5 | 81 | |
| 76 | 102-数学教师(沧县职教中心) | 22081600209 | 数学1组 | 8 | 80.2 | |
| 77 | 102-数学教师(沧县职教中心) | 22081600212 | 数学1组 | 19 | 80.2 | |
| 78 | 202-小学数学教师(沧县实验学校) | 22081600516 | 数学1组 | 缺考 | ||
| 79 | 202-小学数学教师(沧县实验学校) | 22081600518 | 数学1组 | 13 | 80.4 | |
| 80 | 202-小学数学教师(沧县实验学校) | 22081600614 | 数学1组 | 14 | 80.2 | |
| 81 | 202-小学数学教师(沧县实验学校) | 22081600515 | 数学1组 | 缺考 | ||
| 82 | 202-小学数学教师(沧县实验学校) | 22081600525 | 数学1组 | 6 | 82.2 | |
| 83 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603512 | 数学1组 | 9 | 83 | |
| 84 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603430 | 数学1组 | 18 | 80.2 | |
| 85 | 402-小学数学教师(东区) | 22081602716 | 数学1组 | 15 | 80.2 | |
| 86 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603930 | 数学1组 | 21 | 81 | |
| 87 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603308 | 数学1组 | 2 | 76.6 | |
| 88 | 402-小学数学教师(东区) | 22081602813 | 数学1组 | 17 | 81.6 | |
| 89 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603801 | 数学1组 | 缺考 | ||
| 90 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603713 | 数学1组 | 缺考 | ||
| 91 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603912 | 数学1组 | 20 | 82.4 | |
| 92 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603016 | 数学1组 | 16 | 79.2 | |
| 93 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603306 | 数学1组 | 4 | 81.2 | |
| 94 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603003 | 数学1组 | 10 | 81.8 | |
| 95 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603518 | 数学1组 | 3 | 82.2 | |
| 96 | 402-小学数学教师(东区) | 22081603526 | 数学1组 | 缺考 | ||
| 97 | 502-小学数学教师(西区) | 22081608010 | 数学2组 | 缺考 | ||
| 98 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607326 | 数学2组 | 14 | 82.12 | |
| 99 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607313 | 数学2组 | 缺考 | ||
| 100 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607516 | 数学2组 | 缺考 | ||
| 101 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607720 | 数学2组 | 10 | 81.32 | |
| 102 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607902 | 数学2组 | 15 | 82.2 | |
| 103 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607229 | 数学2组 | 1 | 83.26 | |
| 104 | 502-小学数学教师(西区) | 22081606711 | 数学2组 | 2 | 76.08 | |
| 105 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607419 | 数学2组 | 5 | 82.76 | |
| 106 | 502-小学数学教师(西区) | 22081608114 | 数学2组 | 20 | 81.74 | |
| 107 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607712 | 数学2组 | 8 | 83.52 | |
| 108 | 502-小学数学教师(西区) | 22081606704 | 数学2组 | 9 | 84.14 | |
| 109 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607025 | 数学2组 | 缺考 | ||
| 110 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607112 | 数学2组 | 4 | 80.96 | |
| 111 | 502-小学数学教师(西区) | 22081606526 | 数学2组 | 16 | 80.56 | |
| 112 | 502-小学数学教师(西区) | 22081606511 | 数学2组 | 缺考 | ||
| 113 | 502-小学数学教师(西区) | 22081606922 | 数学2组 | 21 | 77.7 | |
| 114 | 502-小学数学教师(西区) | 22081606929 | 数学2组 | 3 | 77.64 | |
| 115 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607428 | 数学2组 | 17 | 77.96 | |
| 116 | 502-小学数学教师(西区) | 22081606619 | 数学2组 | 13 | 80.66 | |
| 117 | 502-小学数学教师(西区) | 22081607328 | 数学2组 | 12 | 79.88 | |
| 118 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604321 | 数学3组 | 2 | 77 | |
| 119 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604420 | 数学3组 | 21 | 79.6 | |
| 120 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604429 | 数学3组 | 20 | 81.8 | |
| 121 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604330 | 数学3组 | 18 | 80.8 | |
| 122 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604415 | 数学3组 | 12 | 79.8 | |
| 123 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604503 | 数学3组 | 6 | 79.2 | |
| 124 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604411 | 数学3组 | 17 | 75.4 | |
| 125 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604323 | 数学3组 | 缺考 | ||
| 126 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604505 | 数学3组 | 4 | 81.6 | |
| 127 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604402 | 数学3组 | 15 | 79.4 | |
| 128 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604403 | 数学3组 | 11 | 78 | |
| 129 | 404-初中数学教师(东区) | 22081604320 | 数学3组 | 7 | 79 | |
| 130 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608326 | 数学3组 | 5 | 85.2 | |
| 131 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608407 | 数学3组 | 8 | 80 | |
| 132 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608402 | 数学3组 | 1 | 82.2 | |
| 133 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608406 | 数学3组 | 13 | 83 | |
| 134 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608315 | 数学3组 | 10 | 77.6 | |
| 135 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608316 | 数学3组 | 缺考 | ||
| 136 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608409 | 数学3组 | 缺考 | ||
| 137 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608405 | 数学3组 | 缺考 | ||
| 138 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608412 | 数学3组 | 9 | 77.4 | |
| 139 | 504-初中数学教师(西区) | 22081608330 | 数学3组 | 3 | 78 | |
| 140 | 103-英语教师(沧县职教中心) | 22081600220 | 英语1组 | 3 | 82.4 | |
| 141 | 103-英语教师(沧县职教中心) | 22081600219 | 英语1组 | 14 | 84.8 | |
| 142 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604614 | 英语2组 | 缺考 | ||
| 143 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604624 | 英语2组 | 11 | 82.6 | |
| 144 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604521 | 英语2组 | 5 | 83.6 | |
| 145 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604511 | 英语2组 | 14 | 80.8 | |
| 146 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604627 | 英语2组 | 8 | 81.6 | |
| 147 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604527 | 英语2组 | 3 | 82.4 | |
| 148 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604616 | 英语2组 | 13 | 81 | |
| 149 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604729 | 英语2组 | 1 | 80.8 | |
| 150 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604620 | 英语2组 | 9 | 80.2 | |
| 151 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604804 | 英语2组 | 12 | 81.8 | |
| 152 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604727 | 英语2组 | 6 | 80.4 | |
| 153 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604725 | 英语2组 | 7 | 80.2 | |
| 154 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604516 | 英语2组 | 2 | 74.2 | |
| 155 | 405-初中英语教师(东区) | 22081604712 | 英语2组 | 缺考 | ||
| 156 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608622 | 英语3组 | 6 | 84.28 | |
| 157 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608620 | 英语3组 | 9 | 79.6 | |
| 158 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608507 | 英语3组 | 8 | 81.2 | |
| 159 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608504 | 英语3组 | 2 | 81 | |
| 160 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608619 | 英语3组 | 1 | 79 | |
| 161 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608615 | 英语3组 | 12 | 81 | |
| 162 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608525 | 英语3组 | 3 | 85.4 | |
| 163 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608509 | 英语3组 | 4 | 79 | |
| 164 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608427 | 英语3组 | 缺考 | ||
| 165 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608606 | 英语3组 | 11 | 83.2 | |
| 166 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608624 | 英语3组 | 7 | 78.2 | |
| 167 | 505-初中英语教师(西区) | 22081608604 | 英语3组 | 5 | 80.8 | |
| 168 | 602-小学英语教师(县域) | 22081608909 | 英语1组 | 缺考 | ||
| 169 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609227 | 英语1组 | 1 | 81.2 | |
| 170 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609516 | 英语1组 | 缺考 | ||
| 171 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609606 | 英语1组 | 15 | 78 | |
| 172 | 602-小学英语教师(县域) | 22081608926 | 英语1组 | 5 | 82 | |
| 173 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609310 | 英语1组 | 16 | 78.8 | |
| 174 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609526 | 英语1组 | 6 | 80.2 | |
| 175 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609723 | 英语1组 | 13 | 83 | |
| 176 | 602-小学英语教师(县域) | 22081608704 | 英语1组 | 10 | 72.6 | |
| 177 | 602-小学英语教师(县域) | 22081608728 | 英语1组 | 17 | 82.8 | |
| 178 | 602-小学英语教师(县域) | 22081608730 | 英语1组 | 4 | 78 | |
| 179 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609213 | 英语1组 | 9 | 82.2 | |
| 180 | 602-小学英语教师(县域) | 22081608913 | 英语1组 | 8 | 80 | |
| 181 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609423 | 英语1组 | 2 | 79.2 | |
| 182 | 602-小学英语教师(县域) | 22081609612 | 英语1组 | 7 | 76.6 | |
| 183 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610911 | 物理、地理组 | 8 | 79.6 | |
| 184 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610904 | 物理、地理组 | 5 | 84.2 | |
| 185 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610826 | 物理、地理组 | 4 | 82.6 | |
| 186 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610824 | 物理、地理组 | 9 | 80.8 | |
| 187 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610825 | 物理、地理组 | 1 | 81.4 | |
| 188 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610822 | 物理、地理组 | 0 | 缺考 | |
| 189 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610830 | 物理、地理组 | 7 | 79.4 | |
| 190 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610913 | 物理、地理组 | 6 | 75.8 | |
| 191 | 607-初中物理教师(县域) | 22081610828 | 物理、地理组 | 2 | 77.2 | |
| 192 | 106-地理教师(沧县职教中心) | 22081600324 | 物理、地理组 | 1 | 84.2 | |
| 193 | 106-地理教师(沧县职教中心) | 22081600322 | 物理、地理组 | 2 | 81.2 | |
| 194 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081610917 | 道法、政治组 | 7 | 80.2 | |
| 195 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081610924 | 道法、政治组 | 0 | 缺考 | |
| 196 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081610919 | 道法、政治组 | 8 | 82.4 | |
| 197 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611107 | 道法、政治组 | 10 | 79.8 | |
| 198 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611016 | 道法、政治组 | 11 | 80.4 | |
| 199 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611105 | 道法、政治组 | 3 | 84.4 | |
| 200 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611030 | 道法、政治组 | 2 | 81.8 | |
| 201 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611027 | 道法、政治组 | 4 | 80.2 | |
| 202 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611015 | 道法、政治组 | 6 | 81.4 | |
| 203 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611003 | 道法、政治组 | 1 | 76.8 | |
| 204 | 608-初中道德与法治教师(县域) | 22081611009 | 道法、政治组 | 5 | 78.8 | |
| 205 | 104-思想政治教师(沧县职教中心) | 22081600225 | 道法、政治组 | 1 | 82.8 | |
| 206 | 104-思想政治教师(沧县职教中心) | 22081600301 | 道法、政治组 | 0 | 缺考 | |
| 207 | 105-历史教师(沧县职教中心) | 22081600309 | 历史组 | 4 | 79.8 | |
| 208 | 105-历史教师(沧县职教中心) | 22081600304 | 历史组 | 10 | 79.8 | |
| 209 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611206 | 历史组 | 1 | 76.2 | |
| 210 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611125 | 历史组 | 5 | 83 | |
| 211 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611116 | 历史组 | 9 | 80.2 | |
| 212 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611111 | 历史组 | 0 | 缺考 | |
| 213 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611221 | 历史组 | 6 | 77.6 | |
| 214 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611209 | 历史组 | 2 | 82.4 | |
| 215 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611203 | 历史组 | 13 | 79.2 | |
| 216 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611208 | 历史组 | 7 | 80.6 | |
| 217 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611205 | 历史组 | 3 | 79 | |
| 218 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611210 | 历史组 | 12 | 80.8 | |
| 219 | 609-初中历史教师(县域) | 22081611211 | 历史组 | 8 | 84.2 | |
| 220 | 203-小学音乐教师(沧县实验学校) | 22081600701 | 音乐、美术组 | 1 | 82.6 | |
| 221 | 203-小学音乐教师(沧县实验学校) | 22081600626 | 音乐、美术组 | 4 | 82.8 | |
| 222 | 603-小学音乐教师(县域) | 22081609915 | 音乐、美术组 | 3 | 80.8 | |
| 223 | 603-小学音乐教师(县域) | 22081609823 | 音乐、美术组 | 2 | 83.6 | |
| 224 | 603-小学音乐教师(县域) | 22081609919 | 音乐、美术组 | 5 | 77.8 | |
| 225 | 603-小学音乐教师(县域) | 22081609822 | 音乐、美术组 | 6 | 80.8 | |
| 226 | 205-小学美术教师(沧县实验学校) | 22081600802 | 音乐、美术组 | 0 | 缺考 | |
| 227 | 205-小学美术教师(沧县实验学校) | 22081600916 | 音乐、美术组 | 3 | 83 | |
| 228 | 605-小学美术教师(县域) | 22081610122 | 音乐、美术组 | 5 | 84.2 | |
| 229 | 605-小学美术教师(县域) | 22081610121 | 音乐、美术组 | 4 | 83.8 | |
| 230 | 605-小学美术教师(县域) | 22081610212 | 音乐、美术组 | 1 | 83.2 | |
| 231 | 605-小学美术教师(县域) | 22081610326 | 音乐、美术组 | 2 | 79.4 | |
| 232 | 204-小学体育教师(沧县实验学校) | 22081600712 | 体育组 | 12 | 80.34 | |
| 233 | 204-小学体育教师(沧县实验学校) | 22081600716 | 体育组 | 8 | 82.46 | |
| 234 | 604-小学体育教师(县域) | 22081610015 | 体育组 | 3 | 79.48 | |
| 235 | 604-小学体育教师(县域) | 22081610007 | 体育组 | 0 | 缺考 | |
| 236 | 604-小学体育教师(县域) | 22081610109 | 体育组 | 1 | 82.3 | |
| 237 | 604-小学体育教师(县域) | 22081609923 | 体育组 | 14 | 81.54 | |
| 238 | 604-小学体育教师(县域) | 22081610103 | 体育组 | 11 | 79.52 | |
| 239 | 610-初中体育教师(县域) | 22081611319 | 体育组 | 5 | 82.12 | |
| 240 | 610-初中体育教师(县域) | 22081611223 | 体育组 | 2 | 81.88 | |
| 241 | 610-初中体育教师(县域) | 22081611225 | 体育组 | 13 | 80.62 | |
| 242 | 610-初中体育教师(县域) | 22081611326 | 体育组 | 7 | 80.04 | |
| 243 | 610-初中体育教师(县域) | 22081611305 | 体育组 | 10 | 80.52 | |
| 244 | 610-初中体育教师(县域) | 22081611310 | 体育组 | 0 | 缺考 | |
| 245 | 610-初中体育教师(县域) | 22081611318 | 体育组 | 0 | 缺考 | |
| 246 | 606-初中会计(县域) | 22081610709 | 会计组 | 11 | 81 | |
| 247 | 606-初中会计(县域) | 22081610813 | 会计组 | 8 | 81.6 | |
| 248 | 606-初中会计(县域) | 22081610606 | 会计组 | 7 | 83 | |
| 249 | 606-初中会计(县域) | 22081610615 | 会计组 | 2 | 77.6 | |
| 250 | 606-初中会计(县域) | 22081610727 | 会计组 | 9 | 79.2 | |
| 251 | 606-初中会计(县域) | 22081610818 | 会计组 | 12 | 83 | |
| 252 | 606-初中会计(县域) | 22081610723 | 会计组 | 10 | 79.2 | |
| 253 | 606-初中会计(县域) | 22081610720 | 会计组 | 4 | 74.4 | |
| 254 | 606-初中会计(县域) | 22081610622 | 会计组 | 6 | 82.2 | |
| 255 | 606-初中会计(县域) | 22081610722 | 会计组 | 5 | 77.6 | |
| 256 | 606-初中会计(县域) | 22081610726 | 会计组 | 1 | 80.9 | |
| 257 | 606-初中会计(县域) | 22081610623 | 会计组 | 13 | 82.7 | |
| 258 | 606-初中会计(县域) | 22081610808 | 会计组 | 0 | 缺考 |
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有