关键词: 招教考试
根据《2022年博白县公开招聘幼儿园教师和保育员公告》规定,笔试已于2023年1月7日结束,现将笔试成绩予以公布(详见附件)。
附件:2022年博白县幼儿园公开招聘聘幼儿园保育员笔试成绩
博白县公开招聘幼儿园教师
和保育员领导小组办公室
2023年1月7日
2022年博白县公开招聘幼儿园保育员笔试成绩 | ||||||||||
序号 | 考场号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
|
序号 | 考场号 | 考生号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 1 | 20220101 | 黄惠 | 88 |
|
202 | 7 | 20220722 | 陈婷 | 76 |
2 | 1 | 20220102 | 陈丽宇 | 72 |
|
203 | 7 | 20220723 | 黄海燕 | 78 |
3 | 1 | 20220103 | 阮宗玉 | 92 |
|
204 | 7 | 20220724 | 陈虹伶 | 69 |
4 | 1 | 20220104 | 张玲 | 缺考 |
|
205 | 7 | 20220725 | 卜广英 | 94 |
5 | 1 | 20220105 | 梁文珍 | 70 |
|
206 | 7 | 20220726 | 胡玉娟 | 71 |
6 | 1 | 20220106 | 王婷 | 84 |
|
207 | 7 | 20220727 | 刘媛霖 | 74 |
7 | 1 | 20220107 | 周雪 | 87 |
|
208 | 7 | 20220728 | 刘丹平 | 71 |
8 | 1 | 20220108 | 刘英 | 81 |
|
209 | 7 | 20220729 | 龙云凤 | 92 |
9 | 1 | 20220109 | 潘芳 | 78 |
|
210 | 7 | 20220730 | 陈玉珍 | 82 |
10 | 1 | 20220110 | 林秋怡 | 缺考 |
|
211 | 8 | 20220801 | 阙慧欣 | 74 |
11 | 1 | 20220111 | 邓舒方 | 84 |
|
212 | 8 | 20220802 | 钟雨斯 | 82 |
12 | 1 | 20220112 | 梁春英 | 67 |
|
213 | 8 | 20220803 | 卜彩凤 | 85 |
13 | 1 | 20220113 | 李小萍 | 73 |
|
214 | 8 | 20220804 | 陈丽 | 78 |
14 | 1 | 20220114 | 蒋冬兰 | 82 |
|
215 | 8 | 20220805 | 王小凤 | 56 |
15 | 1 | 20220115 | 林丽平 | 缺考 |
|
216 | 8 | 20220806 | 黎玉新 | 77 |
16 | 1 | 20220116 | 龚海林 | 68 |
|
217 | 8 | 20220807 | 罗惠芳 | 68 |
17 | 1 | 20220117 | 陈海燕 | 82 |
|
218 | 8 | 20220808 | 张志英 | 64 |
18 | 1 | 20220118 | 叶凤 | 63 |
|
219 | 8 | 20220809 | 赵丽丽 | 60 |
19 | 1 | 20220119 | 赖明珍 | 86 |
|
220 | 8 | 20220810 | 谢宗坊 | 缺考 |
20 | 1 | 20220120 | 梁冰 | 73 |
|
221 | 8 | 20220811 | 薛英 | 84 |
21 | 1 | 20220121 | 梁海燕 | 78 |
|
222 | 8 | 20220812 | 谢静 | 88 |
22 | 1 | 20220122 | 巫雪梅 | 88 |
|
223 | 8 | 20220813 | 王耀静 | 83 |
23 | 1 | 20220123 | 杨宁宁 | 缺考 |
|
224 | 8 | 20220814 | 唐秀丹 | 68 |
24 | 1 | 20220124 | 周凤 | 94 |
|
225 | 8 | 20220815 | 易弘凤 | 50 |
25 | 1 | 20220125 | 李秋敏 | 73 |
|
226 | 8 | 20220816 | 张斯清 | 73 |
26 | 1 | 20220126 | 邹程娇 | 83 |
|
227 | 8 | 20220817 | 冯雪兰 | 98 |
27 | 1 | 20220127 | 张露 | 84 |
|
228 | 8 | 20220818 | 高彬梅 | 78 |
28 | 1 | 20220128 | 冯莉华 | 80 |
|
229 | 8 | 20220819 | 谢小燕 | 70 |
29 | 1 | 20220129 | 黄路夏 | 74 |
|
230 | 8 | 20220820 | 赖金 | 缺考 |
30 | 1 | 20220130 | 符雪梅 | 87 |
|
231 | 8 | 20220821 | 朱蕾 | 81 |
31 | 2 | 20220201 | 李玲玲 | 72 |
|
232 | 8 | 20220822 | 黎青 | 68 |
32 | 2 | 20220202 | 庞雪花 | 72 |
|
233 | 8 | 20220823 | 梁小英 | 53 |
33 | 2 | 20220203 | 黄雪逢 | 86 |
|
234 | 8 | 20220824 | 张倍燕 | 81 |
34 | 2 | 20220204 | 李丽蓉 | 80 |
|
235 | 8 | 20220825 | 黄慧敏 | 69 |
35 | 2 | 20220205 | 邓春莉 | 81 |
|
236 | 8 | 20220826 | 冯芳 | 81 |
36 | 2 | 20220206 | 尤孙闯 | 77 |
|
237 | 8 | 20220827 | 詹梅玉 | 84 |
37 | 2 | 20220207 | 江柳丽 | 84 |
|
238 | 8 | 20220828 | 李嘉瑜 | 84 |
38 | 2 | 20220208 | 刘丽 | 89 |
|
239 | 8 | 20220829 | 冯光凤 | 63 |
39 | 2 | 20220209 | 张玉凤 | 73 |
|
240 | 8 | 20220830 | 刘官连 | 66 |
40 | 2 | 20220210 | 梁丹丹 | 80 |
|
241 | 9 | 20220901 | 谭佳明 | 90 |
41 | 2 | 20220211 | 梁丽萍 | 88 |
|
242 | 9 | 20220902 | 蔡善兰 | 缺考 |
42 | 2 | 20220212 | 黎锦 | 83 |
|
243 | 9 | 20220903 | 廖小珍 | 82 |
43 | 2 | 20220213 | 关敏玉 | 79 |
|
244 | 9 | 20220904 | 梁洁 | 82 |
44 | 2 | 20220214 | 冯洁 | 84 |
|
245 | 9 | 20220905 | 李秋 | 79 |
45 | 2 | 20220215 | 蒋海娟 | 62 |
|
246 | 9 | 20220906 | 颜铃 | 86 |
46 | 2 | 20220216 | 刘东雪 | 88 |
|
247 | 9 | 20220907 | 刘新 | 87 |
47 | 2 | 20220217 | 黄春梅 | 78 |
|
248 | 9 | 20220908 | 王海群 | 76 |
48 | 2 | 20220218 | 蒋丽敏 | 83 |
|
249 | 9 | 20220909 | 蒙月 | 74 |
49 | 2 | 20220219 | 李琳 | 84 |
|
250 | 9 | 20220910 | 雷媛 | 83 |
50 | 2 | 20220220 | 赵春丽 | 69 |
|
251 | 9 | 20220911 | 刘彩霞 | 73 |
51 | 2 | 20220221 | 卜秀超 | 85 |
|
252 | 9 | 20220912 | 刘嘉兴 | 76 |
52 | 2 | 20220222 | 刘珍容 | 87 |
|
253 | 9 | 20220913 | 陈水枝 | 86 |
53 | 2 | 20220223 | 张路弟 | 80 |
|
254 | 9 | 20220914 | 凌晓婷 | 60 |
54 | 2 | 20220224 | 王丹 | 79 |
|
255 | 9 | 20220915 | 李静 | 81 |
55 | 2 | 20220225 | 秦汉娟 | 79 |
|
256 | 9 | 20220916 | 王可媛 | 71 |
56 | 2 | 20220226 | 陈新兰 | 缺考 |
|
257 | 9 | 20220917 | 刘秋丽 | 77 |
57 | 2 | 20220227 | 肖燕 | 75 |
|
258 | 9 | 20220918 | 庞珍兰 | 76 |
58 | 2 | 20220228 | 李小洁 | 88 |
|
259 | 9 | 20220919 | 罗玉兰 | 82 |
59 | 2 | 20220229 | 卢洁梅 | 81 |
|
260 | 9 | 20220920 | 宣丽云 | 95 |
60 | 2 | 20220230 | 覃誉 | 73 |
|
261 | 9 | 20220921 | 刘慧 | 缺考 |
61 | 3 | 20220301 | 张婷婷 | 77 |
|
262 | 9 | 20220922 | 庞菲菲 | 81 |
62 | 3 | 20220302 | 万雪梅 | 73 |
|
263 | 9 | 20220923 | 许金凤 | 73 |
63 | 3 | 20220303 | 林春芳 | 48 |
|
264 | 9 | 20220924 | 黎清梅 | 84 |
64 | 3 | 20220304 | 李飞 | 78 |
|
265 | 9 | 20220925 | 易丽 | 缺考 |
65 | 3 | 20220305 | 刘玉梅 | 84 |
|
266 | 9 | 20220926 | 陈英 | 缺考 |
66 | 3 | 20220306 | 苏群婷 | 81 |
|
267 | 9 | 20220927 | 叶玲 | 82 |
67 | 3 | 20220307 | 冯妮 | 74 |
|
268 | 9 | 20220928 | 张锦利 | 缺考 |
68 | 3 | 20220308 | 梁远惠 | 缺考 |
|
269 | 9 | 20220929 | 刘秋萍 | 72 |
69 | 3 | 20220309 | 卢基格 | 83 |
|
270 | 9 | 20220930 | 卢铮 | 91 |
70 | 3 | 20220310 | 冯燕 | 83 |
|
271 | 10 | 20221001 | 张漫 | 78 |
71 | 3 | 20220311 | 刘芳 | 89 |
|
272 | 10 | 20221002 | 王丹杏 | 84 |
72 | 3 | 20220312 | 王向群 | 71 |
|
273 | 10 | 20221003 | 蔡启敏 | 74 |
73 | 3 | 20220313 | 万清秀 | 88 |
|
274 | 10 | 20221004 | 陈银凤 | 86 |
74 | 3 | 20220314 | 熊彩莲 | 70 |
|
275 | 10 | 20221005 | 李小英 | 86 |
75 | 3 | 20220315 | 刘勇玲 | 84 |
|
276 | 10 | 20221006 | 詹德媛 | 84 |
76 | 3 | 20220316 | 李敏 | 93 |
|
277 | 10 | 20221007 | 周丽娜 | 79 |
77 | 3 | 20220317 | 潘起珍 | 79 |
|
278 | 10 | 20221008 | 梁妍 | 82 |
78 | 3 | 20220318 | 钟利 | 缺考 |
|
279 | 10 | 20221009 | 谢海燕 | 61 |
79 | 3 | 20220319 | 许兰 | 82 |
|
280 | 10 | 20221010 | 严化兰 | 缺考 |
80 | 3 | 20220320 | 王青虹 | 87 |
|
281 | 10 | 20221011 | 梁海静 | 缺考 |
81 | 3 | 20220321 | 李琪 | 69 |
|
282 | 10 | 20221012 | 李玲 | 缺考 |
82 | 3 | 20220322 | 刘娟 | 缺考 |
|
283 | 10 | 20221013 | 陈述静 | 70 |
83 | 3 | 20220323 | 庞秀 | 78 |
|
284 | 10 | 20221014 | 覃文丽 | 82 |
84 | 3 | 20220324 | 冯晓梦 | 78 |
|
285 | 10 | 20221015 | 何岸余 | 75 |
85 | 3 | 20220325 | 莫霞 | 80 |
|
286 | 10 | 20221016 | 王玲 | 70 |
86 | 3 | 20220326 | 沈洁 | 76 |
|
287 | 10 | 20221017 | 庞积招 | 88 |
87 | 3 | 20220327 | 李小莲 | 60 |
|
288 | 10 | 20221018 | 冯子真 | 77 |
88 | 3 | 20220328 | 吴玉连 | 96 |
|
289 | 10 | 20221019 | 王益秀 | 73 |
89 | 3 | 20220329 | 覃娟 | 82 |
|
290 | 10 | 20221020 | 张丽萍 | 83 |
90 | 3 | 20220330 | 黄露瑶 | 72 |
|
291 | 10 | 20221021 | 冯丽英 | 77 |
91 | 4 | 20220401 | 甘玉梅 | 缺考 |
|
292 | 10 | 20221022 | 刘海英 | 74 |
92 | 4 | 20220402 | 邱泽芊 | 80 |
|
293 | 10 | 20221023 | 王芬 | 76 |
93 | 4 | 20220403 | 李连 | 76 |
|
294 | 10 | 20221024 | 蒋小琳 | 78 |
94 | 4 | 20220404 | 周容清 | 85 |
|
295 | 10 | 20221025 | 谢如 | 73 |
95 | 4 | 20220405 | 项光秀 | 87 |
|
296 | 10 | 20221026 | 刘嘉莉 | 79 |
96 | 4 | 20220406 | 吕小燕 | 70 |
|
297 | 10 | 20221027 | 李亮 | 79 |
97 | 4 | 20220407 | 钟春盈 | 86 |
|
298 | 10 | 20221028 | 吕小莉 | 76 |
98 | 4 | 20220408 | 林宋美 | 76 |
|
299 | 10 | 20221029 | 肖蓉 | 80 |
99 | 4 | 20220409 | 张玉连 | 75 |
|
300 | 10 | 20221030 | 林小媛 | 68 |
100 | 4 | 20220410 | 覃海玲 | 缺考 |
|
301 | 11 | 20221101 | 刘露 | 67 |
101 | 4 | 20220411 | 廖正琼 | 80 |
|
302 | 11 | 20221102 | 陈凤珍 | 83 |
102 | 4 | 20220412 | 汤丽洁 | 71 |
|
303 | 11 | 20221103 | 朱晨 | 78 |
103 | 4 | 20220413 | 李春媛 | 77 |
|
304 | 11 | 20221104 | 王思玲 | 缺考 |
104 | 4 | 20220414 | 阮春梅 | 81 |
|
305 | 11 | 20221105 | 刘薰 | 84 |
105 | 4 | 20220415 | 袁菲菲 | 90 |
|
306 | 11 | 20221106 | 黄群 | 63 |
106 | 4 | 20220416 | 黄金凤 | 缺考 |
|
307 | 11 | 20221107 | 秦瑞英 | 68 |
107 | 4 | 20220417 | 李燕梅 | 81 |
|
308 | 11 | 20221108 | 戴锦枚 | 84 |
108 | 4 | 20220418 | 庞春兰 | 78 |
|
309 | 11 | 20221109 | 蓝小芳 | 64 |
109 | 4 | 20220419 | 秦官兰 | 72 |
|
310 | 11 | 20221110 | 徐伟婷 | 91 |
110 | 4 | 20220420 | 李思 | 82 |
|
311 | 11 | 20221111 | 陈小梅 | 78 |
111 | 4 | 20220421 | 冯珍 | 63 |
|
312 | 11 | 20221112 | 高誉芳 | 83 |
112 | 4 | 20220422 | 李秋容 | 88 |
|
313 | 11 | 20221113 | 朱其媛 | 77 |
113 | 4 | 20220423 | 李义群 | 68 |
|
314 | 11 | 20221114 | 杨燕兰 | 80 |
114 | 4 | 20220424 | 刘利益 | 88 |
|
315 | 11 | 20221115 | 唐玉凤 | 73 |
115 | 4 | 20220425 | 梁钰停 | 83 |
|
316 | 11 | 20221116 | 李小萍 | 79 |
116 | 4 | 20220426 | 黄兰清 | 81 |
|
317 | 11 | 20221117 | 李春凤 | 87 |
117 | 4 | 20220427 | 邹盈 | 缺考 |
|
318 | 11 | 20221118 | 陆诗惠 | 73 |
118 | 4 | 20220428 | 刘海芳 | 78 |
|
319 | 11 | 20221119 | 陈翠萍 | 82 |
119 | 4 | 20220429 | 梁礼秋 | 缺考 |
|
320 | 11 | 20221120 | 万紫婕 | 缺考 |
120 | 4 | 20220430 | 刘敏 | 77 |
|
321 | 11 | 20221121 | 秦雪兰 | 78 |
121 | 5 | 20220501 | 黄善杏 | 81 |
|
322 | 11 | 20221122 | 覃圣秀 | 75 |
122 | 5 | 20220502 | 邓海群 | 87 |
|
323 | 11 | 20221123 | 蓝雪梅 | 82 |
123 | 5 | 20220503 | 黄妮 | 79 |
|
324 | 11 | 20221124 | 刘晓 | 58 |
124 | 5 | 20220504 | 蔡天珍 | 71 |
|
325 | 11 | 20221125 | 林丽娟 | 26 |
125 | 5 | 20220505 | 刘佩 | 72 |
|
326 | 11 | 20221126 | 周廖琼 | 缺考 |
126 | 5 | 20220506 | 黄业聪 | 缺考 |
|
327 | 11 | 20221127 | 庞淑涵 | 75 |
127 | 5 | 20220507 | 钟洁 | 88 |
|
328 | 11 | 20221128 | 朱英连 | 93 |
128 | 5 | 20220508 | 李金芩 | 65 |
|
329 | 11 | 20221129 | 邱梦 | 91 |
129 | 5 | 20220509 | 秦海丽 | 88 |
|
330 | 11 | 20221130 | 朱静 | 91 |
130 | 5 | 20220510 | 阮翠秀 | 缺考 |
|
331 | 12 | 20221201 | 陈小博 | 76 |
131 | 5 | 20220511 | 陈欢欢 | 84 |
|
332 | 12 | 20221202 | 庞秀玲 | 94 |
132 | 5 | 20220512 | 王金连 | 77 |
|
333 | 12 | 20221203 | 陈诗芸 | 74 |
133 | 5 | 20220513 | 李昌兰 | 92 |
|
334 | 12 | 20221204 | 陈菊丽 | 64 |
134 | 5 | 20220514 | 刘雨欣 | 67 |
|
335 | 12 | 20221205 | 陈醒文 | 79 |
135 | 5 | 20220515 | 张萍萍 | 43 |
|
336 | 12 | 20221206 | 李海雁 | 80 |
136 | 5 | 20220516 | 宾琳 | 73 |
|
337 | 12 | 20221207 | 莫翠 | 77 |
137 | 5 | 20220517 | 李海燕 | 85 |
|
338 | 12 | 20221208 | 梁立梅 | 缺考 |
138 | 5 | 20220518 | 徐江红 | 84 |
|
339 | 12 | 20221209 | 罗锡秀 | 缺考 |
139 | 5 | 20220519 | 朱小幼 | 66 |
|
340 | 12 | 20221210 | 宾燕珍 | 78 |
140 | 5 | 20220520 | 梁丽凤 | 60 |
|
341 | 12 | 20221211 | 赵苑岑 | 71 |
141 | 5 | 20220521 | 刘宇 | 79 |
|
342 | 12 | 20221212 | 陈华凤 | 85 |
142 | 5 | 20220522 | 秦凤秀 | 54 |
|
343 | 12 | 20221213 | 陈文静 | 80 |
143 | 5 | 20220523 | 覃丽萍 | 65 |
|
344 | 12 | 20221214 | 陈秀 | 67 |
144 | 5 | 20220524 | 庞冰冰 | 84 |
|
345 | 12 | 20221215 | 陈清华 | 67 |
145 | 5 | 20220525 | 邹小凡 | 78 |
|
346 | 12 | 20221216 | 陶怡 | 80 |
146 | 5 | 20220526 | 陈博丽 | 75 |
|
347 | 12 | 20221217 | 陈玉惠 | 77 |
147 | 5 | 20220527 | 汤璧宇 | 58 |
|
348 | 12 | 20221218 | 覃颖棠 | 77 |
148 | 5 | 20220528 | 陈虹伶 | 68 |
|
349 | 12 | 20221219 | 刘春秀 | 90 |
149 | 5 | 20220529 | 刘春梅 | 89 |
|
350 | 12 | 20221220 | 赖玉萍 | 缺考 |
150 | 5 | 20220530 | 甘丽莉 | 83 |
|
351 | 12 | 20221221 | 李彩连 | 75 |
151 | 6 | 20220601 | 黄诗诗 | 77 |
|
352 | 12 | 20221222 | 冯香莲 | 缺考 |
152 | 6 | 20220602 | 唐燕 | 95 |
|
353 | 12 | 20221223 | 刘洁 | 82 |
153 | 6 | 20220603 | 梁建玲 | 缺考 |
|
354 | 12 | 20221224 | 李雪珍 | 79 |
154 | 6 | 20220604 | 陈娜 | 76 |
|
355 | 12 | 20221225 | 黎婷婷 | 77 |
155 | 6 | 20220605 | 庞琳薏 | 81 |
|
356 | 12 | 20221226 | 梁茜榕 | 88 |
156 | 6 | 20220606 | 邹玉秀 | 缺考 |
|
357 | 12 | 20221227 | 郑丽梅 | 82 |
157 | 6 | 20220607 | 谢昭娟 | 86 |
|
358 | 12 | 20221228 | 冯艳艳 | 88 |
158 | 6 | 20220608 | 胡秀玲 | 86 |
|
359 | 12 | 20221229 | 张春惠 | 77 |
159 | 6 | 20220609 | 冯晓萍 | 缺考 |
|
360 | 12 | 20221230 | 谢萍 | 71 |
160 | 6 | 20220610 | 蒙宁娜 | 83 |
|
361 | 13 | 20221301 | 张梦思 | 72 |
161 | 6 | 20220611 | 庞露 | 94 |
|
362 | 13 | 20221302 | 庞观连 | 86 |
162 | 6 | 20220612 | 何柳 | 91 |
|
363 | 13 | 20221303 | 付荣花 | 84 |
163 | 6 | 20220613 | 杨青 | 72 |
|
364 | 13 | 20221304 | 唐桥丽 | 72 |
164 | 6 | 20220614 | 邱瑾春 | 80 |
|
365 | 13 | 20221305 | 易在凤 | 80 |
165 | 6 | 20220615 | 黄小丽 | 86 |
|
366 | 13 | 20221306 | 李英 | 缺考 |
166 | 6 | 20220616 | 刘小平 | 96 |
|
367 | 13 | 20221307 | 樊凤 | 缺考 |
167 | 6 | 20220617 | 李艳 | 缺考 |
|
368 | 13 | 20221308 | 陈小红 | 88 |
168 | 6 | 20220618 | 黄静 | 87 |
|
369 | 13 | 20221309 | 李雪萍 | 85 |
169 | 6 | 20220619 | 黄凯丽 | 68 |
|
370 | 13 | 20221310 | 庞柳 | 76 |
170 | 6 | 20220620 | 谢春莲 | 88 |
|
371 | 13 | 20221311 | 陈丽旭 | 88 |
171 | 6 | 20220621 | 卢雨泳 | 71 |
|
372 | 13 | 20221312 | 朱海英 | 93 |
172 | 6 | 20220622 | 张秀兰 | 81 |
|
373 | 13 | 20221313 | 李凤 | 94 |
173 | 6 | 20220623 | 冼美君 | 缺考 |
|
374 | 13 | 20221314 | 朱新梅 | 缺考 |
174 | 6 | 20220624 | 何文娴 | 78 |
|
375 | 13 | 20221315 | 李丽婷 | 72 |
175 | 6 | 20220625 | 莫龙英 | 76 |
|
376 | 13 | 20221316 | 王晓红 | 73 |
176 | 6 | 20220626 | 林凤娟 | 71 |
|
377 | 13 | 20221317 | 王丽丽 | 89 |
177 | 6 | 20220627 | 王丽清 | 87 |
|
378 | 13 | 20221318 | 王丽娜 | 64 |
178 | 6 | 20220628 | 李欣 | 88 |
|
379 | 13 | 20221319 | 吴秀娟 | 88 |
179 | 6 | 20220629 | 黎秀萍 | 77 |
|
380 | 13 | 20221320 | 晏娟 | 98 |
180 | 6 | 20220630 | 黄彩昭 | 80 |
|
381 | 13 | 20221321 | 梁翠英 | 83 |
181 | 7 | 20220701 | 王善丽 | 81 |
|
382 | 13 | 20221322 | 冯露箫 | 58 |
182 | 7 | 20220702 | 杨婷婷 | 71 |
|
383 | 13 | 20221323 | 李玉梅 | 缺考 |
183 | 7 | 20220703 | 陈春艳 | 缺考 |
|
384 | 13 | 20221324 | 苏榆 | 缺考 |
184 | 7 | 20220704 | 阮蓉 | 61 |
|
385 | 13 | 20221325 | 庞雪芳 | 91 |
185 | 7 | 20220705 | 刘乐 | 76 |
|
386 | 13 | 20221326 | 唐曼玲 | 缺考 |
186 | 7 | 20220706 | 陈爱萍 | 87 |
|
387 | 13 | 20221327 | 刘海敏 | 86 |
187 | 7 | 20220707 | 刘一清 | 86 |
|
388 | 13 | 20221328 | 张玲 | 85 |
188 | 7 | 20220708 | 林小岸 | 87 |
|
389 | 13 | 20221329 | 林梦 | 60 |
189 | 7 | 20220709 | 庞海萍 | 80 |
|
390 | 13 | 20221330 | 汤秋兰 | 缺考 |
190 | 7 | 20220710 | 庞贞 | 缺考 |
|
391 | 14 | 20221401 | 黎小洁 | 缺考 |
191 | 7 | 20220711 | 张翠萍 | 67 |
|
392 | 14 | 20221402 | 王祥菊 | 78 |
192 | 7 | 20220712 | 龙荣丽 | 70 |
|
393 | 14 | 20221403 | 刘蕙 | 77 |
193 | 7 | 20220713 | 黄彩英 | 77 |
|
394 | 14 | 20221404 | 吕冬冬 | 79 |
194 | 7 | 20220714 | 宁为凤 | 70 |
|
395 | 14 | 20221405 | 王金凤 | 缺考 |
195 | 7 | 20220715 | 李庆花 | 84 |
|
396 | 14 | 20221406 | 庞飞燕 | 84 |
196 | 7 | 20220716 | 陈凤兰 | 90 |
|
397 | 14 | 20221407 | 管庆芳 | 72 |
197 | 7 | 20220717 | 胡玉珍 | 90 |
|
398 | 14 | 20221408 | 庞晓娜 | 82 |
198 | 7 | 20220718 | 庞梅 | 75 |
|
399 | 14 | 20221409 | 陈湘缘 | 79 |
199 | 7 | 20220719 | 廖红闪 | 72 |
|
400 | 14 | 20221410 | 汤小凤 | 82 |
200 | 7 | 20220720 | 梁官连 | 74 |
|
401 | 14 | 20221411 | 张艺兰 | 缺考 |
201 | 7 | 20220721 | 罗幸 | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有