关键词: 特岗考试
备考推荐:2018年河南特岗招聘考试协议班
点击进群:799839901河南特岗交流群(群内定期分享特岗备考资料、发布考试新信息)
以下是2018河南洛阳新安县初中特岗教师招聘进面名单,望该考区的考生注意查看。
	
初中思政:该岗位面试分数线:126.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 江梦佳 | 女 | 18031201909 | 132.00 | 
| 翟燊燊 | 女 | 18031201421 | 131.00 | 
| 刘静 | 女 | 18031202221 | 129.00 | 
| 孔巧燕 | 女 | 18031701709 | 127.00 | 
| 王洛丹 | 女 | 18031101405 | 126.00 | 
初中语文:该岗位面试分数线: 123.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 叶楠 | 女 | 18031202021 | 133.00 | 
| 梁春燕 | 女 | 18031601428 | 131.00 | 
| 陈梦 | 女 | 18031601204 | 129.00 | 
| 田雪 | 女 | 18031801111 | 127.00 | 
| 陈华玲 | 女 | 18031902619 | 126.00 | 
| 常拂晓 | 女 | 18031802105 | 126.00 | 
| 蒋云 | 女 | 18031601001 | 126.00 | 
| 于佳 | 女 | 18031301928 | 125.00 | 
| 张园园 | 女 | 18031801311 | 125.00 | 
| 付维佳 | 女 | 18031100714 | 125.00 | 
| 高亚南 | 女 | 18031101020 | 125.00 | 
| 李胜男 | 女 | 18031101404 | 124.00 | 
| 刘明丹 | 女 | 18031801628 | 124.00 | 
| 王晓 | 女 | 18031802227 | 124.00 | 
| 李睿诗 | 女 | 18031700704 | 123.00 | 
| 王晓瑞 | 女 | 18031300813 | 123.00 | 
初中数学:该岗位面试分数线: 118.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 李佳君 | 女 | 18031100819 | 132.00 | 
| 张豪 | 女 | 18031301911 | 132.00 | 
| 陈莹 | 女 | 18031201816 | 128.00 | 
| 张玉晓 | 女 | 18031902705 | 128.00 | 
| 贾艳芳 | 女 | 18031100129 | 127.00 | 
| 赵芳芳 | 女 | 18031100124 | 127.00 | 
| 袁淑亭 | 女 | 18031201728 | 126.00 | 
| 王亚菲 | 女 | 18031801215 | 125.00 | 
| 王小丹 | 女 | 18031502625 | 125.00 | 
| 郭俊利 | 女 | 18031302304 | 125.00 | 
| 陈雪丽 | 女 | 18031302415 | 124.00 | 
| 崔迪 | 女 | 18031901603 | 124.00 | 
| 李娜 | 女 | 18031602009 | 123.00 | 
| 陈静 | 女 | 18031201519 | 121.00 | 
| 郭莹 | 女 | 18031902423 | 119.00 | 
| 龚圆 | 女 | 18031500929 | 118.00 | 
| 李素静 | 女 | 18031600218 | 118.00 | 
初中物理:该岗位面试分数线: 117.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 陈云瑞 | 男 | 18031901126 | 124.00 | 
| 赵焕 | 女 | 18031800529 | 124.00 | 
| 郭颜 | 女 | 18031500125 | 123.00 | 
| 高雅 | 女 | 18031302807 | 122.00 | 
| 高凤仙 | 女 | 18031101205 | 122.00 | 
| 任淋娟 | 女 | 18031702210 | 122.00 | 
| 王萌 | 男 | 18031800624 | 121.00 | 
| 林杰 | 女 | 18031700101 | 121.00 | 
| 孙彦涛 | 男 | 18031802618 | 121.00 | 
| 杜亮 | 男 | 18031802502 | 118.00 | 
| 李姗姗 | 女 | 18031902111 | 118.00 | 
| 张荔娟 | 女 | 18031200123 | 118.00 | 
| 陈正国 | 男 | 18031102905 | 118.00 | 
| 孟盼盼 | 女 | 18031901529 | 117.00 | 
| 许向彤 | 女 | 18031700727 | 117.00 | 
| 介瑜 | 女 | 18031101418 | 117.00 | 
初中化学:该岗位面试分数线: 113.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 王豆豆 | 女 | 18031301427 | 123.00 | 
| 仝随艳 | 女 | 18031900409 | 123.00 | 
| 郭静 | 女 | 18031401720 | 119.00 | 
| 李冰月 | 女 | 18031901002 | 117.00 | 
| 毛宁 | 女 | 18031300404 | 115.00 | 
| 李倩倩 | 女 | 18031902511 | 114.00 | 
| 李楠 | 女 | 18031902318 | 114.00 | 
| 张格格 | 女 | 18031402127 | 114.00 | 
| 李慧慧 | 女 | 18031901429 | 113.00 | 
| 光景 | 女 | 18031901801 | 113.00 | 
初中生物:该岗位面试分数线: 120.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 高弯弯 | 女 | 18031901422 | 134.00 | 
| 李亚平 | 女 | 18031602718 | 130.00 | 
| 裴丹蕾 | 女 | 18031102705 | 129.00 | 
| 陈民 | 女 | 18031102403 | 128.00 | 
| 邵雯雯 | 女 | 18031200316 | 128.00 | 
| 郭亚文 | 女 | 18031800701 | 126.00 | 
| 李闪闪 | 女 | 18031902620 | 122.00 | 
| 郭巧利 | 女 | 18031502509 | 120.00 | 
初中地理:该岗位面试分数线: 124.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 刘双 | 女 | 18031700103 | 128.00 | 
| 谢俊鹏 | 女 | 18031602414 | 128.00 | 
| 李盈盈 | 女 | 18031900929 | 128.00 | 
| 范紫琼 | 女 | 18031401101 | 128.00 | 
| 郑雅静 | 女 | 18031501128 | 127.00 | 
| 张文倩 | 女 | 18031301710 | 127.00 | 
| 王琰 | 女 | 18031701910 | 127.00 | 
| 白杨 | 女 | 18031300204 | 127.00 | 
| 姬小画 | 女 | 18031102110 | 124.00 | 
| 许玉珍 | 女 | 18031500309 | 124.00 | 
| 张小平 | 女 | 18031902817 | 124.00 | 
初中历史:该岗位面试分数线: 124.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 孙丹 | 女 | 18031901724 | 137.00 | 
| 牛萌晨 | 女 | 18031201503 | 129.00 | 
| 候咯 | 女 | 18031800818 | 127.00 | 
| 周罗焕 | 女 | 18031202004 | 127.00 | 
| 游延乐 | 女 | 18031100102 | 125.00 | 
| 李琰容 | 女 | 18031701929 | 124.00 | 
| 任阳阳 | 男 | 18031401403 | 124.00 | 
| 王鸽 | 女 | 18031202128 | 124.00 | 
初中外语:该岗位面试分数线: 121.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 邱伊琳 | 女 | 18031202417 | 133.00 | 
| 贾小蓉 | 女 | 18031602112 | 130.00 | 
| 林梦 | 女 | 18031500511 | 128.00 | 
| 白蒙爱 | 女 | 18031902606 | 126.00 | 
| 许文晓 | 女 | 18031602327 | 125.00 | 
| 宋露 | 女 | 18031800113 | 124.00 | 
| 张盼 | 女 | 18031301419 | 124.00 | 
| 朱利娜 | 女 | 18031300119 | 123.00 | 
| 陈丹丹 | 女 | 18031401610 | 123.00 | 
| 李小敏 | 女 | 18031401305 | 123.00 | 
| 张莹丽 | 女 | 18031202007 | 123.00 | 
| 刘琳琳 | 女 | 18031901206 | 123.00 | 
| 路佳佳 | 女 | 18031300428 | 121.00 | 
| 赵艳红 | 女 | 18031701902 | 121.00 | 
| 高艳艳 | 女 | 18031401410 | 121.00 | 
| 袁国徽 | 男 | 18031601905 | 121.00 | 
| 翟亚娟 | 女 | 18031100309 | 121.00 | 
初中信息技术:该岗位面试分数线: 109.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 王哲 | 男 | 18031501806 | 118.00 | 
| 许蒙蒙 | 女 | 18031501328 | 111.00 | 
| 窦妞 | 女 | 18031200314 | 111.00 | 
| 孙文文 | 女 | 18031200902 | 109.00 | 
初中音乐:该岗位面试分数线: 113.00
	
	
		
			
				 
			
					姓名
				 
				
					性别
				 
				
					准考证号
				 
				
					笔试成绩
				 
			
				 
			
					衡悦
				 
				
					女
				 
				
					18031201621
				 
				
					130.00
				 
			
				 
			
					李婕
				 
				
					女
				 
				
					18031701918
				 
				
					124.00
				 
			
				 
			
					张凯丽
				 
				
					女
				 
				
					18031701404
				 
				
					124.00
				 
			
				 
			
					柳亚欣
				 
				
					女
				 
				
					18031602705
				 
				
					123.00
				 
			
				 
			
					赵苗苗
				 
				
					女
				 
				
					18031101310
				 
				
					120.00
				 
			
				 
			
					孙艳斌
				 
				
					女
				 
				
					18031101423
				 
				
					120.00
				 
			
				 
			
					李馨娜
				 
				
					女
				 
				
					18031702915
				 
				
					118.00
				 
			
				 
			
					张雅琪
				 
				
					女
				 
				
					18031701112
				 
				
					118.00
				 
			
				 
			
					陈星
				 
				
					女
				 
				
					18031402102
				 
				
					118.00
				 
			
				 
			
					李蕾
				 
				
					女
				 
				
					18031902704
				 
				
					118.00
				 
			
				 
			
					刘聪
				 
				
					女
				 
				
					18031901511
				 
				
					118.00
				 
			
				 
			
					郑倩
				 
				
					女
				 
				
					18031101603
				 
				
					113.00
				 
			
				 
			
					尹广苹
				 
				
					女
				 
				
					18031400519
				 
				
					113.00
				 
			
				 
		
	
					李静丹
				 
				
					女
				 
				
					18031202319
				 
				
					113.00
				 
			
	
初中体育:该岗位面试分数线: 102.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 秦佳奇 | 女 | 18031501114 | 125.00 | 
| 李小丽 | 女 | 18031701822 | 118.00 | 
| 于飞鹏 | 男 | 18031501512 | 114.00 | 
| 史丹丹 | 女 | 18031601723 | 114.00 | 
| 周丽 | 女 | 18031600601 | 114.00 | 
| 王博 | 男 | 18031802310 | 111.00 | 
| 芦丽娜 | 女 | 18031702905 | 110.00 | 
| 李佳蕾 | 女 | 18031302523 | 105.00 | 
| 和千歌 | 女 | 18031701825 | 105.00 | 
| 任文君 | 女 | 18031102709 | 105.00 | 
| 原川枝 | 女 | 18031802013 | 104.00 | 
| 武伟玲 | 女 | 18031500503 | 104.00 | 
| 王莉莉 | 女 | 18031202321 | 102.00 | 
| 蔡筱 | 女 | 18031200319 | 102.00 | 
初中美术:该岗位面试分数线: 122.00
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
|---|---|---|---|
| 刘甜甜 | 女 | 18031300318 | 129.00 | 
| 任娜娜 | 女 | 18031301903 | 128.00 | 
| 张琪 | 女 | 18031402720 | 127.00 | 
| 李海燕 | 女 | 18031901426 | 127.00 | 
| 裴志锋 | 男 | 18031102309 | 126.00 | 
| 付竹青 | 女 | 18031400602 | 126.00 | 
| 王越 | 女 | 18031700118 | 126.00 | 
| 于荃泉 | 女 | 18031801030 | 125.00 | 
| 杨慧 | 女 | 18031602114 | 125.00 | 
| 孙悦 | 女 | 18031802527 | 125.00 | 
| 冯悦 | 女 | 18031702918 | 124.00 | 
| 王亚茹 | 女 | 18031701428 | 122.00 | 
	
 
备注:在面试环节,会有部分考生放弃参加面试 ,此公示人员名单会根据实际情况递补公示。
	
         
        2025年特岗教师官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
            山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
            历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
            测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有