关键词: 招教考试
| 2023年淮安市清江浦区公开招聘教师进入体检人员名单 | ||||||||
| 注:体检具体时间及安排另行通知 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		|||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 
| 1 | 淮安市第一高级中学 | 高中数学教师 | 01 | 李紫薇 | 102080100106 | 58 | 87.8 | 75.88 | 
| 2 | 淮安市第一高级中学 | 高中英语教师 | 02 | 刘伟建 | 103080100308 | 80.5 | 80.1 | 80.26 | 
| 3 | 淮安市第一高级中学 | 高中物理教师 | 03 | 张洪雨 | 104080100202 | 59 | 83 | 73.40 | 
| 4 | 淮安市第一高级中学 | 高中地理教师 | 04 | 李静雅 | 109080100406 | 67 | 78.5 | 73.90 | 
| 5 | 淮安市第一高级中学 | 高中体育教师 | 05 | 房理想 | 111080100521 | 75 | 81.5 | 78.90 | 
| 6 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 杨灵灵 | 101080100924 | 91.5 | 85.3 | 87.78 | 
| 7 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 吴思雨 | 101080100828 | 89.5 | 84.53 | 86.52 | 
| 8 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 黄楠 | 101080100809 | 87 | 86.13 | 86.48 | 
| 9 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 项小芸 | 101080100605 | 87 | 85.33 | 86.00 | 
| 10 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 张路岩 | 101080101107 | 84.5 | 85.4 | 85.04 | 
| 11 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 沙美 | 101080100825 | 86.5 | 83.73 | 84.84 | 
| 12 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 谷明月 | 101080100807 | 83.5 | 85.6 | 84.76 | 
| 13 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 王慧栋 | 101080100615 | 86 | 83.63 | 84.58 | 
| 14 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 06 | 顾苏 | 101080100624 | 83 | 85.57 | 84.54 | 
| 15 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 李欣 | 102080205711 | 71 | 82.93 | 78.16 | 
| 16 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 张成 | 102080205928 | 72 | 81.93 | 77.96 | 
| 17 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 黄菁 | 102080205730 | 71 | 82.17 | 77.70 | 
| 18 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 潘子璇 | 102080205915 | 66 | 83.3 | 76.38 | 
| 19 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 任冠槐 | 102080206030 | 70 | 80.37 | 76.22 | 
| 20 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 嵇建苏 | 102080205709 | 69 | 80.47 | 75.88 | 
| 21 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 谢嘉怡 | 102080206002 | 77 | 74.73 | 75.64 | 
| 22 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 成韬 | 102080205501 | 63 | 82.87 | 74.92 | 
| 23 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 姚亦杨 | 102080205911 | 61 | 83.27 | 74.36 | 
| 24 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 07 | 张月龄 | 102080206119 | 64 | 81.27 | 74.36 | 
| 25 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 08 | 郁婷婷 | 103080208608 | 85.5 | 85.8 | 85.68 | 
| 26 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 08 | 高芯蕊 | 103080208301 | 84.5 | 86.07 | 85.44 | 
| 27 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 08 | 江立颖 | 103080208227 | 90.5 | 81.9 | 85.34 | 
| 28 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 08 | 杨绿叶 | 103080208603 | 85.5 | 84.77 | 85.06 | 
| 29 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 08 | 王莹莹 | 103080208318 | 83 | 85.7 | 84.62 | 
| 30 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 08 | 马倩 | 103080208329 | 82.5 | 85.07 | 84.04 | 
| 31 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 08 | 周苏叶 | 103080208501 | 82.5 | 84.77 | 83.86 | 
| 32 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中政治教师 | 09 | 于峥 | 107080105230 | 78 | 85 | 82.20 | 
| 33 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中政治教师 | 09 | 杨清海 | 107080105213 | 83 | 79.97 | 81.18 | 
| 34 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中政治教师 | 09 | 袁浩 | 107080105304 | 78 | 82.17 | 80.50 | 
| 35 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中政治教师 | 09 | 石润萌 | 107080105217 | 76 | 83.07 | 80.24 | 
| 36 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中历史教师 | 10 | 韩笑 | 108080311001 | 87 | 83.67 | 85.00 | 
| 37 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中历史教师 | 10 | 许文静 | 108080310925 | 75 | 81.9 | 79.14 | 
| 38 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中地理教师 | 11 | 谭颖艺 | 109080311419 | 85 | 83.33 | 84.00 | 
| 39 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中地理教师 | 11 | 王高超 | 109080311319 | 85 | 79.6 | 81.76 | 
| 40 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中地理教师 | 11 | 李永琪 | 109080311401 | 85 | 79.03 | 81.42 | 
| 41 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 12 | 陈恩 | 104080102822 | 75 | 86.83 | 82.10 | 
| 42 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 12 | 陈旻琪 | 104080102802 | 75 | 85.77 | 81.46 | 
| 43 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 12 | 蒋恬恬 | 104080102805 | 67 | 88.13 | 79.68 | 
| 44 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 12 | 唐立 | 104080102907 | 68 | 84.93 | 78.16 | 
| 45 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中化学教师 | 13 | 赵凯凤 | 105080103510 | 74 | 86.77 | 81.66 | 
| 46 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中化学教师 | 13 | 赵晓雨 | 105080103603 | 68 | 86.03 | 78.82 | 
| 47 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中化学教师 | 13 | 王静雯 | 105080103610 | 67 | 86.17 | 78.50 | 
| 48 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中生物教师 | 14 | 马晓暄 | 106080311611 | 82 | 82.7 | 82.42 | 
| 49 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中生物教师 | 14 | 周梦莲 | 106080311601 | 80 | 80.1 | 80.06 | 
| 50 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中音乐教师 | 15 | 叶宣 | 110080103907 | 85 | 83.33 | 84.00 | 
| 51 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中音乐教师 | 15 | 刘礼琛 | 110080103704 | 83 | 80.77 | 81.66 | 
| 52 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中体育教师 | 16 | 周旭 | 111080104322 | 61 | 83.93 | 74.76 | 
| 53 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中体育教师 | 16 | 庞梦龙 | 111080104309 | 54 | 86.07 | 73.24 | 
| 54 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中体育教师 | 16 | 董祥 | 111080104402 | 60 | 78.9 | 71.34 | 
| 55 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中美术教师 | 17 | 毛嘉玲 | 112080104902 | 73 | 83.47 | 79.28 | 
| 56 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中信息技术教师 | 18 | 周航 | 114080625811 | 73 | 82.6 | 78.76 | 
| 57 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中心理健康教师 | 19 | 向亚兰 | 115080625907 | 70 | 74 | 72.40 | 
| 58 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 20 | 王悬悬 | 101080101607 | 91.5 | 82.6 | 86.16 | 
| 59 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 20 | 崔梦瑶 | 101080101225 | 88 | 83.07 | 85.04 | 
| 60 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 21 | 金建东 | 102080206208 | 79 | 83.77 | 81.86 | 
| 61 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 21 | 王文文 | 102080206320 | 77 | 80.23 | 78.94 | 
| 62 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 22 | 姚思敏 | 103080209723 | 89 | 87.53 | 88.12 | 
| 63 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 22 | 李娜 | 103080209516 | 88 | 86.23 | 86.94 | 
| 64 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 23 | 周志敏 | 104080102920 | 86 | 82.97 | 84.18 | 
| 65 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 23 | 吕莉 | 104080102928 | 83 | 84.1 | 83.66 | 
| 66 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 24 | 秦静 | 101080102216 | 90.5 | 88.97 | 89.58 | 
| 67 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 24 | 周玥 | 101080102529 | 82 | 86.83 | 84.90 | 
| 68 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 24 | 余倩 | 101080102319 | 87 | 83.13 | 84.68 | 
| 69 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 24 | 姚营营 | 101080102722 | 82 | 86.4 | 84.64 | 
| 70 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 24 | 张贝宁 | 101080102708 | 85 | 83.63 | 84.18 | 
| 71 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 24 | 吴银 | 101080102604 | 82.5 | 84.67 | 83.80 | 
| 72 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 吴浩楠 | 102080207720 | 74 | 79 | 77.00 | 
| 73 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 邹子琳 | 102080207513 | 68 | 81.07 | 75.84 | 
| 74 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 赵羿 | 102080207622 | 66 | 81.63 | 75.38 | 
| 75 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 顾悦 | 102080207830 | 64 | 82.83 | 75.30 | 
| 76 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 沙梦雪 | 102080207520 | 65 | 81.93 | 75.16 | 
| 77 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 杨慧颖 | 102080207605 | 66 | 81.13 | 75.08 | 
| 78 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 李炎松 | 102080207805 | 67 | 80.23 | 74.94 | 
| 79 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 25 | 咸秋分 | 102080207426 | 70 | 78.07 | 74.84 | 
| 80 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 26 | 阮佳欣 | 103080210023 | 87.5 | 87.57 | 87.54 | 
| 81 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 26 | 周来娣 | 103080210505 | 88 | 84.83 | 86.10 | 
| 82 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 26 | 杨培珂 | 103080210410 | 91 | 82.53 | 85.92 | 
| 83 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 26 | 何笑 | 103080210511 | 85 | 86.4 | 85.84 | 
| 84 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 26 | 郑华杰 | 103080210221 | 84 | 86.8 | 85.68 | 
| 85 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 26 | 徐静 | 103080210413 | 85.5 | 84.67 | 85.00 | 
| 86 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中政治教师 | 27 | 刘烨璇 | 107080105406 | 71 | 87.7 | 81.02 | 
| 87 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中政治教师 | 27 | 徐兰兰 | 107080105328 | 82 | 78.17 | 79.70 | 
| 88 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 28 | 李晓艳 | 108080311120 | 77 | 83.33 | 80.80 | 
| 89 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 28 | 田敏 | 108080311204 | 79 | 80.2 | 79.72 | 
| 90 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中地理教师 | 29 | 曹安琪 | 109080311427 | 81 | 84.47 | 83.08 | 
| 91 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中物理教师 | 30 | 周文韬 | 104080103329 | 75 | 82 | 79.20 | 
| 92 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中物理教师 | 30 | 王舒静 | 104080103313 | 69 | 82.5 | 77.10 | 
| 93 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中物理教师 | 30 | 张佳鑫 | 104080103305 | 68 | 79.6 | 74.96 | 
| 94 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中物理教师 | 30 | 朱仕凤 | 104080103401 | 66 | 80.23 | 74.54 | 
| 95 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中化学教师 | 31 | 王萌 | 105080103618 | 64 | 79.03 | 73.02 | 
| 96 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中体育教师 | 32 | 王轩 | 111080104612 | 61 | 80.47 | 72.68 | 
| 97 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中体育教师 | 32 | 梁占 | 111080104606 | 52 | 79.67 | 68.60 | 
| 98 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中美术教师 | 33 | 刘田田 | 112080104917 | 78 | 85.37 | 82.42 | 
| 99 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中生物教师 | 34 | 李培研 | 106080311805 | 72 | 83.2 | 78.72 | 
| 100 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 35 | 李玟 | 101080415312 | 81 | 79.47 | 80.08 | 
| 101 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 35 | 李霖 | 101080415624 | 78.5 | 80.17 | 79.50 | 
| 102 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 35 | 许可 | 101080415124 | 80 | 78.93 | 79.36 | 
| 103 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 35 | 李银兰 | 101080415821 | 75 | 81.4 | 78.84 | 
| 104 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 36 | 陈政宇 | 102080732325 | 87 | 86 | 86.40 | 
| 105 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 36 | 张晓迎 | 102080731918 | 92 | 82 | 86.00 | 
| 106 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 36 | 李嘉欣 | 102080732330 | 92.5 | 81.67 | 86.00 | 
| 107 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 36 | 张馨文 | 102080732421 | 89 | 83.67 | 85.80 | 
| 108 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学英语教师 | 37 | 孙笑 | 103080523115 | 79 | 84.4 | 82.24 | 
| 109 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学音乐教师 | 38 | 孟荻 | 110080626017 | 84 | 83.77 | 83.86 | 
| 110 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学体育教师 | 39 | 相光明 | 111080627518 | 68 | 79.57 | 74.94 | 
| 111 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学体育教师 | 39 | 孙梦妍 | 111080627508 | 66.5 | 74.83 | 71.50 | 
| 112 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学美术教师 | 40 | 张文珍 | 112080628920 | 73 | 82.43 | 78.66 | 
| 113 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学科学教师 | 41 | 孙涵 | 113080739006 | 87.5 | 79.9 | 82.94 | 
| 114 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学心理健康教师 | 42 | 孟雪纯 | 115080739101 | 59 | 75.83 | 69.10 | 
| 115 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学信息技术教师 | 43 | 江翰文 | 114080739203 | 72.5 | 79.13 | 76.48 | 
| 116 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 方晗 | 101080416701 | 84 | 86.7 | 85.62 | 
| 117 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 吴翔华 | 101080418321 | 82.5 | 84.4 | 83.64 | 
| 118 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 吉珊 | 101080418105 | 81 | 84.1 | 82.86 | 
| 119 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 44 | 董露 | 101080416709 | 84.5 | 81.47 | 82.68 | 
| 120 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 45 | 孔庆玉 | 102080734604 | 97 | 83.17 | 88.70 | 
| 121 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 45 | 程晓 | 102080733504 | 92 | 85.5 | 88.10 | 
| 122 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 45 | 杜宝 | 102080732918 | 94 | 83.5 | 87.70 | 
| 123 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学音乐教师 | 46 | 郁盼盼 | 110080626626 | 92.5 | 85.83 | 88.50 | 
| 124 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学体育教师 | 47 | 李增贤 | 111080628216 | 78.5 | 78 | 78.20 | 
| 125 | 淮阴师范学院附属小学 | 小学体育教师 | 47 | 苗琼蔚 | 111080628011 | 78 | 75.33 | 76.40 | 
| 126 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 48 | 马紫晨 | 101080418820 | 81.5 | 80.5 | 80.90 | 
| 127 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 48 | 江舟 | 101080418726 | 75.5 | 81.57 | 79.14 | 
| 128 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 48 | 周扬 | 101080418711 | 75.5 | 80.57 | 78.54 | 
| 129 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 49 | 王潇 | 102080734803 | 81 | 82.83 | 82.10 | 
| 130 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 50 | 侯婉莹 | 103080523314 | 80 | 82.57 | 81.54 | 
| 131 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学音乐教师 | 51 | 徐晶晶 | 110080627117 | 87 | 83.67 | 85.00 | 
| 132 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学体育教师 | 52 | 朱静 | 111080628323 | 73.5 | 79.13 | 76.88 | 
| 133 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学美术教师 | 53 | 丁一 | 112080629311 | 78 | 85.2 | 82.32 | 
| 134 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学信息技术教师 | 54 | 董乐 | 114080739308 | 73.5 | 81.97 | 78.58 | 
| 135 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 55 | 孙海彦 | 101080419718 | 86.5 | 83.33 | 84.60 | 
| 136 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 55 | 沈巾帼 | 101080420821 | 85 | 82.17 | 83.30 | 
| 137 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 55 | 刘倩倩 | 101080419703 | 84.5 | 81.5 | 82.70 | 
| 138 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 56 | 杨祥 | 102080735016 | 90 | 81 | 84.60 | 
| 139 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学美术教师 | 57 | 居盼 | 112080629326 | 82 | 85.13 | 83.88 | 
| 140 | 淮安市清江浦实验小学 | 特殊教育教师 | 58 | 白安琪 | 117080631510 | 72 | 87.67 | 81.40 | 
| 141 | 淮安市清江浦实验小学 | 特殊教育教师 | 58 | 丁紫茜 | 117080631521 | 67 | 87.67 | 79.40 | 
| 142 | 淮安市清江浦实验小学 | 特殊教育教师 | 59 | 王建欢 | 118080631602 | 77 | 87.43 | 83.26 | 
| 143 | 淮安市清江浦实验小学 | 特殊教育教师 | 59 | 寇颖 | 118080631617 | 79 | 83.97 | 81.98 | 
| 144 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 60 | 曹人烽 | 101080522806 | 77 | 81.03 | 79.42 | 
| 145 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 60 | 李彤 | 101080522802 | 76 | 81.43 | 79.26 | 
| 146 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 61 | 夏馨 | 102080735812 | 88 | 76.93 | 81.36 | 
| 147 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 61 | 吕婉彤 | 102080736001 | 89.5 | 75.9 | 81.34 | 
| 148 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 61 | 邹璐璐 | 102080736026 | 91 | 74 | 80.80 | 
| 149 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 62 | 王璐雪 | 103080523709 | 86 | 86.53 | 86.32 | 
| 150 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 62 | 陈多多 | 103080523423 | 89 | 83.67 | 85.80 | 
| 151 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 62 | 吴婧宇 | 103080523401 | 82 | 87.27 | 85.16 | 
| 152 | 淮安市文津小学 | 小学音乐教师 | 63 | 吴贝贝 | 110080627215 | 92 | 86.5 | 88.70 | 
| 153 | 淮安市文津小学 | 小学体育教师 | 64 | 徐晗 | 111080628424 | 63 | 82.67 | 74.80 | 
| 154 | 淮安市文津小学 | 小学美术教师 | 65 | 朱宁波 | 112080630512 | 81 | 84.43 | 83.06 | 
| 155 | 淮安市文津小学 | 小学美术教师 | 65 | 杨雨 | 112080630605 | 79 | 85.73 | 83.04 | 
| 156 | 淮安市文津小学 | 小学信息技术教师 | 66 | 王阳 | 114080739404 | 78.5 | 81.03 | 80.02 | 
| 157 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 67 | 谢红静 | 101080422508 | 81 | 88 | 85.20 | 
| 158 | 淮安市文津小学 | 小学语文教师 | 67 | 孙小雅 | 101080422429 | 80.5 | 83.77 | 82.46 | 
| 159 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 68 | 胡慧敏 | 102080736428 | 95 | 82.07 | 87.24 | 
| 160 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 68 | 席盼盼 | 102080738429 | 93 | 82.33 | 86.60 | 
| 161 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 68 | 陈奇 | 102080737907 | 94 | 76.27 | 83.36 | 
| 162 | 淮安市文津小学 | 小学数学教师 | 68 | 王嘉冰 | 102080737103 | 93 | 76.3 | 82.98 | 
| 163 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 69 | 陶亚君 | 103080524509 | 93.5 | 87.87 | 90.12 | 
| 164 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 69 | 王芳 | 103080524910 | 88 | 85.13 | 86.28 | 
| 165 | 淮安市文津小学 | 小学英语教师 | 69 | 杨兰 | 103080524311 | 89 | 83.93 | 85.96 | 
| 166 | 淮安市文津小学 | 小学体育教师 | 70 | 舒一 | 111080628625 | 72.5 | 83.67 | 79.20 | 
| 167 | 淮安市文津小学 | 小学美术教师 | 71 | 葛俊楠 | 112080631222 | 85 | 81.87 | 83.12 | 
| 168 | 淮安市文津小学 | 小学信息技术教师 | 72 | 郭利娟 | 114080739617 | 77 | 80.5 | 79.10 | 
| 169 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 吴凤婷 | 116080312630 | 82.5 | 79.43 | 80.66 | 
| 170 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 黄苑秋 | 116080312230 | 66.5 | 85.83 | 78.10 | 
| 171 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 安艳艳 | 116080312509 | 74.5 | 79.67 | 77.60 | 
| 172 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 庄智涵 | 116080312413 | 72.5 | 80.83 | 77.50 | 
| 173 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 73 | 吴丽丽 | 116080312106 | 75 | 79 | 77.40 | 
| 174 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 王紫玉 | 116080313608 | 72.5 | 88.2 | 81.92 | 
| 175 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 陈晓平 | 116080313005 | 72 | 84.87 | 79.72 | 
| 176 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 张俊 | 116080313627 | 75.5 | 81.7 | 79.22 | 
| 177 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 黄程宇 | 116080313728 | 70.5 | 83.47 | 78.28 | 
| 178 | 淮安市淮海路幼儿园 | 学前教育教师 | 74 | 徐星月 | 116080314324 | 66 | 83.53 | 76.52 | 
	
	
淮安市清江浦区教体局
2023年6月6日
         
        2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
            山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
            历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
            测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有