全国

详情

2023年湖北武汉市青山区事业单位公开招聘教师岗位考试结果表
武汉市青山区人民政府 2023-06-12 17:55:01

关键词: 招教考试

青山区2023年度事业单位公开招聘教师岗位考试结果表
序号 招聘单位 岗位代码 招聘岗位 姓名 报名序号 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 综合成绩(100%)
综合成绩
排名
1 青山区教育局局属幼儿园 230703600001 学前教育教师1 马林 4318022745 67.3767 82.46 76.42668 1
2 青山区教育局局属幼儿园 230703600001 学前教育教师1 周勤 4318033323 69.5600 73.56 71.96 2
3 青山区教育局局属幼儿园 230703600001 学前教育教师1 张薇 4318010051 71.2433 71.32 71.28932 3
4 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 赵艳阳 4318009382 71.0033 86.78 80.46932 1
5 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 丁翥 4318055029 69.0467 86.9 79.75868 2
6 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 屠依天 4318036664 68.8367 86.86 79.65068 3
7 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 李江龙 4318023732 70.9000 85.46 79.636 4
8 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 胡成佩 4318126904 73.0567 82.82 78.91468 5
9 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 谢秋月 4318059957 72.6100 82.48 78.532 6
10 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 马露 4318025710 68.3800 85.04 78.376 7
11 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 高萍 4318054549 73.8267 79 76.93068 8
12 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 蒋先薇 4318055604 69.2400 81.82 76.788 9
13 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 谌怡君 4318018551 69.4800 80.86 76.308 10
14 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 严子玥 4318068976 70.1700 79.3 75.648 11
15 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 谢锦秀 4318023811 70.7467 77.96 75.07468 12
16 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 刘庆 4318066273 69.9167 78.22 74.89868 13
17 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 雷禹喆 4318023219 68.9800 78.48 74.68 14
18 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 李俐华 4318127515 70.4033 76.94 74.32532 15
19 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 付李莎 4318017188 71.0300 75.2 73.532 16
20 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 许梦娇 4318117223 71.0867 71.08 71.08268 17
21 青山区教育局局属幼儿园 230703600002 学前教育教师2 王雪磊 4318050779 68.8800 缺考 27.552 18
22 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 肖月 4318063686 74.5267 85.5 81.11068 1
23 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 吴欣悦 4318145048 67.5233 86.72 79.04132 2
24 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 龚新慧 4318056303 67.8700 86.12 78.82 3
25 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 彭颖月 4318007166 68.5000 84.3 77.98 4
26 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 王茜 4318122119 70.9167 80.92 76.91868 5
27 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 杜晓雅 4318035656 66.4700 83.56 76.724 6
28 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 刘谨语 4318035092 67.3533 82.92 76.69332 7
29 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 熊沙沙 4318157351 74.0167 78.1 76.46668 8
30 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 罗琦琦 4318088016 69.9133 80.44 76.22932 9
31 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 张鑫娜 4318088097 68.4933 81.3 76.17732 10
32 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 许正琼 4318142164 66.7300 81.54 75.616 11
33 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 崔楚娴 4318123726 69.1167 79 75.04668 12
34 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 蔡梦婕 4318181759 66.0900 78.82 73.728 13
35 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 高文清 4318025386 67.0533 78.12 73.69332 14
36 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 王梦琦 4318092651 65.7800 78.44 73.376 15
37 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 厉小雯 4318053554 66.1300 76.36 72.268 16
38 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 贾静怡 4318009944 67.9433 74.8 72.05732 17
39 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 张琨玥 4318002300 65.8900 74.72 71.188 18
40 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 郑昭琦 4318020165 67.2900 73.1 70.776 19
41 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 冯凤骄 4318013327 66.0433 73.2 70.33732 20
42 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 侯琦琦 4318016842 67.0300 72.26 70.168 21
43 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 龚琰琰 4318057141 65.9400 72.32 69.768 22
44 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 赵亦涵 4318018510 65.8567 71.9 69.48268 23
45 青山区教育局局属幼儿园 230703600003 学前教育教师3 吴晓雅 4318046992 68.1033 缺考 27.24132 24
46 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 周刘圣杰 4318017564 68.0600 87.46 79.7 1
47 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 侯茸茸 4318023787 69.1567 85.26 78.81868 2
48 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 王嘉舟 4318019745 70.7000 82.42 77.732 3
49 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 冯迁 4318074290 68.8833 83.16 77.44932 4
50 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 陈雨潇 4318083822 67.3300 82.76 76.588 5
51 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 刘冉阳 4318035061 69.6200 81.22 76.58 6
52 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 黄孟昕 4318051730 67.1167 82.34 76.25068 7
53 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 鲍丽雯 4318025521 68.0500 80.96 75.796 8
54 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 周礼倩 4318025116 67.4867 81.18 75.70268 9
55 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 胡雨心 4318083426 66.4733 81.34 75.39332 10
56 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 车童颜 4318122420 71.7000 77.8 75.36 11
57 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 曹喜萌 4318030631 70.1000 77.6 74.6 12
58 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 鲁娜 4318050480 66.6733 79.62 74.44132 13
59 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 侯玲 4318025010 67.2033 79.14 74.36532 14
60 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 黄芹 4318053667 70.2633 76.8 74.18532 15
61 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 孔令娜 4318138876 67.1767 78.72 74.10268 16
62 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 晏佳卉 4318027288 66.5733 77.28 72.99732 17
63 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 胡婉 4318091618 67.7633 76.06 72.74132 18
64 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 常瑾 4318021380 67.6000 75.64 72.424 19
65 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 金志平 4318086992 66.3600 72.58 70.092 20
66 青山区教育局局属幼儿园 230703600004 学前教育教师4 张邦敏 4318098566 66.0600 缺考 26.424 21
67 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 袁菁茹 4318115790 71.5533 83.26 78.57732 1
68 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 潘钦 4318082972 69.5467 81.68 76.82668 2
69 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 王思斯 4318084780 67.2067 82.92 76.63468 3
70 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 朱怡君 4318097616 67.0700 82.64 76.412 4
71 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 郑淇文 4318138056 66.7533 82.64 76.28532 5
72 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 黄晨亮 4318044387 68.2900 80.12 75.388 6
73 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 李欣怡 4318046951 69.0400 79.58 75.364 7
74 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 李玲 4318162473 71.2800 77.92 75.264 8
75 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 帅怡婧 4318098821 70.0067 77.82 74.69468 9
76 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 陈锦 4318082914 69.5433 77.9 74.55732 10
77 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 黄贝 4318070527 66.7333 79.08 74.14132 11
78 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 吴昊 4318142158 67.0967 78 73.63868 12
79 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 邓乐 4318120315 67.0500 77.22 73.152 13
80 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 熊琦 4318078815 66.2733 77.48 72.99732 14
81 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 邓芬 4318083837 66.7900 76.4 72.556 15
82 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 张喻 4318070642 67.4833 75.5 72.29332 16
83 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 杨亦茹 4318034605 67.7033 74.92 72.03332 17
84 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 熊秋丽 4318142988 67.6100 74.64 71.828 18
85 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 张颖洁 4318107772 66.6867 74.84 71.57868 19
86 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 周诗阳 4318116433 67.3667 73.28 70.91468 20
87 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 颜瑾 4318072402 71.1600 69.22 69.996 21
88 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 刘欣 4318029479 67.7267 69.76 68.94668 22
89 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 骆玉婷 4318019727 66.8067 69.5 68.42268 23
90 青山区教育局局属幼儿园 230703600005 学前教育教师5 饶芩 4318093967 68.6733 缺考 27.46932 24
91 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 韩千怡 4318094456 75.8567 85.2 81.46268 1
92 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 夏适妮 4318086485 75.7400 84.06 80.732 2
93 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 黄咏 4318145280 75.2833 83.9 80.45332 3
94 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 彭洁琳 4318011297 73.7067 84.66 80.27868 4
95 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 程苗苗 4318013084 73.8767 84.46 80.22668 5
96 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 李欣 4318112438 71.7633 85.12 79.77732 6
97 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 倪可意 4318140469 77.2567 80.82 79.39468 7
98 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 杨翠 4318105618 73.5833 83.12 79.30532 8
99 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 邱爽 4318085762 71.3000 84.54 79.244 9
100 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 王甜 4318123958 72.5500 81.4 77.86 10
101 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 李一 4318013196 74.6233 79.86 77.76532 11
102 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 白靖园 4318145019 73.1833 80.54 77.59732 12
103 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 直若兰 4318093909 72.4400 79.52 76.688 13
104 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 时雪莹 4318001562 72.0933 78.52 75.94932 14
105 青山区教育局局属学校 230703600006 小学语文教师1 郑露 4318064556 71.9767 缺考 28.79068 15
106 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 崔璨 4318109494 74.2167 84.02 80.09868 1
107 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 刘九源 4318043716 72.7100 84.8 79.964 2
108 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 吕娴婧 4318174938 72.2067 83 78.68268 3
109 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 李丽莎 4318123134 71.1333 83.16 78.34932 4
110 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 龚茜茹 4318048139 72.1767 82.04 78.09468 5
111 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 郭佳奕 4318072951 71.9333 82.02 77.98532 6
112 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 丁苗苗 4318096118 71.7067 80.5 76.98268 7
113 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 王姗 4318133099 70.6300 80.1 76.312 8
114 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 张旭 4318034031 72.4100 77.76 75.62 9
115 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 罗雨琪 4318067248 72.3267 75.3 74.11068 10
116 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 曹腾月 4318003701 71.0233 76.1 74.06932 11
117 青山区教育局局属学校 230703600007 小学语文教师2 桂奇奇 4318008228 70.5733 75.5 73.52932 12
118 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 刘晶晶 4318028403 74.5333 82.16 79.10932 1
119 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 吕文月 4318053021 73.6333 82.2 78.77332 2
120 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 赵吴迪 4318042162 77.9533 78.34 78.18532 3
121 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 张娜 4318088561 73.2733 81.06 77.94532 4
122 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 蔡淑文 4318106729 71.2967 82.36 77.93468 5
123 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 杨超明 4318055394 71.7333 82 77.89332 6
124 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 朱静 4318014490 72.1967 81.58 77.82668 7
125 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 聂静 4318095729 70.8600 81.5 77.244 8
126 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 熊茵 4318123737 70.6967 81.06 76.91468 9
127 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 朱晓薇 4318075187 72.6933 79.2 76.59732 10
128 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 杨晗 4318127569 70.9367 80.16 76.47068 11
129 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 尚展莹 4318103900 70.7333 79.88 76.22132 12
130 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 邱爽 4318041041 72.4400 78.56 76.112 13
131 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 王若曦 4318032010 72.2333 78.22 75.82532 14
132 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 罗浩 4318157299 70.6933 77.42 74.72932 15
133 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 李辰虹 4318045289 70.7267 76.68 74.29868 16
134 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 邱露 4318063612 70.8967 缺考 28.35868 17
135 青山区教育局局属学校 230703600008 小学语文教师3 向海燕 4318120206 69.6233 缺考 27.84932 18
136 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 唐娜 4318020818 73.8200 84 79.928 1
137 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 曹泽双 4318028649 71.9967 83.66 78.99468 2
138 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 龚成敏 4318117224 72.6467 82.34 78.46268 3
139 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 周蓓 4318037387 70.8700 83.3 78.328 4
140 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 夏绿绿 4318158781 69.5333 82.7 77.43332 5
141 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 陈茉 4318182074 72.3767 80.5 77.25068 6
142 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 杜婵媛 4318051092 69.9500 81.88 77.108 7
143 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 童讷敏 4318095722 69.2967 81.52 76.63068 8
144 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 乔云云 4318146573 70.6733 80.24 76.41332 9
145 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 李羡妮 4318146568 69.1733 81.14 76.35332 10
146 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 徐腊 4318051689 71.7200 78.36 75.704 11
147 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 胡军 4318124413 69.7733 78.66 75.10532 12
148 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 黄洁 4318074917 71.2633 76.42 74.35732 13
149 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 郑晓蒙 4318125753 69.2267 76.74 73.73468 14
150 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 曾梓柯 4318155827 71.7500 74.52 73.412 15
151 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 张雅新 4318109192 68.7333 76.1 73.15332 16
152 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 闵婷 4318039137 70.8367 缺考 28.33468 17
153 青山区教育局局属学校 230703600009 小学语文教师4 孙锡敏 4318065344 69.2233 缺考 27.68932 18
154 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 王力冉 4318091400 76.0300 89.14 83.896 1
155 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 罗晶 4318116570 74.9833 84.1 80.45332 2
156 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 胡蝶 4318059836 71.5600 85.96 80.2 3
157 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 章苗苗 4318025493 70.3700 86.34 79.952 4
158 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 李红华 4318008829 72.5000 83.76 79.256 5
159 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 黄江玲 4318125092 71.7000 83.44 78.744 6
160 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 庆方方 4318085026 73.1467 81.72 78.29068 7
161 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 饶英子 4318095448 72.3000 80.6 77.28 8
162 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 栾叶 4318091786 75.3733 78.54 77.27332 9
163 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 刁丽庆 4318153230 70.5067 81.18 76.91068 10
164 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 余龙求 4318062662 69.9567 80.78 76.45068 11
165 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 杨世群 4318125983 71.5100 79.62 76.376 12
166 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 罗欣霖 4318019393 71.2900 79.48 76.204 13
167 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 钟云梅 4318060268 72.3900 77.58 75.504 14
168 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 彭萌 4318028067 71.0400 78.36 75.432 15
169 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 潘青 4318084803 70.5700 78.4 75.268 16
170 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 李珉 4318143004 73.5933 75.88 74.96532 17
171 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 朱梦妍 4318140622 71.6867 76.28 74.44268 18
172 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 陈洁 4318149217 73.1100 72.96 73.02 19
173 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 焦婷 4318072007 69.6700 74.94 72.832 20
174 青山区教育局局属学校 230703600010 小学语文教师5 郭丽红 4318088603 72.9167 70.84 71.67068 21
175 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 徐圆 4318154747 73.5533 84.76 80.27732 1
176 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 王娜 4318137386 73.3967 83.82 79.65068 2
177 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 方舟 4318096721 69.9267 85.4 79.21068 3
178 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 黄司昱 4318144811 70.6167 84.62 79.01868 4
179 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 刘帆 4318081269 70.8600 83.12 78.216 5
180 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 何烨 4318134354 74.4767 80.36 78.00668 6
181 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 刘清阳 4318103138 70.9967 82.54 77.92268 7
182 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 曹慧 4318146130 75.3533 79.1 77.60132 8
183 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 覃延 4318062857 71.7367 80.94 77.25868 9
184 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 涂盈 4318113839 69.5200 82.22 77.14 10
185 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 贾雪莹 4318006134 68.9867 82.44 77.05868 11
186 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 叶珊 4318120202 70.7900 81.04 76.94 12
187 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 仵喜凤 4318042304 68.1400 82.52 76.768 13
188 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 吴佳婧 4318103131 69.0667 81.68 76.63468 14
189 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 胡雅婷 4318007938 72.0167 79.7 76.62668 15
190 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 张宜艳 4318056552 70.0500 80.88 76.548 16
191 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 陈甜甜 4318088289 69.2700 81.26 76.464 17
192 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 邓启航 4318117533 71.1200 79.5 76.148 18
193 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 刘哲君 4318045096 68.2667 81.36 76.12268 19
194 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 肖渔 4318060694 69.2633 78.34 74.70932 20
195 青山区教育局局属学校 230703600011 小学语文教师6 谢梦玥 4318074553 68.7067 78.64 74.66668 21
196 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 陈琪琪 4318085252 71.6233 86.82 80.74132 1
197 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 张媛媛 4318061957 71.0267 86.7 80.43068 2
198 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 梅向环 4318035483 75.7933 82.02 79.52932 3
199 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 石颖 4318129918 74.1633 82.5 79.16532 4
200 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 陶荣 4318070372 70.7200 84.18 78.796 5
201 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 何梦结 4318030374 68.8467 85.16 78.63468 6
202 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 段筱曼 4318024900 73.0233 82.16 78.50532 7
203 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 范婷 4318066220 69.8900 84.08 78.404 8
204 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 郭诗卉 4318143306 71.3933 81.98 77.74532 9
205 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 刘佳佳 4318029869 75.1000 79.24 77.584 10
206 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 邱洋 4318015624 69.7800 81.9 77.052 11
207 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 王宇 4318085364 70.4733 81.36 77.00532 12
208 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 刘雨阳 4318145156 68.6700 82 76.668 13
209 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 杜小蕾 4318087127 69.3700 81.3 76.528 14
210 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 欧阳慈佩 4318073312 69.2333 81.28 76.46132 15
211 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 沈淑慧 4318109867 68.1033 80.58 75.58932 16
212 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 梁湘贻 4318131677 70.4300 78.96 75.548 17
213 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 郭灿 4318033471 67.9867 77.98 73.98268 18
214 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 欧阳李霞 4318038795 68.5833 75.06 72.46932 19
215 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 彭双花 4318096210 68.0100 75.32 72.396 20
216 青山区教育局局属学校 230703600012 小学语文教师7 龙玉娇 4318128612 70.1833 65.3 67.25332 21
217 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 贺瑾怡 4318059619 71.8767 85.56 80.08668 1
218 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 朱思佳 4318072400 73.9300 83.6 79.732 2
219 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 涂玥 4318082885 73.3267 83.64 79.51468 3
220 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 丁怡 4318091288 69.7367 84.46 78.57068 4
221 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 刘莹洁 4318077423 71.2533 82.64 78.08532 5
222 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 汪甜 4318029048 73.4867 80.5 77.69468 6
223 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 王唐欣 4318131416 72.3633 80.2 77.06532 7
224 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 王沙沙 4318089206 72.4733 76.56 74.92532 8
225 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 童钱贵 4318130006 71.7467 76.16 74.39468 9
226 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 梁艺 4318054453 71.5967 74.84 73.54268 10
227 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 陈密 4318027107 69.3567 75.22 72.87468 11
228 青山区教育局局属学校 230703600013 小学数学教师1 胡思懿 4318083974 73.5633 缺考 29.42532 12
229 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 黄芸琪 4318126157 73.1033 82.66 78.83732 1
230 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 魏瑞雪 4318137818 72.2133 83.14 78.76932 2
231 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 黄波平 4318059926 72.7367 82.66 78.69068 3
232 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 陈思敏 4318054096 69.7233 84.04 78.31332 4
233 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 吴维书 4318130910 69.8867 83.76 78.21068 5
234 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 徐俊菲 4318156823 73.4267 80.8 77.85068 6
235 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 杨含笑 4318140401 71.2367 81.46 77.37068 7
236 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 谭夙琳 4318144940 69.8100 82.34 77.328 8
237 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 章玲玉 4318129649 67.3600 82.36 76.36 9
238 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 向晓莎 4318159669 69.8600 80.12 76.016 10
239 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 胡蕾 4318084178 70.6533 78.94 75.62532 11
240 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 丁钰羿 4318072654 68.0133 80.46 75.48132 12
241 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 张梦 4318128918 68.6100 78.62 74.616 13
242 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 王佳慧 4318059095 67.8567 78.68 74.35068 14
243 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 梁佳琪 4318108309 67.9500 77.14 73.464 15
244 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 官居正 4318143805 73.9933 缺考 29.59732 16
245 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 梅思琪 4318175646 68.3600 缺考 27.344 17
246 青山区教育局局属学校 230703600014 小学数学教师2 俞玮 4318074674 68.3000 缺考 27.32 18
247 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 程萌 4318022597 71.0433 84.16 78.91332 1
248 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 曾欣然 4318034816 73.6067 82.08 78.69068 2
249 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 陈淇 4318076067 69.1867 84.3 78.25468 3
250 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 韩自英 4318111423 72.8600 81.56 78.08 4
251 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 徐依 4318111137 70.5900 82.88 77.964 5
252 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 张婧婷 4318108097 73.4100 80.84 77.868 6
253 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 盛玲 4318019915 70.3367 82.22 77.46668 7
254 青山区教育局局属学校 230703600015 小学数学教师3 张琳 4318023930 70.8267 81.04 76.95468 8
