关键词: 招教考试
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 姓 名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 递补情况 |
1 | 240101010102 | 江苏省金湖中学 | 徐娴 | 化学教师 | 01 |
|
2 | 240101010104 | 江苏省金湖中学 | 杨定秋 | 化学教师 | 01 |
|
3 | 240101010105 | 江苏省金湖中学 | 刘培 | 化学教师 | 01 |
|
4 | 240101010108 | 江苏省金湖中学 | 赵龙鹏 | 化学教师 | 01 |
|
5 | 240101010110 | 江苏省金湖中学 | 林妍濛 | 化学教师 | 01 |
|
6 | 240102020201 | 金湖县第二中学 | 张琦 | 数学教师 | 02 |
|
7 | 240102020202 | 金湖县第二中学 | 李睿颖 | 数学教师 | 02 |
|
8 | 240102020203 | 金湖县第二中学 | 孙笑宇 | 数学教师 | 02 |
|
9 | 240102030303 | 金湖县第二中学 | 杨云秋 | 英语教师 | 03 |
|
10 | 240102030321 | 金湖县第二中学 | 林晓雨 | 英语教师 | 03 |
|
11 | 240102030323 | 金湖县第二中学 | 黄雨晨 | 英语教师 | 03 |
|
12 | 240102040404 | 金湖县第二中学 | 王语薇 | 地理教师 | 04 |
|
13 | 240102040407 | 金湖县第二中学 | 赵新颖 | 地理教师 | 04 |
|
14 | 240102040409 | 金湖县第二中学 | 马眙茹 | 地理教师 | 04 |
|
15 | 240102050502 | 金湖县第二中学 | 胡飞雪 | 物理教师 | 05 |
|
16 | 240102050504 | 金湖县第二中学 | 张筱晗 | 物理教师 | 05 |
|
17 | 240103060602 | 江苏省金湖中等专业学校 | 周正清 | 中职会计专业教师 | 06 |
|
18 | 240103060610 | 江苏省金湖中等专业学校 | 陈岚 | 中职会计专业教师 | 06 |
|
19 | 240103060612 | 江苏省金湖中等专业学校 | 毛旭东 | 中职会计专业教师 | 06 | 递补 |
20 | 240103070701 | 江苏省金湖中等专业学校 | 汤瑞年 | 中职机械机电专业教师 | 07 |
|
21 | 240103070702 | 江苏省金湖中等专业学校 | 李汉宇 | 中职机械机电专业教师 | 07 |
|
22 | 240103070704 | 江苏省金湖中等专业学校 | 王子文 | 中职机械机电专业教师 | 07 |
|
23 | 240103070707 | 江苏省金湖中等专业学校 | 李旭 | 中职机械机电专业教师 | 07 |
|
24 | 240103070711 | 江苏省金湖中等专业学校 | 唐琳 | 中职机械机电专业教师 | 07 |
|
25 | 240103080801 | 江苏省金湖中等专业学校 | 梁舒涵 | 中职电气自动化专业教师 | 08 |
|
26 | 240103080803 | 江苏省金湖中等专业学校 | 叶镇行 | 中职电气自动化专业教师 | 08 |
|
27 | 240103080808 | 江苏省金湖中等专业学校 | 沈栋瑞 | 中职电气自动化专业教师 | 08 |
|
28 | 240104090901 | 金湖县特殊教育学校 | 张生伟 | 特殊教育教师 | 09 |
|
29 | 240104090903 | 金湖县特殊教育学校 | 蒋薇 | 特殊教育教师 | 09 |
|
30 | 240104090905 | 金湖县特殊教育学校 | 岳悦 | 特殊教育教师 | 09 |
|
31 | 240105101001 | 金湖县银涂中心初级中学 | 沈馨 | 语文教师 | 10 |
|
32 | 240105101002 | 金湖县银涂中心初级中学 | 李文清 | 语文教师 | 10 |
|
33 | 240105111101 | 金湖县银涂中心初级中学 | 柏薇 | 数学教师 | 11 |
|
34 | 240105111102 | 金湖县银涂中心初级中学 | 张文静 | 数学教师 | 11 |
|
35 | 240105121201 | 金湖县银涂中心初级中学 | 陶宇轩 | 物理教师 | 12 |
|
36 | 240105121202 | 金湖县银涂中心初级中学 | 陈涛 | 物理教师 | 12 |
|
37 | 240105131301 | 金湖县银涂中心初级中学 | 杨钰 | 地理教师 | 13 |
|
38 | 240105131302 | 金湖县银涂中心初级中学 | 李晨 | 地理教师 | 13 |
|
39 | 240106141401 | 金湖县中小学 | 李昌升 | 信息技术教师 | 14 |
|
40 | 240106141402 | 金湖县中小学 | 闵慧 | 信息技术教师 | 14 |
|
41 | 240106151501 | 金湖县中小学 | 黄巧玉 | 思想政治教师 | 15 |
|
42 | 240106151502 | 金湖县中小学 | 李传煜 | 思想政治教师 | 15 |
|
43 | 240107161601 | 金湖县小学 | 陈彦茹 | 语文教师 | 16 |
|
44 | 240107161602 | 金湖县小学 | 吴倩 | 语文教师 | 16 |
|
45 | 240107161603 | 金湖县小学 | 陈必焘 | 语文教师 | 16 |
|
46 | 240107161604 | 金湖县小学 | 杜驰 | 语文教师 | 16 |
|
47 | 240107161605 | 金湖县小学 | 罗轩 | 语文教师 | 16 |
|
48 | 240107161606 | 金湖县小学 | 高歆敏 | 语文教师 | 16 |
|
49 | 240107161607 | 金湖县小学 | 韩婷婷 | 语文教师 | 16 |
|
50 | 240107161608 | 金湖县小学 | 华雨婷 | 语文教师 | 16 |
|
51 | 240107161609 | 金湖县小学 | 吉芷墨 | 语文教师 | 16 |
|
52 | 240107161610 | 金湖县小学 | 季洁 | 语文教师 | 16 |
|
53 | 240107161611 | 金湖县小学 | 李念琪 | 语文教师 | 16 |
|
54 | 240107161612 | 金湖县小学 | 卢耀辉 | 语文教师 | 16 |
|
55 | 240107161613 | 金湖县小学 | 陆朱妍 | 语文教师 | 16 |
|
56 | 240107161614 | 金湖县小学 | 潘郑元 | 语文教师 | 16 |
|
57 | 240107161615 | 金湖县小学 | 唐思盈 | 语文教师 | 16 |
|
58 | 240107161616 | 金湖县小学 | 杨舒显 | 语文教师 | 16 |
|
59 | 240107161617 | 金湖县小学 | 叶文萱 | 语文教师 | 16 |
|
60 | 240107161618 | 金湖县小学 | 张慧 | 语文教师 | 16 |
|
61 | 240107161619 | 金湖县小学 | 张婷玉 | 语文教师 | 16 |
|
62 | 240107161620 | 金湖县小学 | 柏荣镕 | 语文教师 | 16 |
|
63 | 240107171701 | 金湖县小学 | 柏吴祥 | 数学教师 | 17 |
|
64 | 240107171702 | 金湖县小学 | 傅慧 | 数学教师 | 17 |
|
65 | 240107171703 | 金湖县小学 | 耿梓涵 | 数学教师 | 17 |
|
66 | 240107171704 | 金湖县小学 | 嵇文慧 | 数学教师 | 17 |
|
67 | 240107171705 | 金湖县小学 | 刘媛 | 数学教师 | 17 |
|
68 | 240107171706 | 金湖县小学 | 吕心语 | 数学教师 | 17 |
|
69 | 240107171707 | 金湖县小学 | 潘星月 | 数学教师 | 17 |
|
70 | 240107171708 | 金湖县小学 | 邵苏婷 | 数学教师 | 17 |
|
71 | 240107171709 | 金湖县小学 | 唐庭轩 | 数学教师 | 17 |
|
72 | 240107171710 | 金湖县小学 | 万霄阳 | 数学教师 | 17 |
|
73 | 240107171711 | 金湖县小学 | 王敏轩 | 数学教师 | 17 |
|
74 | 240107171712 | 金湖县小学 | 王莘 | 数学教师 | 17 |
|
75 | 240107171713 | 金湖县小学 | 徐一丹 | 数学教师 | 17 |
|
76 | 240107171714 | 金湖县小学 | 杨帆 | 数学教师 | 17 |
|
77 | 240107171715 | 金湖县小学 | 叶范平 | 数学教师 | 17 |
|
78 | 240107171716 | 金湖县小学 | 张涵 | 数学教师 | 17 |
|
79 | 240107171717 | 金湖县小学 | 张娜 | 数学教师 | 17 |
|
80 | 240107171718 | 金湖县小学 | 张学婧 | 数学教师 | 17 |
|
81 | 240107171719 | 金湖县小学 | 陈庆旭 | 数学教师 | 17 |
|
82 | 240107181801 | 金湖县小学 | 雷汝琪 | 音乐教师 | 18 |
|
83 | 240107191901 | 金湖县小学 | 张轩铭 | 美术教师 | 19 |
|
84 | 240107202001 | 金湖县小学 | 韩开驹 | 体育教师 | 20 |
|
85 | 240107202002 | 金湖县小学 | 纪妍 | 体育教师 | 20 |
|
86 | 240108212101 | 金湖县幼儿园 | 李佳晋 | 学前教育教师 | 21 |
|
87 | 240108212102 | 金湖县幼儿园 | 李钦 | 学前教育教师 | 21 |
|
88 | 240108212103 | 金湖县幼儿园 | 姚星竹 | 学前教育教师 | 21 |
|
89 | 240108212104 | 金湖县幼儿园 | 张小萌 | 学前教育教师 | 21 |
|
90 | 240108212105 | 金湖县幼儿园 | 赵文倩 | 学前教育教师 | 21 |
|
2024年金湖县面向乡村定向师范生招聘及公开招聘教师面试人员名单(公示).xls
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有