关键词: 招教考试
内蒙古招教备考群:552097616(点击进群,群内及时发布内蒙古考试资讯,并定期分享招教备考资料)
报考单位 | 报考职位 | 笔试准考证号 | 总成绩 | 备注 |
定向岗位 | 城区初中语文(二) | 202001025712 | 73.37 |
|
定向岗位 | 城区初中语文(四) | 202001010609 | 77.52 |
|
普通岗位 | 城区初中语文(一) | 202001014406 | 75.40 |
|
普通岗位 | 城区初中语文(一) | 202001026130 | 75.30 | 递补 |
普通岗位 | 城区初中数学(一) | 202001012729 | 70.56 |
|
普通岗位 | 城区初中数学(一) | 202001027009 | 66.88 | 递补 |
定向岗位 | 城区初中物理(四) | 202001014513 | 67.02 |
|
定向岗位 | 农区初中物理(二) | 202001014116 | 70.10 |
|
普通岗位 | 城区初中物理(一) | 202001010627 | 73.36 |
|
定向岗位 | 城区初中政治(二) | 202001014706 | 74.84 |
|
定向岗位 | 城区初中政治(四) | 202001012202 | 75.00 |
|
普通岗位 | 城区初中政治(一) | 202001011028 | 82.84 |
|
定向岗位 | 城区初中历史(四) | 202001012320 | 77.72 |
|
定向岗位 | 城区初中历史(四) | 202001025301 | 74.70 |
|
普通岗位 | 城区初中历史(一) | 202001011502 | 78.00 |
|
普通岗位 | 城区初中地理(一) | 202001010125 | 73.04 |
|
普通岗位 | 城区初中地理(一) | 202001026106 | 70.62 | 递补 |
定向岗位 | 城区初中英语(四) | 202001013519 | 79.96 |
|
定向岗位 | 农区初中英语(二) | 202001014617 | 71.46 |
|
普通岗位 | 农区初中英语(一) | 202001025430 | 73.58 |
|
定向岗位 | 城区小学英语(二) | 202001012429 | 75.60 |
|
定向岗位 | 农区小学英语(二) | 202001014507 | 71.30 |
|
普通岗位 | 城区小学英语(一) | 202001025918 | 78.28 |
|
普通岗位 | 城区小学英语(一) | 202001012031 | 77.10 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001013430 | 72.36 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001011526 | 71.22 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001011923 | 70.84 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001010109 | 70.18 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001014126 | 69.22 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001012028 | 69.08 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001026114 | 67.86 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001013808 | 67.48 |
|
定向岗位 | 城区小学语文(二) | 202001014114 | 67.46 | 递补 |
普通岗位 | 农区小学语文(一) | 202001012925 | 74.40 |
|
普通岗位 | 农区小学语文(一) | 202001012630 | 72.62 |
|
普通岗位 | 农区小学语文(一) | 202001026125 | 71.24 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001011221 | 78.32 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001012126 | 78.10 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001013721 | 77.59 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001026517 | 77.40 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001010718 | 77.16 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001026931 | 76.80 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001010313 | 76.32 |
|
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001012613 | 75.80 | 递补 |
普通岗位 | 城区小学语文(一) | 202001026323 | 75.43 | 递补 |
定向岗位 | 城区小学数学(二) | 202001011426 | 54.10 | 递补 |
定向岗位 | 城区小学数学(三) | 202001011404 | 63.21 |
|
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001026004 | 73.10 |
|
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001014130 | 72.74 |
|
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001014712 | 71.65 |
|
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001013023 | 70.68 |
|
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001013432 | 68.69 |
|
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001010927 | 66.67 | 递补 |
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001026613 | 65.65 | 递补 |
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001012411 | 64.55 | 递补 |
普通岗位 | 城区小学数学(一) | 202001012103 | 64.32 | 递补 |
普通岗位 | 农区小学数学(一) | 202001012902 | 67.64 |
|
定向岗位 | 城区小学体育(三) | 202001013931 | 65.64 |
|
定向岗位 | 城区小学体育(三) | 202001014330 | 54.88 |
|
定向岗位 | 城区小学体育(三) | 202001014629 | 52.88 | 递补 |
普通岗位 | 城区小学体育(一) | 202001011816 | 71.72 |
|
普通岗位 | 城区小学体育(一) | 202001026324 | 70.72 |
|
普通岗位 | 农区小学体育(一) | 202001015110 | 71.78 |
|
定向岗位 | 城区小学音乐(三) | 202001010504 | 67.06 |
|
定向岗位 | 城区小学音乐(三) | 202001012519 | 63.94 |
|
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有