关键词: 招教考试
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最后成绩 | 备注 |
1 | jy201-幼儿园教师 | 刘风彩 | 20215011825 | 69.90 | 84.73 | 77.32 |
|
2 | jy202-幼儿园教师 | 顾晓敏 | 20215010410 | 80.90 | 87.72 | 84.31 |
|
3 | jy202-幼儿园教师 | 吴梦然 | 20215012505 | 83.65 | 89.60 | 86.63 |
|
4 | jy202-幼儿园教师 | 刘燕 | 20215012618 | 80.30 | 81.22 | 80.76 |
|
5 | jy203-幼儿园教师 | 陈梦倩 | 20215010909 | 76.55 | 92.50 | 84.53 |
|
6 | jy203-幼儿园教师 | 王萍 | 20215011407 | 69.60 | 83.00 | 76.3 |
|
7 | jy203-幼儿园教师 | 林梦茹 | 20215011428 | 82.05 | 87.60 | 84.83 |
|
8 | jy204-幼儿园教师 | 董千千 | 20215010309 | 83.45 | 89.55 | 86.51 |
|
9 | jy204-幼儿园教师 | 张冉冉 | 20215010511 | 82.25 | 86.57 | 84.42 |
|
10 | jy204-幼儿园教师 | 刘属萍 | 20215010626 | 83.00 | 86.95 | 84.98 |
|
11 | jy204-幼儿园教师 | 杨佳慧 | 20215010816 | 79.75 | 92.59 | 86.18 |
|
12 | jy204-幼儿园教师 | 陈梦瑶 | 20215011520 | 77.90 | 89.07 | 83.49 |
|
13 | jy204-幼儿园教师 | 张倩 | 20215012609 | 82.45 | 92.15 | 87.31 |
|
14 | jy205-幼儿园教师 | 王慧娜 | 20215011019 | 72.45 | 88.00 | 80.23 |
|
15 | jy205-幼儿园教师 | 王慧 | 20215011214 | 83.55 | 92.90 | 88.23 |
|
16 | jy205-幼儿园教师 | 刘梦圆 | 20215011420 | 72.65 | 87.85 | 80.26 |
|
17 | jy205-幼儿园教师 | 李佳 | 20215012308 | 66.95 | 91.30 | 79.13 |
|
18 | jy205-幼儿园教师 | 张申申 | 20215012610 | 72.40 | 94.85 | 83.63 |
|
19 | jy205-幼儿园教师 | 宋一杰 | 20215012719 | 72.45 | 85.70 | 79.08 |
|
20 | jy205-幼儿园教师 | 赵璐阳 | 20215012802 | 66.00 | 87.80 | 76.9 |
|
21 | jy206-幼儿园教师 | 赵婷婷 | 20215010121 | 82.95 | 90.44 | 86.7 |
|
22 | jy206-幼儿园教师 | 宫佳韦 | 20215010810 | 81.70 | 90.00 | 85.85 |
|
23 | jy206-幼儿园教师 | 张晓荣 | 20215010922 | 81.80 | 91.30 | 86.55 |
|
24 | jy206-幼儿园教师 | 宋胜男 | 20215011103 | 82.40 | 91.38 | 86.89 |
|
25 | jy206-幼儿园教师 | 陈方圆 | 20215011215 | 85.55 | 90.58 | 88.07 |
|
26 | jy206-幼儿园教师 | 冯俊明 | 20215011704 | 83.40 | 80.92 | 82.16 |
|
27 | jy206-幼儿园教师 | 陈蒙蒙 | 20215011720 | 81.60 | 89.19 | 85.4 |
|
28 | jy206-幼儿园教师 | 王凯霞 | 20215011925 | 82.55 | 87.84 | 85.2 |
|
29 | jy206-幼儿园教师 | 李东花 | 20215012413 | 81.20 | 83.68 | 82.44 |
|
30 | jy207-幼儿园教师 | 陈建莉 | 20215011512 | 68.75 | 91.25 | 80.01 |
|
31 | jy207-幼儿园教师 | 马晓晨 | 20215012709 | 67.50 | 88.95 | 78.23 |
|
32 | jy207-幼儿园教师 | 刘燕 | 20215012725 | 64.55 | 86.30 | 75.43 |
|
33 | jy208-幼儿园教师 | 薄其冉 | 20215010715 | 71.80 | 86.15 | 78.98 |
|
34 | jy208-幼儿园教师 | 季春喜 | 20215011202 | 72.75 | 91.10 | 81.93 |
|
35 | jy208-幼儿园教师 | 苑秀聪 | 20215011315 | 71.35 | 84.10 | 77.73 |
|
36 | jy209-幼儿园教师 | 徐晓冉 | 20215010407 | 77.65 | 85.90 | 81.78 |
|
37 | jy209-幼儿园教师 | 于希旺 | 20215012218 | 64.45 | 81.00 | 72.73 |
|
38 | jy209-幼儿园教师 | 刘润秋 | 20215012920 | 68.30 | 91.70 | 80 |
|
39 | jy210-幼儿园教师 | 牟文慧 | 20215010210 | 76.75 | 85.47 | 81.12 |
|
40 | jy210-幼儿园教师 | 张梦莹 | 20215010215 | 69.40 | 89.42 | 79.41 |
|
41 | jy210-幼儿园教师 | 徐浩 | 20215012519 | 61.80 | 87.76 | 74.78 |
|
42 | jy211-幼儿园教师 | 王旭琪 | 20215010512 | 77.10 | 86.64 | 81.87 |
|
43 | jy211-幼儿园教师 | 李瑞 | 20215010906 | 75.05 | 90.41 | 82.74 |
|
44 | jy211-幼儿园教师 | 王雪芹 | 20215011501 | 63.35 | 87.53 | 75.45 |
|
45 | jy212-幼儿园教师 | 朱宜兰 | 20215010515 | 74.60 | 87.84 | 81.22 |
|
46 | jy212-幼儿园教师 | 徐晓冉 | 20215010520 | 61.40 | 83.02 | 72.21 |
|
47 | jy212-幼儿园教师 | 贾鑫 | 20215012404 | 64.00 | 83.24 | 73.62 |
|
48 | jy213-幼儿园教师 | 姚晓妮 | 20215012227 | 79.30 | 85.58 | 82.44 |
|
49 | jy213-幼儿园教师 | 王小华 | 20215012522 | 77.10 | 86.09 | 81.6 |
|
50 | jy213-幼儿园教师 | 张梅岩 | 20215012625 | 80.20 | 83.36 | 81.78 |
|
51 | jy215-幼儿园教师 | 胡秋慧 | 20215010110 | 84.15 | 82.92 | 83.54 |
|
52 | jy215-幼儿园教师 | 赵倩 | 20215010609 | 81.35 | 92.31 | 86.84 |
|
53 | jy215-幼儿园教师 | 王颖慧 | 20215011327 | 78.25 | 90.90 | 84.58 |
|
54 | jy215-幼儿园教师 | 李星星 | 20215011504 | 78.95 | 81.82 | 80.39 |
|
55 | jy215-幼儿园教师 | 王培叶 | 20215012005 | 82.05 | 82.24 | 82.15 |
|
56 | jy215-幼儿园教师 | 王慧娟 | 20215012013 | 79.00 | 93.50 | 86.25 |
|
57 | jy215-幼儿园教师 | 魏学娟 | 20215012414 | 79.35 | 94.80 | 87.08 |
|
58 | jy215-幼儿园教师 | 石小婧 | 20215012922 | 80.35 | 85.80 | 83.08 |
|
59 | jy217-幼儿园教师 | 杨清霞 | 20215010622 | 82.45 | 90.80 | 86.63 |
|
60 | jy217-幼儿园教师 | 徐轶男 | 20215011524 | 81.65 | 94.10 | 87.88 |
|
61 | jy217-幼儿园教师 | 顾小雪 | 20215011528 | 86.40 | 89.80 | 88.1 |
|
62 | jy217-幼儿园教师 | 李玲 | 20215012109 | 81.90 | 90.40 | 86.15 |
|
63 | jy217-幼儿园教师 | 赵夫霞 | 20215012120 | 82.80 | 90.00 | 86.4 |
|
64 | jy217-幼儿园教师 | 张钊 | 20215012729 | 79.85 | 83.40 | 81.63 |
|
65 | jy219-幼儿园教师 | 牌志新 | 20215010229 | 83.40 | 78.86 | 81.13 |
|
66 | jy219-幼儿园教师 | 司书娜 | 20215010424 | 80.55 | 79.83 | 80.2 |
|
67 | jy219-幼儿园教师 | 彭新巧 | 20215010517 | 82.00 | 79.27 | 80.64 |
|
68 | jy219-幼儿园教师 | 李浩杰 | 20215010828 | 83.90 | 94.69 | 89.3 |
|
69 | jy219-幼儿园教师 | 张杰 | 20215011021 | 81.90 | 87.74 | 84.82 |
|
70 | jy219-幼儿园教师 | 孙瑞雪 | 20215011026 | 83.20 | 91.15 | 87.18 |
|
71 | jy219-幼儿园教师 | 张燕 | 20215011225 | 81.60 | 87.30 | 84.45 |
|
72 | jy219-幼儿园教师 | 苑东英 | 20215011226 | 85.00 | 86.56 | 85.78 |
|
73 | jy219-幼儿园教师 | 贾红云 | 20215011318 | 83.00 | 75.24 | 79.12 |
|
74 | jy219-幼儿园教师 | 温青青 | 20215011405 | 78.50 | 73.63 | 76.07 |
|
75 | jy219-幼儿园教师 | 季娜娜 | 20215011424 | 84.70 | 79.74 | 82.22 |
|
76 | jy219-幼儿园教师 | 李卿卿 | 20215011425 | 82.30 | 71.77 | 77.04 |
|
77 | jy219-幼儿园教师 | 苑婷婷 | 20215011519 | 84.90 | 70.68 | 77.79 |
|
78 | jy219-幼儿园教师 | 秦纹倩 | 20215011910 | 79.10 | 77.79 | 78.45 |
|
79 | jy219-幼儿园教师 | 朱艳秋 | 20215012006 | 79.85 | 73.58 | 76.72 |
|
80 | jy219-幼儿园教师 | 薛小兵 | 20215012113 | 80.00 | 84.87 | 82.44 |
|
81 | jy219-幼儿园教师 | 王兆 | 20215012311 | 79.15 | 73.20 | 76.18 |
|
82 | jy219-幼儿园教师 | 李晓红 | 20215012528 | 79.65 | 87.32 | 83.49 |
|
83 | jy219-幼儿园教师 | 宋明月 | 20215012801 | 78.30 | 76.97 | 77.64 |
|
84 | jy220-幼儿园教师 | 王鲁静 | 20215011308 | 66.25 | 87.20 | 76.73 |
|
85 | jy220-幼儿园教师 | 赵倩 | 20215011823 | 60.55 | 86.20 | 73.38 |
|
86 | jy220-幼儿园教师 | 李路萍 | 20215012001 | 72.60 | 87.40 | 80 |
|
87 | jy221-幼儿园教师 | 杨倩 | 20215010323 | 77.50 | 91.40 | 84.45 |
|
88 | jy221-幼儿园教师 | 赵明铭 | 20215011216 | 80.50 | 90.80 | 85.65 |
|
89 | jy221-幼儿园教师 | 吴爽爽 | 20215011523 | 79.70 | 86.40 | 83.05 |
|
90 | jy221-幼儿园教师 | 邹晓晶 | 20215012327 | 80.10 | 89.60 | 84.85 |
|
91 | jy221-幼儿园教师 | 高妍丽 | 20215012512 | 81.60 | 88.80 | 85.2 |
|
92 | jy222-幼儿园教师 | 张梦娜 | 20215011016 | 73.55 | 87.10 | 80.33 |
|
93 | jy224-幼儿园教师 | 孔晓辉 | 20215011804 | 62.50 | 84.72 | 73.61 |
|
94 | jy224-幼儿园教师 | 王志昱 | 20215012828 | 71.45 | 84.13 | 77.8 |
|
95 | jy225-幼儿园教师 | 石岩飞 | 20215011421 | 82.90 | 88.00 | 85.45 |
|
96 | jy225-幼儿园教师 | 石红蕾 | 20215012115 | 79.95 | 91.20 | 85.58 |
|
97 | jy225-幼儿园教师 | 扈文月 | 20215012803 | 83.95 | 88.20 | 86.08 |
|
98 | jy227-幼儿园教师 | 刘瑞 | 20215010903 | 77.25 | 91.40 | 84.33 |
|
99 | jy227-幼儿园教师 | 丁颂磊 | 20215011814 | 74.80 | 89.40 | 82.1 |
|
100 | jy227-幼儿园教师 | 李晓敏 | 20215012904 | 81.65 | 92.00 | 86.83 |
|
101 | jy228-幼儿园教师 | 宋甜甜 | 20215010128 | 65.85 | 87.60 | 76.73 |
|
102 | jy228-幼儿园教师 | 高文涵 | 20215010904 | 68.80 | 91.20 | 80 |
|
103 | jy228-幼儿园教师 | 李雨萌 | 20215011219 | 68.40 | 90.00 | 79.2 |
|
104 | jy229-幼儿园教师 | 程莹 | 20215011601 | 72.00 | 92.00 | 82 |
|
105 | jy229-幼儿园教师 | 杨明青 | 20215011713 | 79.80 | 89.70 | 84.75 |
|
106 | jy229-幼儿园教师 | 王晶 | 20215011918 | 72.00 | 91.60 | 81.8 |
|
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有