全国

详情

2022年江苏徐州市教育局直属学校公开招聘教师总成绩公布
徐州市教育局 2022-08-01 10:56:25

关键词: 招教考试

根据《2022年徐州市教育局直属学校面向社会公开招聘教师公告》相关要求,现将总成绩予以公布(详见附件)。

 

 

徐州市教育局

2022年8月1日

2022年徐州市教育局直属学校公开招聘教师总成绩

序号 姓名 性别 准考证号 岗位名称 笔试成绩 面试分数 总分 是否进入选岗环节
1 韩霄 223021131030 初中语文 85.00 80.40 82.24
2 赵夏 223021131817 初中语文 78.50 80.40 79.64
3 张晨阳 223021131404 初中语文 83.00 77.02 79.41
4 周甜甜 223021133419 初中语文 78.50 79.88 79.33
5 张舒 223021133625 初中语文 76.00 79.70 78.22
6 佟宇莉 223021130223 初中语文 76.50 79.20 78.12
7 王纯 223021133516 初中语文 76.00 75.76 75.86
8 马清 223021131029 初中语文 77.00 74.10 75.26
9 朱文秀 223021133620 初中语文 75.50 71.30 72.98
10 云坤 223031660806 初中数学 83.50 85.20 84.52
11 宗丽丽 223031071728 初中数学 88.00 78.40 82.24
12 魏悦 223031073017 初中数学 82.00 80.20 80.92
13 徐彬 223031070923 初中数学 85.00 76.00 79.60
14 曹蓓 223031070330 初中数学 82.50 76.20 78.72
15 赵迪 223031661407 初中数学 81.50 76.60 78.56
16 孙笑妍 223031072501 初中数学 83.50 74.60 78.16
17 徐擎天 223031071223 初中数学 81.50 75.80 78.08
18 郭婷 223031071120 初中数学 80.50 76.40 78.04
19 包婕 223031071518 初中数学 82.50 73.40 77.04
20 席文魁 223031661024 初中数学 79.50 74.60 76.56
21 詹驹 223031070426 初中数学 79.50 74.00 76.20
22 史雪影 223031071627 初中数学 80.00 73.00 75.80
23 高浩 223031070525 初中数学 82.50 70.40 75.24
24 祖婉婉 223031072722 初中数学 80.00 70.80 74.48
25 欧阳广婷 223031070115 初中数学 81.50 68.20 73.52
26 王长领 223031072123 初中数学 80.00 67.60 72.56
27 冯婷婷 223031661119 初中数学 80.50 66.80 72.28
28 杨宇 223031072608 初中数学 80.50 0.00 32.20
29 张利 223031072621 初中数学 79.50 0.00 31.80
30 胡洁 223041020418 初中英语 79.00 82.00 80.80
31 王晶晶 223041100614 初中英语 74.50 83.00 79.60
32 于洁 223041022101 初中英语 74.00 82.60 79.16
33 张雪旸 223041020118 初中英语 78.50 78.00 78.20
34 吴佳妮 223041100129 初中英语 73.50 80.00 77.40
35 王紫薇 223041100813 初中英语 75.00 77.40 76.44
36 袁晓彤 223041101217 初中英语 77.00 75.80 76.28
37 王冲 223041020218 初中英语 72.00 78.40 75.84
38 何玥 223041100802 初中英语 76.00 75.20 75.52
39 毛蓓蕾 223041100212 初中英语 72.00 77.80 75.48
40 田雯雯 223041100327 初中英语 73.50 76.20 75.12
41 尚菲 223041101320 初中英语 74.00 75.60 74.96
42 李子豪 223041100719 初中英语 72.00 76.80 74.88
43 梁莉 223041101202 初中英语 74.50 74.80 74.68
44 贺承睿 223041020928 初中英语 72.50 75.80 74.48
45 杨洋 223041100116 初中英语 75.00 72.60 73.56
46 李臣静 223041020808 初中英语 72.50 74.20 73.52
47 韩露 223041021722 初中英语 72.50 73.20 72.92
48 陈红艳 223041101409 初中英语 74.00 70.00 71.60
49 李根 223051910127 初中物理 71.50 85.20 79.72
50 赵艳 223051910229 初中物理 73.50 80.40 77.64
51 李艳芳 223051910720 初中物理 72.50 79.40 76.64
52 常贝贝 223051910310 初中物理 68.00 77.90 73.94
53 王振 223051910514 初中物理 68.50 73.20 71.32
54 周珊珊 223061913124 初中化学 84.00 84.80 84.48
55 李芳 223061912730 初中化学 82.00 82.20 82.12
56 黄晓红 223061912623 初中化学 81.50 76.00 78.20
57 邱雨 223071910926 初中生物 83.00 84.80 84.08
58 王盼 223071911210 初中生物 78.50 81.40 80.24
59 徐双 223081911905 初中政治 84.50 82.20 83.12
60 李茹 223081911817 初中政治 74.50 78.80 77.08
61 李莎 223081911902 初中政治 74.00 71.20 72.32
62 张春霞 223091913718 初中历史 78.00 75.20 76.32
63 焦明英 223091913603 初中历史 81.50 72.80 76.28
64 马晓 223091913526 初中历史 79.00 0.00 31.60
65 姚雪 223101102311 初中地理 81.00 82.20 81.72
66 谢冬敏 223101102320 初中地理 77.50 83.40 81.04
67 柳雨涛 223101102217 初中地理 80.50 76.80 78.28
68 赵耀 223101102321 初中地理 78.00 76.80 77.28
69 徐雅晴 223101102516 初中地理 82.50 72.00 76.20
70 石云星 223101102210 初中地理 76.50 74.00 75.00
71 许蕾 223101102501 初中地理 76.50 69.00 72.00
72 张晓桐 223111310210 初中音乐 87.00 86.00 86.40
73 马国栋 223111310808 初中音乐 79.25 69.80 73.58
74 徐言 223111310308 初中音乐 80.50 60.00 68.20
75 吴迪 223121312207 初中体育 64.50 80.20 73.92
76 周以恒 223121311821 初中体育 71.50 74.90 73.54
77 杨馥羽 223121312326 初中体育 64.00 79.50 73.30
78 朱浩 223121311729 初中体育 67.50 75.80 72.48
79 王苏睿 223121311628 初中体育 64.50 77.40 72.24
80 曹刚 223121312127 初中体育 73.00 71.20 71.92
81 赵永恒 223121312201 初中体育 73.50 68.90 70.74
82 蔡尊停 223121311930 初中体育 66.50 72.70 70.22
83 李根 223121311613 初中体育 70.50 66.80 68.28
84 李严平 223121311915 初中体育 64.00 70.90 68.14
85 王芳亮 223121312909 初中体育 71.50 64.30 67.18
86 申和莉 223121312517 初中体育 68.00 64.00 65.60
87 张爽 223121311621 初中体育 64.00 66.00 65.20
88 张玫 223131663419 初中美术 72.00 72.00 72.00
89 李怀正 223131662728 初中美术 72.00 64.00 67.20
90 周晓艳 223131662030 初中美术 70.50 61.80 65.28
91 张雨纯 224021134111 高中语文 79.00 73.60 75.76
92 王晓妍 224021134103 高中语文 74.50 75.60 75.16
93 魏旭阳 224021133915 高中语文 71.00 77.60 74.96
94 张甜 224021133804 高中语文 75.50 71.40 73.04
95 吕伟伟 224021133916 高中语文 71.00 73.60 72.56
96 方婷 224021134109 高中语文 70.00 71.80 71.08
97 王召月 224031661616 高中数学 71.50 76.00 74.20
98 宋小飞 224031661622 高中数学 76.00 72.00 73.60
99 汪晓晓 224031661623 高中数学 71.00 0.00 28.40
100 郎翠翠 224041101803 高中英语 70.50 84.00 78.60
101 杨祖梅 224041101811 高中英语 82.00 75.20 77.92
102 杨如雪 224041101708 高中英语 70.00 80.00 76.00
103 孙梦婕 224041101921 高中英语 70.00 74.60 72.76
104 刁瑞娴 224051910821 高中物理 69.50 70.60 70.16
105 孟帅 224051910815 高中物理 60.50 73.00 68.00
106 甄姝 224051910803 高中物理 56.00 75.20 67.52
107 王哲恒 224051910806 高中物理 55.50 71.00 64.80
108 李圆圆 224051910825 高中物理 63.50 0.00 25.40
109 闫雪娇 224071911615 高中生物 81.00 84.00 82.80
110 徐若禹 224071911602 高中生物 83.00 80.40 81.44
111 张丽平 224071911604 高中生物 81.00 80.40 80.64
112 胡诗文 224081912503 高中政治 85.00 83.20 83.92
113 卓叹叹 224081912423 高中政治 80.00 79.20 79.52
114 张莹 224081912424 高中政治 74.00 78.00 76.40
115 刘晓旭 224081912522 高中政治 65.00 67.00 66.20
116 孟文武 224101102920 高中地理 75.50 83.80 80.48
117 孙楠 224101102910 高中地理 71.00 81.20 77.12
118 牛艾琳 224101102905 高中地理 73.50 74.40 74.04
119 王宇辰 224121313209 高中体育 67.50 82.90 76.74
120 刘梦 224121313205 高中体育 72.50 77.90 75.74
121 柴宝志 224121313119 高中体育 64.50 67.00 66.00

2025年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2025 招教网 ©版权所有