全国

详情

2022黑龙江伊春铁力市公开招聘幼儿教师成绩公示
铁力市人民政府 2022-08-11 16:14:41

关键词: 招教考试

根据事业单位公开招聘相关规定,现将成绩予以公示,公示时间为3个工作日,从2022年8月11日至2022年8月15日,公示期间设立监督举报电话:0458-2283616,如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,并署真实姓名、工作单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。


姓名 考号 笔试总分 笔试折合分数 试讲 弹唱 讲故事 答辩 面试总分 面试折合分数 最终成绩 岗位排名 备注
孙凯迪 202207310502 75 30 48.08 8.26 8.26 16.94 81.54 48.92 78.92 1 拟进考核
王秀丽 202207310524 75 30 48.00 8.26 8.20 16.76 81.22 48.73 78.73 2 拟进考核
张喆 202207310807 71 28.4 49.12 8.38 8.38 16.70 82.58 49.55 77.95 3 拟进考核
丁禹婷 202207310401 70 28 49.74 8.10 8.30 16.94 83.08 49.85 77.85 4 拟进考核
李雪 202207310112 73 29.2 47.02 8.18 8.16 16.52 79.88 47.93 77.13 5 拟进考核
孙嘉怡 202207310623 72 28.8 47.86 7.90 8.14 16.62 80.52 48.31 77.11 6 拟进考核
王春宇 202207310230 70 28 49.24 7.76 8.16 16.58 81.74 49.04 77.04 7 拟进考核
王爽 202207310125 72 28.8 47.72 8.24 8.18 16.26 80.4 48.24 77.04 8 拟进考核
雷晓旭 202207310611 67 26.8 49.96 8.10 8.20 16.74 83 49.80 76.60 9 拟进考核
冷冰兵 202207310205 68 27.2 48.90 8.32 8.22 16.28 81.72 49.03 76.23 10 拟进考核
郝丽秋 202207310229 67 26.8 48.60 8.34 8.36 16.88 82.18 49.31 76.11 11 拟进考核
耿欣 202207310729 69 27.6 48.38 8.32 8.10 15.46 80.26 48.16 75.76 12 拟进考核
周文婧 202207310905 73 29.2 46.56 7.76 7.92 15.02 77.26 46.36 75.56 13 拟进考核
李鑫 202207310101 70 28 47.40 7.72 7.96 16.06 79.14 47.48 75.48 14 拟进考核
栾世婧 202207310506 66 26.4 48.30 8.28 8.22 16.60 81.4 48.84 75.24 15 拟进考核
周娜 202207311018 69 27.6 47.84 7.90 8.20 15.22 79.16 47.50 75.10 16 拟进考核
王慢 202207311006 67 26.8 47.70 8.17 8.10 16.44 80.41 48.25 75.05 17 拟进考核
魏宇涵 202207310226 67 26.8 47.02 8.20 8.04 16.98 80.24 48.14 74.94 18 拟进考核
毕雪丽 202207310327 68 27.2 46.96 8.30 8.20 16.10 79.56 47.74 74.94 19 拟进考核
张俊姣 202207310426 65 26 48.08 8.40 8.24 16.32 81.04 48.62 74.62 20 拟进考核
亢新悦 202207310207 65 26 47.52 8.36 8.26 16.14 80.28 48.17 74.17 21 拟进考核
岳星宇 202207310116 63 25.2 48.28 8.40 8.30 16.40 81.38 48.83 74.03 22 拟进考核
李冬梅 202207310614 65 26 48.76 7.84 8.00 15.38 79.98 47.99 73.99 23
梁潇 202207310616 64 25.6 47.16 8.18 8.26 16.92 80.52 48.31 73.91 24
马晓玉 202207310803 67 26.8 46.76 8.26 8.02 15.42 78.46 47.08 73.88 25
何悦 202207310227 68 27.2 46.46 8.26 7.82 15.16 77.7 46.62 73.82 26
何鑫 202207310405 62 24.8 49.04 8.20 8.16 16.28 81.68 49.01 73.81 27
高春杰 202207310304 67 26.8 46.94 8.04 8.08 15.26 78.32 46.99 73.79 28
王海亮 202207310615 65 26 48.10 8.02 8.00 15.46 79.58 47.75 73.75 29
蒋再新 202207310816 67 26.8 47.18 7.86 7.86 15.18 78.08 46.85 73.65 30
王琪 202207310910 63 25.2 48.22 7.82 8.14 16.46 80.64 48.38 73.58 31
陈思 202207310822 63 25.2 48.54 8.26 8.32 15.50 80.62 48.37 73.57 32
魏淑珍 202207310712 64 25.6 47.10 8.10 8.22 16.36 79.78 47.87 73.47 33
王久瑞 202207310109 63 25.2 47.90 8.34 8.08 15.88 80.2 48.12 73.32 34
全振华 202207310105 64 25.6 47.10 8.10 7.80 16.32 79.32 47.59 73.19 35
薛春月 202207310408 65 26 46.82 7.88 7.94 16.00 78.64 47.18 73.18 36
郭乐乐 202207310723 63 25.2 48.14 7.90 7.94 15.72 79.7 47.82 73.02 37
王星轶 202207310306 63 25.2 47.48 7.88 8.14 16.06 79.56 47.74 72.94 38
王新月 202207310228 65 26 46.46 8.20 7.82 15.68 78.16 46.90 72.90 39
李梦 202207310621 63 25.2 47.52 8.20 8.20 15.54 79.46 47.68 72.88 40
戴莹 202207310613 64 25.6 47.24 7.88 8.06 15.62 78.8 47.28 72.88 41
王明宇 202207310221 59 23.6 48.68 8.18 8.26 16.98 82.1 49.26 72.86 42
沈钧丽 202207310321 61 24.4 48.24 8.20 8.04 16.26 80.74 48.44 72.84 43
李雪 202207310603 62 24.8 47.44 7.80 7.96 16.32 79.52 47.71 72.51 44
宋思缘 202207310419 62 24.8 46.98 8.14 8.18 16.20 79.5 47.70 72.50 45
张秀茹 202207310421 59 23.6 48.70 8.24 8.14 15.96 81.04 48.62 72.22 46
赵馨怡 202207310702 60 24 48.44 8.18 7.98 15.68 80.28 48.17 72.17 47
刘东雪 202207310430 59 23.6 48.24 8.30 8.24 16.04 80.82 48.49 72.09 48
李高峰 202207310102 59 23.6 47.62 8.26 8.16 16.54 80.58 48.35 71.95 49
林庆天 202207310501 60 24 48.22 8.16 8.12 15.26 79.76 47.86 71.86 50
张迪 202207310713 61 24.4 47.88 7.82 7.88 15.46 79.04 47.42 71.82 51
张文晶 202207310714 59 23.6 47.74 8.40 8.30 15.74 80.18 48.11 71.71 52
马晓辰 202207310804 59 23.6 47.28 8.16 8.14 16.26 79.84 47.90 71.50 53
高永晶 202207310222 59 23.6 47.30 8.14 7.98 16.18 79.6 47.76 71.36 54
杨柳春 202207310209 59 23.6 47.24 8.08 8.16 16.04 79.52 47.71 71.31 55
靳璐萍 202207310512 62 24.8 45.84 8.00 7.84 15.64 77.32 46.39 71.19 56
王海军 202207310809 61 24.4 46.58 8.06 7.90 15.26 77.8 46.68 71.08 57
黄启迪 202207310526 61 24.4 46.16 7.84 8.02 15.60 77.62 46.57 70.97 58
姜丽 202207310122 61 24.4 46.62 7.90 7.94 15.16 77.62 46.57 70.97 58
周成钰 202207310403 61 24.4 46.52 7.68 7.94 15.32 77.46 46.48 70.88 60
李兵 202207310811 60 24 46.08 7.78 7.86 15.52 77.24 46.34 70.34 61
杨畅 202207310622 64 25.6 38.34 8.22 8.24 16.56 71.36 42.82 68.42 62
张红 202207310805 59 23.6 40.78 7.90 8.06 16.48 73.22 43.93 67.53 63
徐薇 202207310202 63 25.2 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 25.20 面试弃考
王姗姗 202207310812 61 24.4 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 24.40 面试弃考
朱翠兰 202207310519 61 24.4 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 24.40 面试弃考
岳欢欢 202207310211 60 24 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 24.00 面试弃考

 

铁力市人力资源和社会保障局

2022年8月11日

2025年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

微信长按识别左侧二维码,添加

客服老师微信领取

收藏

微信识别下方二维码,即可添加

山香官方微信客服

微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务

历年试题0元下载

6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺

测测你是否适合当老师

学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析

相关推荐

(c)2008-2025 招教网 ©版权所有