关键词: 招教考试
| 序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围 |
| 1 | 01 | 10040127 | 74.25 | 78.9 | 77.04 | 入围 |
| 2 | 01 | 10030102 | 76.25 | 76.9 | 76.64 | 入围 |
| 3 | 01 | 10010125 | 77.25 | 75.6 | 76.26 | 入围 |
| 4 | 01 | 10070122 | 77.00 | 75.4 | 76.04 | 入围 |
| 5 | 01 | 10040118 | 72.00 | 78.1 | 75.66 | 入围 |
| 6 | 01 | 10020111 | 74.50 | 76 | 75.40 | 入围 |
| 7 | 01 | 10020114 | 77.00 | 74.3 | 75.38 | 入围 |
| 8 | 01 | 10040122 | 65.75 | 81 | 74.90 | 入围 |
| 9 | 01 | 10060111 | 73.50 | 75.6 | 74.76 | 入围 |
| 10 | 01 | 10040120 | 69.75 | 78.1 | 74.76 | 入围 |
| 11 | 01 | 10040123 | 75.75 | 73.9 | 74.64 | 入围 |
| 12 | 01 | 10020118 | 72.50 | 76 | 74.60 | 入围 |
| 13 | 01 | 10010116 | 71.00 | 76.5 | 74.30 | 入围 |
| 14 | 01 | 10030108 | 68.25 | 77.5 | 73.80 | 入围 |
| 15 | 01 | 10060121 | 66.75 | 78.5 | 73.80 | 入围 |
| 16 | 01 | 10060115 | 71.00 | 75.6 | 73.76 | 入围 |
| 17 | 01 | 10040126 | 65.50 | 78.6 | 73.36 | 入围 |
| 18 | 01 | 10040101 | 74.00 | 72.9 | 73.34 | 入围 |
| 19 | 01 | 10020108 | 71.25 | 74.2 | 73.02 | 入围 |
| 20 | 01 | 10020120 | 64.00 | 78.9 | 72.94 | 入围 |
| 21 | 01 | 10030119 | 72.25 | 73.2 | 72.82 | 入围 |
| 22 | 01 | 10070105 | 62.75 | 79.5 | 72.80 | 入围 |
| 23 | 01 | 10030116 | 69.00 | 75.3 | 72.78 | 入围 |
| 24 | 01 | 10040112 | 67.50 | 75.8 | 72.48 | 入围 |
| 25 | 01 | 10030103 | 67.25 | 75.6 | 72.26 | 入围 |
| 26 | 01 | 10060127 | 68.75 | 74.2 | 72.02 | 入围 |
| 27 | 01 | 10060105 | 61.25 | 78.9 | 71.84 | 入围 |
| 28 | 01 | 10040104 | 66.00 | 75.5 | 71.70 | 入围 |
| 29 | 01 | 10010108 | 63.75 | 76.9 | 71.64 | 入围 |
| 30 | 01 | 10010129 | 63.50 | 76.8 | 71.48 | 入围 |
| 31 | 01 | 10060116 | 65.75 | 75.1 | 71.36 | 入围 |
| 32 | 01 | 10070118 | 70.00 | 72.2 | 71.32 | 入围 |
| 33 | 01 | 10030129 | 61.00 | 77.5 | 70.90 | 入围 |
| 34 | 01 | 10010115 | 61.50 | 76.9 | 70.74 | 入围 |
| 35 | 01 | 10050126 | 66.50 | 73.3 | 70.58 | 入围 |
| 36 | 01 | 10070121 | 73.50 | 68.5 | 70.50 | 入围 |
| 37 | 01 | 10070117 | 59.75 | 77.5 | 70.40 | 入围 |
| 38 | 01 | 10060123 | 63.00 | 75.2 | 70.32 | 入围 |
| 39 | 01 | 10010104 | 62.25 | 75.4 | 70.14 | |
| 40 | 01 | 10070108 | 65.50 | 72.6 | 69.76 | |
| 41 | 01 | 10070126 | 69.75 | 69.6 | 69.66 | |
| 42 | 01 | 10010126 | 62.75 | 74.2 | 69.62 | |
| 43 | 01 | 10020115 | 63.50 | 73.6 | 69.56 | |
| 44 | 01 | 10040113 | 64.25 | 72.9 | 69.44 | |
| 45 | 01 | 10050122 | 61.25 | 74.8 | 69.38 | |
| 46 | 01 | 10010114 | 60.50 | 75.1 | 69.26 | |
| 47 | 01 | 10070103 | 62.25 | 73.6 | 69.06 | |
| 48 | 01 | 10020105 | 59.25 | 74.7 | 68.52 | |
| 49 | 01 | 10050127 | 61.75 | 72.7 | 68.32 | |
| 50 | 01 | 10050111 | 59.50 | 73.9 | 68.14 | |
| 51 | 01 | 10040110 | 58.75 | 73.5 | 67.60 | |
| 52 | 01 | 10010112 | 58.25 | 73.8 | 67.58 | |
| 53 | 01 | 10060110 | 58.75 | 73.2 | 67.42 | |
| 54 | 01 | 10060126 | 59.25 | 72.1 | 66.96 | |
| 55 | 01 | 10040116 | 57.25 | 71.6 | 65.86 | |
| 56 | 01 | 10040129 | 57.25 | 71 | 65.50 | |
| 57 | 02 | 20060221 | 80.25 | 78.4 | 79.14 | 入围 |
| 58 | 02 | 20010225 | 74.75 | 78.4 | 76.94 | 入围 |
| 59 | 02 | 20010216 | 76.75 | 76.4 | 76.54 | 入围 |
| 60 | 02 | 20030220 | 69.00 | 80.9 | 76.14 | 入围 |
| 61 | 02 | 20080201 | 76.75 | 75.2 | 75.82 | 入围 |
| 62 | 02 | 20080220 | 73.50 | 77.2 | 75.72 | 入围 |
| 63 | 02 | 20040227 | 68.50 | 79.9 | 75.34 | 入围 |
| 64 | 02 | 20080221 | 76.75 | 74.1 | 75.16 | 入围 |
| 65 | 02 | 20050220 | 79.00 | 72.3 | 74.98 | 入围 |
| 66 | 02 | 20070204 | 71.25 | 77.4 | 74.94 | 入围 |
| 67 | 02 | 20040205 | 71.00 | 77 | 74.60 | 入围 |
| 68 | 02 | 20070212 | 65.75 | 80.5 | 74.60 | 入围 |
| 69 | 02 | 20080206 | 65.75 | 80.4 | 74.54 | 入围 |
| 70 | 02 | 20080212 | 67.75 | 79 | 74.50 | 入围 |
| 71 | 02 | 20070214 | 70.25 | 77.3 | 74.48 | 入围 |
| 72 | 02 | 20020221 | 71.25 | 76.5 | 74.40 | 入围 |
| 73 | 02 | 20020219 | 76.75 | 72.8 | 74.38 | 入围 |
| 74 | 02 | 20060213 | 69.50 | 77.2 | 74.12 | 入围 |
| 75 | 02 | 20080204 | 72.50 | 75.1 | 74.06 | 入围 |
| 76 | 02 | 20060204 | 70.00 | 76.7 | 74.02 | 入围 |
| 77 | 02 | 20040204 | 73.25 | 74.2 | 73.82 | 入围 |
| 78 | 02 | 20080218 | 72.00 | 75 | 73.80 | 入围 |
| 79 | 02 | 20080209 | 64.50 | 79.8 | 73.68 | 入围 |
| 80 | 02 | 20040222 | 65.00 | 79.2 | 73.52 | 入围 |
| 81 | 02 | 20010220 | 63.50 | 80.2 | 73.52 | 入围 |
| 82 | 02 | 20070224 | 64.00 | 79.6 | 73.36 | 入围 |
| 83 | 02 | 20050204 | 63.75 | 79.2 | 73.02 | 入围 |
| 84 | 02 | 20070216 | 69.75 | 75 | 72.90 | 入围 |
| 85 | 02 | 20040223 | 71.00 | 74.1 | 72.86 | 入围 |
| 86 | 02 | 20050212 | 69.75 | 74.9 | 72.84 | 入围 |
| 87 | 02 | 20050213 | 71.00 | 73.7 | 72.62 | 入围 |
| 88 | 02 | 20030208 | 61.25 | 79.9 | 72.44 | 入围 |
| 89 | 02 | 20080224 | 64.50 | 77.6 | 72.36 | 入围 |
| 90 | 02 | 20050208 | 67.00 | 75.8 | 72.28 | 入围 |
| 91 | 02 | 20070206 | 70.25 | 73.4 | 72.14 | 入围 |
| 92 | 02 | 20030204 | 69.25 | 73.7 | 71.92 | 入围 |
| 93 | 02 | 20060224 | 63.25 | 77.7 | 71.92 | 入围 |
| 94 | 02 | 20080215 | 61.75 | 78.4 | 71.74 | 入围 |
| 95 | 02 | 20020206 | 63.75 | 77 | 71.70 | |
| 96 | 02 | 20020226 | 67.75 | 74 | 71.50 | |
| 97 | 02 | 20060211 | 68.00 | 73.4 | 71.24 | |
| 98 | 02 | 20080207 | 62.50 | 76.4 | 70.84 | |
| 99 | 02 | 20080208 | 70.75 | 70 | 70.30 | |
| 100 | 02 | 20060207 | 65.75 | 72.9 | 70.04 | |
| 101 | 02 | 20070217 | 63.25 | 74.4 | 69.94 | |
| 102 | 02 | 20030214 | 63.50 | 74.2 | 69.92 | |
| 103 | 02 | 20070223 | 61.00 | 75.5 | 69.70 | |
| 104 | 02 | 20050223 | 65.00 | 72.5 | 69.50 | |
| 105 | 02 | 20050203 | 61.00 | 75.1 | 69.46 | |
| 106 | 02 | 20040219 | 62.00 | 73.1 | 68.66 | |
| 107 | 02 | 20020203 | 61.75 | 72.7 | 68.32 | |
| 108 | 02 | 20030201 | 62.25 | 72.1 | 68.16 | |
| 109 | 02 | 20040226 | 61.50 | 72.2 | 67.92 | |
| 110 | 02 | 20030215 | 68.00 | 67.1 | 67.46 | |
| 111 | 02 | 20050218 | 61.00 | 71.4 | 67.24 | |
| 112 | 02 | 20080226 | 65.75 | 67.9 | 67.04 | |
| 113 | 02 | 20060215 | 61.75 | 66.4 | 64.54 | |
| 114 | 02 | 20040228 | 67.75 | 60 | 63.10 | |
| 115 | 02 | 20050215 | 61.00 | 63 | 62.20 | |
| 116 | 03 | 30010308 | 50.25 | 75.1 | 65.16 | 入围 |
| 117 | 03 | 30010307 | 44.5 | 78 | 64.60 | 入围 |
| 118 | 03 | 30010301 | 43.25 | 77.3 | 63.68 | 入围 |
| 119 | 03 | 30010304 | 45.5 | 74.5 | 62.90 | 入围 |
| 120 | 03 | 30010303 | 29.75 | 74.5 | 56.60 | 入围 |
| 121 | 04 | 30030423 | 77.25 | 80.4 | 79.14 | 入围 |
| 122 | 04 | 30020408 | 78.00 | 77 | 77.40 | 入围 |
| 123 | 04 | 30030419 | 70.50 | 80.6 | 76.56 | 入围 |
| 124 | 04 | 30030415 | 78.25 | 75.2 | 76.42 | 入围 |
| 125 | 04 | 30020402 | 73.75 | 78.1 | 76.36 | 入围 |
| 126 | 04 | 30020404 | 70.50 | 79.7 | 76.02 | 入围 |
| 127 | 04 | 30040415 | 74.25 | 77.1 | 75.96 | 入围 |
| 128 | 04 | 30020424 | 67.75 | 80.4 | 75.34 | 入围 |
| 129 | 04 | 30010422 | 74.75 | 75.7 | 75.32 | 入围 |
| 130 | 04 | 30020414 | 69.25 | 79.2 | 75.22 | 入围 |
| 131 | 04 | 30040417 | 71.75 | 77.5 | 75.20 | 入围 |
| 132 | 04 | 30030412 | 68.00 | 80 | 75.20 | 入围 |
| 133 | 04 | 30030422 | 69.75 | 78.4 | 74.94 | 入围 |
| 134 | 04 | 30010420 | 76.00 | 74.1 | 74.86 | 入围 |
| 135 | 04 | 30040423 | 73.25 | 75.7 | 74.72 | 入围 |
| 136 | 04 | 30020415 | 74.50 | 74 | 74.20 | 入围 |
| 137 | 04 | 30030405 | 71.00 | 76.2 | 74.12 | 入围 |
| 138 | 04 | 30040424 | 67.25 | 78.5 | 74.00 | 入围 |
| 139 | 04 | 30030420 | 65.50 | 78.9 | 73.54 | 入围 |
| 140 | 04 | 30020419 | 63.00 | 79.9 | 73.14 | 入围 |
| 141 | 04 | 30030410 | 71.25 | 74 | 72.90 | 入围 |
| 142 | 04 | 30030413 | 73.50 | 71.9 | 72.54 | 入围 |
| 143 | 04 | 30040425 | 68.50 | 75.2 | 72.52 | 入围 |
| 144 | 04 | 30020427 | 71.75 | 73 | 72.50 | 入围 |
| 145 | 04 | 30040414 | 65.00 | 77.4 | 72.44 | 入围 |
| 146 | 04 | 30020406 | 65.00 | 77.1 | 72.26 | 入围 |
| 147 | 04 | 30020407 | 61.00 | 79.5 | 72.10 | 入围 |
| 148 | 04 | 30010427 | 65.00 | 76.5 | 71.90 | 入围 |
| 149 | 04 | 30030427 | 60.75 | 79.3 | 71.88 | 入围 |
| 150 | 04 | 30020425 | 67.75 | 74.5 | 71.80 | 入围 |
| 151 | 04 | 30010415 | 66.00 | 75.5 | 71.70 | 入围 |
| 152 | 04 | 30020412 | 64.75 | 76.3 | 71.68 | 入围 |
| 153 | 04 | 30020416 | 64.50 | 76.4 | 71.64 | 入围 |
| 154 | 04 | 30020411 | 60.75 | 78.6 | 71.46 | 入围 |
| 155 | 04 | 30010418 | 64.25 | 76.1 | 71.36 | 入围 |
| 156 | 04 | 30040419 | 66.75 | 72.9 | 70.44 | 入围 |
| 157 | 04 | 30030407 | 61.75 | 76 | 70.30 | |
| 158 | 04 | 30030426 | 61.00 | 76.4 | 70.24 | |
| 159 | 04 | 30020403 | 65.75 | 73 | 70.10 | |
| 160 | 04 | 30020420 | 60.25 | 76.5 | 70.00 | |
| 161 | 04 | 30010417 | 60.25 | 76.4 | 69.94 | |
| 162 | 04 | 30020401 | 57.50 | 77.7 | 69.62 | |
| 163 | 04 | 30040402 | 57.75 | 77.4 | 69.54 | |
| 164 | 04 | 30030424 | 56.00 | 78 | 69.20 | |
| 165 | 04 | 30010414 | 58.50 | 76 | 69.00 | |
| 166 | 04 | 30010423 | 58.75 | 75.2 | 68.62 | |
| 167 | 04 | 30020409 | 56.50 | 76.4 | 68.44 | |
| 168 | 04 | 30010426 | 56.75 | 75.6 | 68.06 | |
| 169 | 04 | 30010425 | 63.25 | 71.1 | 67.96 | |
| 170 | 04 | 30040412 | 56.75 | 75 | 67.70 | |
| 171 | 04 | 30040409 | 56.25 | 74.7 | 67.32 | |
| 172 | 04 | 30020417 | 56.75 | 73 | 66.50 | |
| 173 | 01 | 10070109 | 64.75 | 缺考 | ||
| 174 | 04 | 30040404 | 64.75 | 缺考 | ||
| 175 | 04 | 30010416 | 63.75 |
缺考 |
||
2025年教师招聘官方微信客服
微信长按识别左侧二维码,添加
客服老师微信领取
登录下载附件
微信扫码登录下载附件
二维码失效
请点击刷新
微信识别下方二维码,即可添加
山香官方微信客服
微信长按识别添加
获取1对1备考指导服务
历年试题0元下载
6大学科,100套试题
学练结合,查漏补缺
测测你是否适合当老师
学历年龄分析,资格证书分析
报考地分析,历年考情分析
(c)2008-2025 招教网 ©版权所有